TABLE 6


TABLE 6. - POPULATION, MOTOR VEHICLES AND RATE OF MOTORIZATION (1)תורחבנ תוצראבו לארשיב עונימ תמרו יעונמ בכר ,הייסולכוא - .6 חול
                     IN ISRAEL AND IN SELECTED COUNTRIES (1)
Country
Rate of motorization (2)        (2) עונימה תמר
Motor  vehicles (thousands)        (םיפלא)  בכר ילכ תבצמ
(םיפלא) הנשה ףוסב הייסולכוא
Population at end of year (thousands)
ץרא
(3) יטרפ בכר :הזמ
Thereof: private car (3)
םייעונמה בכרה ילכ לכ
All motor vehicles
Thereof:
Private cars (3)
   :הזמ
(3) יטרפ  בכר
םייעונמה בכרה ילכ לכ
All motor vehicles
1998199719961995199419981997199619951994 19981997199619951994 19981997199619951994 19981997199619951994 
Israel215210206200193 277274268260251 1,2981,2401,1851,1221,058 1,6751,6171,5431,4591,373 6,0415,9005,7585,6125,472 לארשי
Austria481468458447433 649631616603586 3,8873,7833,6913,5943,480 5,2405,0944,9724,8504,710 8,0788,0758,0678,0398,039 הירטסוא
Italy.. 539528517517 .. 653619612611 .. 31,00030,60030,00029,665 .. 37,89535,92735,47535,070 57,56358,00058,00058,00057,420 הילטיא
U. S. A... 486487487488 .. 787790778772 .. 129,749129,728128,387127,883 .. 211,580210,441205,297201,802 271,464268,912266,339263,870261,393 תירבה תוצרא
Belgium435429425418413 518502493486477 4,4584,3734,3084,2394,175 5,2695,1125,0184,9254,831 10,17510,19210,17010,14310,131 היגלב
Germany508506499494488 596589581573564 41,67441,37240,98840,40439,765 48,95648,38947,72146,87345,949 82,07982,18682,18681,84481,539 הינמרג 
Denmark355348342333320 425416408398383 1,8771,8411,7971,7371,662 2,2482,1982,1442,0761,989 5,2955,2845,2515,2165,197 קרמנד
South Africa.. .. 869294 .. .. 126138141 .. .. 4,0043,8103,815 .. .. 5,9295,7205,685 .. .. 47,00041,58040,436 הקירפא םורד
Netherlands379373373362354 538484471465443 6,1205,8105,6645,5815,456 8,4267,5427,3047,1716,817 15,65415,56715,49315,42415,400 דנלוה
Hungary229228238224213 285274289303259 2,3652,2972,4342,2842,177 2,8932,7962,9463,0982,653 10,14810,18810,18810,21510,245 הירגנוה
United Kingdom392384371366361 437446426422408 22,11521,88121,17220,50520,479 25,78825,40324,25524,07523,119 58,97057,00057,00057,00056,700 תדחואמה הכלממה
Greece251238223211199 544523495470446 2,6762,5002,3392,2052,074 5,8025,4945,1824,9104,655 10,66210,49910,47610,45410,426 ןווי
Japan394385376359344 676674675666653 49,89648,61146,86944,68042,679 85,48485,02184,19182,96481,031 126,486126,166124,645124,596124,088 ןפי
Jordan.. .. 484444 ....676362 .. .. 214188180 .. .. 298269255 4,435.. 4,4404,2914,139 ןדרי
Egypt.. .. 232121 ....383635 .. .. 1,3541,2801,229 .. .. 2,2662,1672,102 .. .. 60,39060,00059,680 םירצמ
Norway402398378386380 549540513518510 1,7861,7581,6611,6851,654 2,4422,3872,2542,2652,217 4,4464,4184,3924,3694,348 היגוורונ
Spain.. 385372351348 ..503485459457 .. 19,29714,75414,21214,000 ..19,98419,26218,58518,370 39,13439,70039,70040,46040,230 דרפס
Poland230221209195185 315305293258250 8,8918,5338,0547,5177,153 12,19311,80111,3129,9759,644 38,66738,66038,63938,60938,581 ןילופ
Portugal.. 309299298242 ..424419423414 .. 3,0802,9712,9522,400 ..4,2234,1584,1924,107 9,9279,9579,9349,9219,911 לגוטרופ
Finland392378379372367 481464462438430 2,0211,9481,9431,9011,873 2,4832,3902,3722,2412,195 5,1595,1475,1325,1175,099 דנלניפ
Czech Republic358344325302287 508495473446431 3,6873,5483,3493,1132,967 5,2245,0944,8724,6044,454 10,29010,30010,30910,32110,333 היכ'צ 
France456442439433431 603584581574574 26,80025,90025,50025,10024,900 35,48834,22733,74533,28533,171 58,80558,60058,10058,00057,800 תפרצ
Canada.. 455458457466 .. 697714707721 .. 13,48713,21713,18313,640 ..21,10720,59220,40721,094 30,67530,30028,84728,84729,251 הדנק
Romania.. 1161069789 .. 160148138130 .. 2,6182,4082,1972,020 ..3,6033,3733,1342,952 22,39622,54622,77022,68122,712 הינמור
Sweden428418413411408 497484477474471 3,7923,7033,6553,6313,594 4,3984,2844,2184,1924,153 8,8548,8488,8448,8378,816 הידבש
Switzerland477469462457450 673664655651643 3,3833,3233,2683,2293,165 4,7794,7094,6354,5964,524 7,1007,0907,0737,0647,038 ץיווש
Turkey6458545250 9685827875 4,0503,7673,4573,2323,028 6,0975,5565,1824,8614,593 63,45165,30063,54762,52561,183 היכרות


(1) Source: World Road Statistics - International Road Federation, Washington D.C., 1023 Washington Building..(םיכרדל תימואלניבה היצרדפה)  I.R.F :רוקמ  (1)
(2) Number of vehicles per 1,000 population..םיבשות 1,000-ל בכר ילכ רפסמ  (2)
(3) Including taxis..תוינומ ללוכ  (3)


Copyright © 1996-2001 The State of Israel. All rights reserved. See
"Terms of Use" for the conditions under which this service may be used.

width="72"