| 10/2008 'סמ לארשיל יטסיטטסה ןוחריה רובע הנורחאל קפוה |
| םילקא .א |
| הנחת יפל ,םיעקשמ -.1/א חול |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)הפוקת | הברעהו ןדריה עקש | םיימינפה םיקמעהו םירהה רוזא | ףוחה רוזא | (1)הפוקת |
| תליא | הדש והילא
| רפכ םולב
| עבש ראב | ,םילשורי זכרמ
| (2)היבחרמ
| ןענכ רה | הבגנ | ןגד תיב | ,ביבא לת תיירק לואש
| ,הפיח (2)למנ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | (מ"מ) םיעקשמ | |
יתנש-בר עצוממ (1971-2000)
| | | | יתנש-בר עצוממ (1971-2000)
|
| רבמטפס | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | רבמטפס |
| 2006 | IX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | IX | 2006 |
| | X | 0.0 | 36.3 | 53.1 | 7.5 | 25.3 | 90.1 | 68.0 | 63.6 | 54.9 | 94.3 | 71.4 | X | |
| | XI | 0.0 | 13.4 | 23.2 | 11.4 | 9.3 | 29.0 | 30.2 | 30.0 | 41.9 | 45.1 | 45.8 | XI | |
| | XII | 0.2 | 29.5 | 37.4 | 58.7 | 120.0 | 45.0 | 44.5 | 114.5 | 115.5 | 136.9 | 74.1 | XII | |
| 2007 | I | 5.5 | 28.5 | 109.3 | 32.4 | 132.3 | 81.8 | 172.8 | 117.5 | 114.8 | 88.6 | 117.3 | I | 2007 |
| | II | 3.4 | 55.8 | 127.1 | 37.4 | 104.8 | 118.0 | 170.5 | 69.6 | 60.6 | 88.9 | 107.8 | II | |
| | III | 0.3 | 41.2 | 59.9 | 21.8 | 112.9 | 35.7 | 61.5 | 116.6 | 54.8 | 65.5 | 37.8 | III | |
| | IV | 6.7 | 16.0 | 27.0 | 0.0 | 3.6 | 9.9 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 15.5 | IV | |
| | V | 1.1 | 27.9 | 1.5 | 3.5 | 39.5 | 16.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | V | |
| | VI-VIII | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | VI-VIII | |
| | IX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | IX | |
| | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | |
| | XI | 0.0 | 33.6 | 58.1 | 12.1 | 68.8 | 103.7 | 105.4 | 138.5 | 96.1 | 133.1 | 79.8 | XI | |
| | XII | 0.0 | 23.8 | 57.9 | 15.9 | 35.6 | 79.1 | 94.2 | 55.8 | 87.4 | 91.2 | 105.4 | XII | |
| 2008 | I | 1.5 | 56.7 | 92.0 | 50.4 | 166.8 | 94.7 | 141.2 | 118.4 | 138.2 | 111.0 | 106.0 | I | 2008 |
| | II | 0.6 | 33.9 | 61.7 | 32.4 | 104.1 | 47.6 | 72.3 | 85.4 | 84.2 | 95.8 | 54.2 | II | |
| | III | 0.0 | 5.8 | 9.8 | 0.0 | 0.2 | 6.2 | 26.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 23.1 | III | |
| | IV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | IV | |
| | V | 0.3 | 6.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 5.6 | 2.4 | 3.3 | 0.0 | 2.2 | V | |
| | VI-VIII | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | VI-VIII | |
| | IX | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.7 | 4.6 | 1.1 | IX | |
| | תליחתמ תרבטצמ םיעקשמ תומכ | |
| | (מ"מ) םימשגה תנוע | |
| 2008 | IX | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.7 | 4.6 | 1.1 | IX | 2008 |
| יתנש-בר עצוממ | | 28.7 | 291.1 | 509.4 | 204.1 | 554.1 | 451.0 | 682.1 | 514.5 | 550.5 | 530.3 | 538.3 | | יתנש-בר עצוממ |
| | | |
| | שדוחב םשג ימי | |
יתנש-בר עצוממ (1971-2000)
| | | | יתנש-בר עצוממ (1971-2000)
|
| רבמטפס | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | רבמטפס |
| 2006 | IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | IX | 2006 |
| | X | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | X | |
| | XI | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | XI | |
| | XII | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | XII | |
| 2007 | I | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | I | 2007 |
| | II | 1 | 12 | 12 | 6 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | II | |
| | III | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | III | |
| | IV | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | IV | |
| | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |
| | VI-VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI-VIII | |
| | IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IX | |
| | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| | XI | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | XI | |
| | XII | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | XII | |
| 2008 | I | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | I | 2008 |
| | II | 0 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | II | |
| | III | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | III | |
| | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | |
| | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | V | |
| | VI-VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI-VIII | |
| | IX | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | IX | |
| | | |
|