
| הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2011 | |||||||||||||
| ב. אוכלוסייה | |||||||||||||
| לוח ב/1.- אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה אלפים |
| אוכלוסייה קבועה(1) | ||||||||||||||
| ממוצעת | בסוף התקופה | |||||||||||||
| ערבים | יהודים ואחרים(2) | סך הכל | ערבים | יהודים ואחרים(2) | סך הכל | |||||||||
| מזה: יהודים | סך הכל | מזה: יהודים | סך הכל | |||||||||||
| 1998 | 1,087.4 | 4,743.4 | 4,883.3 | 5,970.7 | 1,105.4 | 4,785.1 | 4,936.0 | 6,041.4 | 1998 | |||||
| 1999 | 1,124.7 | 4,829.0 | 5,000.6 | 6,125.3 | 1,143.9 | 4,872.8 | 5,065.2 | 6,209.1 | 1999 | |||||
| 2000 | 1,166.3 | 4,914.1 | 5,122.9 | 6,289.2 | 1,188.7 | 4,955.4 | 5,180.6 | 6,369.3 | 2000 | |||||
| 2001 | 1,208.1 | 4,990.2 | 5,231.0 | 6,439.0 | 1,227.5 | 5,025.0 | 5,281.3 | 6,508.8 | 2001 | |||||
| 2002 | 1,245.7 | 5,059.6 | 5,324.2 | 6,570.0 | 1,263.9 | 5,094.2 | 5,367.2 | 6,631.1 | 2002 | |||||
| 2003 | 1,282.8 | 5,129.8 | 5,407.0 | 6,689.7 | 1,301.6 | 5,165.4 | 5,446.8 | 6,748.4 | 2003 | |||||
| 2004 | 1,320.9 | 5,201.5 | 5,488.0 | 6,809.0 | 1,340.2 | 5,237.6 | 5,529.3 | 6,869.5 | 2004 | |||||
| 2005 | 1,358.7 | 5,275.7 | 5,571.5 | 6,930.1 | 1,377.1 | 5,313.8 | 5,613.6 | 6,990.7 | 2005 | |||||
| 2006 | 1,395.2 | 5,353.6 | 5,658.5 | 7,053.7 | 1,413.3 | 5,393.4 | 5,703.4 | 7,116.7 | 2006 | |||||
| 2007 | 1,431.7 | 5,435.8 | 5,748.4 | 7,180.1 | 1,450.0 | 5,478.2 | 5,793.6 | 7,243.6 | 2007 | |||||
| 2008 | (3) | 1,468.8 | 5,523.7 | 5,840.0 | 7,308.8 | 1,487.6 | 5,569.2 | 5,886.3 | 7,374.0 | (3) | 2008 | |||
| 2008 | (4) | 1,498.6 | 5,603.0 | 5,913.6 | 7,412.2 | (4) | 2008 | |||||||
| 2009 | (5) | 1,517.7 | 5,656.3 | 5,967.8 | 7,485.6 | 1,535.6 | 5,703.7 | 6,016.5 | 7,552.0 | (5) | 2009 | |||
| 2010 | 1,554.7 | 5,753.3 | 6,068.9 | 7,623.6 | 1,573.8 | 5,802.9 | 6,121.3 | 7,695.1 | 2010 | |||||
| 2008 | (3) | I | 1,451.5 | 5,482.0 | 5,797.5 | 7,249.0 | 1,452.9 | 5,485.8 | 5,801.4 | 7,254.3 | I | (3) | 2008 | |
| II | 1,454.3 | 5,488.8 | 5,804.4 | 7,258.7 | 1,455.7 | 5,491.9 | 5,807.5 | 7,263.2 | II | |||||
| III | 1,457.1 | 5,495.5 | 5,811.1 | 7,268.2 | 1,458.5 | 5,499.1 | 5,814.8 | 7,273.3 | III | |||||
| IV | 1,460.0 | 5,502.4 | 5,818.1 | 7,278.0 | 1,461.4 | 5,505.8 | 5,821.4 | 7,282.8 | IV | |||||
| V | 1,462.9 | 5,509.3 | 5,825.0 | 7,287.9 | 1,464.4 | 5,512.9 | 5,828.6 | 7,293.0 | V | |||||
| VI | 1,466.0 | 5,516.5 | 5,832.2 | 7,298.1 | 1,467.5 | 5,520.1 | 5,835.8 | 7,303.3 | VI | |||||
| VII | 1,469.3 | 5,524.3 | 5,840.2 | 7,309.5 | 1,471.0 | 5,528.6 | 5,844.7 | 7,315.7 | VII | |||||
| VIII | 1,472.7 | 5,532.9 | 5,849.2 | 7,322.0 | 1,474.5 | 5,537.3 | 5,853.8 | 7,328.2 | VIII | |||||
| IX | 1,476.2 | 5,541.5 | 5,858.1 | 7,334.4 | 1,478.0 | 5,545.7 | 5,862.5 | 7,340.5 | IX | |||||
| X | 1,479.7 | 5,549.9 | 5,866.7 | 7,346.4 | 1,481.5 | 5,554.1 | 5,870.9 | 7,352.3 | X | |||||
| XI | 1,483.0 | 5,557.8 | 5,874.6 | 7,357.7 | 1,484.6 | 5,561.5 | 5,878.4 | 7,363.0 | XI | |||||
| XII | 1,486.1 | 5,565.4 | 5,882.4 | 7,368.5 | 1,487.6 | 5,569.2 | 5,886.3 | 7,374.0 | XII | |||||
| 2009 | I | 1,501.3 | 5,612.5 | 5,922.8 | 7,424.0 | 1,502.6 | 5,616.1 | 5,926.3 | 7,429.0 | I | 2009 | |||
| II | 1,503.9 | 5,619.4 | 5,929.7 | 7,433.6 | 1,505.2 | 5,622.8 | 5,933.1 | 7,438.3 | II | |||||
| III | 1,506.7 | 5,626.4 | 5,936.7 | 7,443.4 | 1,508.1 | 5,630.0 | 5,940.4 | 7,448.5 | III | |||||
| IV | 1,509.4 | 5,633.3 | 5,943.7 | 7,453.1 | 1,510.7 | 5,636.7 | 5,947.1 | 7,457.8 | IV | |||||
| V | 1,512.2 | 5,640.2 | 5,950.6 | 7,462.8 | 1,513.6 | 5,643.7 | 5,954.1 | 7,467.8 | V | |||||
| VI | 1,515.0 | 5,647.4 | 5,957.9 | 7,472.9 | 1,516.5 | 5,651.1 | 5,961.6 | 7,478.1 | VI | |||||
| VII | 1,518.2 | 5,655.5 | 5,966.2 | 7,484.4 | 1,519.9 | 5,659.8 | 5,970.7 | 7,490.6 | VII | |||||
| VIII | 1,521.6 | 5,664.3 | 5,975.5 | 7,497.2 | 1,523.4 | 5,668.9 | 5,980.3 | 7,503.7 | VIII | |||||
| IX | 1,525.0 | 5,673.4 | 5,985.1 | 7,510.1 | 1,526.6 | 5,678.0 | 5,989.8 | 7,516.5 | IX | |||||
| X | 1,528.2 | 5,682.4 | 5,994.4 | 7,522.6 | 1,529.8 | 5,686.7 | 5,998.9 | 7,528.7 | X | |||||
| XI | 1,531.2 | 5,690.9 | 6,003.2 | 7,534.4 | 1,532.7 | 5,695.0 | 6,007.4 | 7,540.1 | XI | |||||
| XII | 1,534.1 | 5,699.4 | 6,012.0 | 7,546.1 | 1,535.6 | 5,703.7 | 6,016.5 | 7,552.0 | XII | |||||
| 2010 | I | 1,537.1 | 5,707.8 | 6,020.7 | 7,557.8 | 1,538.7 | 5,711.8 | 6,024.9 | 7,563.6 | I | 2010 | |||
| II | 1,540.1 | 5,715.4 | 6,028.6 | 7,568.7 | 1,541.5 | 5,718.9 | 6,032.4 | 7,573.9 | II | |||||
| III | 1,543.0 | 5,722.8 | 6,036.5 | 7,579.5 | 1,544.6 | 5,726.8 | 6,040.6 | 7,585.2 | III | |||||
| IV | 1,546.0 | 5,730.5 | 6,044.5 | 7,590.5 | 1,547.4 | 5,734.2 | 6,048.4 | 7,595.8 | IV | |||||
| V | 1,548.9 | 5,737.9 | 6,052.2 | 7,601.1 | 1,550.4 | 5,741.6 | 6,056.0 | 7,606.3 | V | |||||
| VI | 1,551.9 | 5,745.4 | 6,060.0 | 7,611.9 | 1,553.5 | 5,749.2 | 6,064.1 | 7,617.6 | VI | |||||
| VII | 1,555.2 | 5,753.7 | 6,068.8 | 7,624.0 | 1,556.9 | 5,758.1 | 6,073.6 | 7,630.5 | VII | |||||
| VIII | 1,558.7 | 5,762.8 | 6,078.6 | 7,637.3 | 1,560.4 | 5,767.4 | 6,083.6 | 7,644.0 | VIII | |||||
| IX | 1,562.2 | 5,771.8 | 6,088.2 | 7,650.4 | 1,564.0 | 5,776.1 | 6,092.8 | 7,656.8 | IX | |||||
| X | 1,565.8 | 5,780.7 | 6,097.7 | 7,663.5 | 1,567.6 | 5,785.4 | 6,102.6 | 7,670.1 | X | |||||
| XI | 1,569.2 | 5,789.7 | 6,107.2 | 7,676.3 | 1,570.7 | 5,794.1 | 6,111.8 | 7,682.5 | XI | |||||
| XII | 1,572.3 | 5,798.5 | 6,116.5 | 7,688.8 | 1,573.8 | 5,802.9 | 6,121.3 | 7,695.1 | XII | |||||
| 2011 | * | I | 1,575.3 | 5,806.8 | 6,125.5 | 7,700.8 | 1,576.8 | 5,810.8 | 6,129.7 | 7,706.5 | I | * | 2011 | |
| II | 1,578.1 | 5,814.3 | 6,133.4 | 7,711.6 | 1,579.5 | 5,817.8 | 6,137.2 | 7,716.7 | II | |||||
| III | 1,581.0 | 5,821.7 | 6,141.3 | 7,722.4 | 1,582.5 | 5,825.6 | 6,145.5 | 7,728.0 | III | |||||
| IV | 1,584.0 | 5,829.1 | 6,149.2 | 7,733.2 | 1,585.4 | 5,832.7 | 6,152.9 | 7,738.3 | IV | |||||
| V | 1,586.7 | 5,836.4 | 6,156.8 | 7,743.6 | 1,588.1 | 5,840.1 | 6,160.8 | 7,748.9 | V | |||||
| VI | 1,589.4 | 5,844.0 | 6,164.8 | 7,754.3 | 1,590.8 | 5,847.8 | 6,168.9 | 7,759.7 | VI | |||||
| VII | 1,592.5 | 5,852.2 | 6,173.7 | 7,766.2 | 1,594.2 | 5,856.6 | 6,178.6 | 7,772.7 | VII | |||||
| VIII | 1,595.9 | 5,861.2 | 6,183.6 | 7,779.5 | 1,597.7 | 5,865.8 | 6,188.5 | 7,786.2 | VIII | |||||
| IX | 1,599.4 | 5,870.2 | 6,193.3 | 7,792.7 | 1,601.1 | 5,874.7 | 6,198.1 | 7,799.2 | IX | |||||
| X | 1,602.8 | 5,879.2 | 6,203.0 | 7,805.8 | 1,604.5 | 5,883.8 | 6,207.9 | 7,812.4 | X | |||||
| XI | 1,606.0 | 5,888.1 | 6,212.4 | 7,818.4 | 1,607.5 | 5,892.3 | 6,216.9 | 7,824.4 | XI | |||||
| (1) אומדני האוכלוסייה אינם כוללים את אוכלוסיית | |||||||||||||
| העובדים הזרים שמנתה 217,000 איש | |||||||||||||
| בסוף 2010. | |||||||||||||
| (2) הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, | |||||||||||||
| אוכלוסייה ללא סיווג דת ונוצרים | |||||||||||||
| לא-ערבים. | |||||||||||||
| (3) על בסיס מפקד 1995. | |||||||||||||
| (4) נתוני מפקד 2008 (27/12/2008). | |||||||||||||
| (5) על בסיס מפקד 2008. | |||||||||||||
