| 10/2008 'סמ לארשיל יטסיטטסה ןוחריה רובע הנורחאל קפוה |
| תורייתו הריגה תועונת .ה |
| הרשא גוס יפל ,תואיציו תוסינכ -.1/ה חול |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | םיעסונ טוישב
| םיריית | םיבשות (5)םייערא
| (4)חוכב םילוע תעונת | (2)םילארשי | םילוע (3)חוכב םילועו
| (2)(1)לכה ךס | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | תוסינכ | |
| 2003 | | - | 1,063,400 | 31,000 | .. | 3,268,400 | 20,894 | .. | | 2003 |
| 2004 | | 200 | 1,505,500 | 47,800 | .. | 3,584,500 | 18,366 | .. | | 2004 |
| 2005 | | 13,300 | 1,902,700 | 47,000 | .. | 3,660,400 | 18,737 | .. | | 2005 |
| 2006 | | 8,700 | 1,825,300 | .. | .. | 3,686,300 | 15,455 | .. | | 2006 |
| 2007 | | 25,800 | 2,267,900 | .. | .. | 4,138,200 | 15,604 | .. | | 2007 |
| 2007 | | I-IX | 19,400 | 1,619,900 | .. | .. | 2,788,300 | 10,153 | .. | I-IX | | 2007 |
| 2008 | * | I-IX | 28,600 | 2,236,600 | .. | .. | 3,253,700 | 9,150 | .. | I-IX | * | 2008 |
| 2006 | | VII | 1,300 | 148,600 | .. | .. | 404,500 | 1,996 | .. | VII | | 2006 |
| | VIII | - | 122,200 | .. | .. | 523,000 | 2,072 | .. | VIII | |
| | IX | 700 | 98,000 | .. | .. | 351,000 | 1,616 | .. | IX | |
| | X | 800 | 144,700 | .. | .. | 400,000 | 1,232 | .. | X | |
| | XI | 200 | 116,600 | .. | .. | 219,400 | 1,708 | .. | XI | |
| | XII | - | 138,300 | .. | .. | 230,600 | 1,382 | .. | XII | |
| 2007 | | I | - | 116,000 | .. | .. | 231,600 | 1,114 | .. | I | | 2007 |
| | II | - | 136,400 | .. | .. | 202,100 | 910 | .. | II | |
| | III | - | 196,000 | .. | .. | 263,400 | 1,099 | .. | III | |
| | IV | 2,000 | 202,900 | .. | .. | 337,900 | 714 | .. | IV | |
| | V | 2,100 | 183,400 | .. | .. | 312,100 | 1,101 | .. | V | |
| | VI | 4,200 | 175,800 | .. | .. | 340,300 | 1,034 | .. | VI | |
| | VII | 3,000 | 211,300 | .. | .. | 471,600 | 2,177 | .. | VII | |
| | VIII | 4,900 | 218,000 | .. | .. | 629,300 | 2,004 | .. | VIII | |
| | IX | 3,200 | 180,100 | .. | .. | 392,700 | 1,152 | .. | IX | |
| | X | 4,600 | 245,900 | .. | .. | 436,900 | 1,508 | .. | X | |
| | XI | 1,200 | 208,000 | .. | .. | 254,400 | 1,577 | .. | XI | |
| | XII | 600 | 194,100 | .. | .. | 265,900 | 1,214 | | XII | |
| 2008 | * | I | - | 182,000 | .. | .. | 227,800 | 1,069 | .. | I | * | 2008 |
| | II | - | 198,900 | .. | .. | 217,100 | 741 | .. | II | |
| | III | - | 266,700 | .. | .. | 265,900 | 963 | .. | III | |
| | IV | 2,900 | 287,000 | .. | .. | 342,000 | 551 | .. | IV | |
| | V | 6,800 | 290,400 | .. | .. | 324,200 | 844 | .. | V | |
| | VI | 3,100 | 236,700 | .. | .. | 389,700 | 736 | .. | VI | |
| | VII | 4,300 | 258,100 | .. | .. | 485,800 | 1,621 | .. | VII | |
| | VIII | 3,900 | 260,000 | .. | .. | 621,800 | 1,530 | .. | VIII | |
| | IX | 7,600 | 256,800 | .. | .. | 379,400 | 1,095 | | IX | |
| | | |
| | תואיצי | |
| 2003 | | - | 1,025,000 | 48,000 | .. | 3,298,600 | | .. | | 2003 |
| 2004 | | 200 | 1,420,000 | 40,900 | .. | 3,614,100 | | .. | | 2004 |
| 2005 | | 13,300 | 1,780,000 | 35,500 | .. | 3,687,300 | | .. | | 2005 |
| 2006 | | 8,700 | 1,744,200 | .. | .. | 3,713,100 | | .. | | 2006 |
| 2007 | | 25,800 | 2,096,300 | .. | .. | 4,147,400 | | .. | | 2007 |
| 2007 | | I-IX | 19,400 | 1,502,900 | .. | .. | 3,286,900 | | .. | I-IX | | 2007 |
| 2008 | * | I-IX | 28,600 | 2,093,700 | .. | .. | 3,324,000 | | .. | I-IX | * | 2008 |
| 2006 | | VII | 1,300 | 149,000 | .. | .. | 465,000 | | .. | VII | | 2006 |
| | VIII | - | 135,800 | .. | .. | 487,600 | | .. | VIII | |
| | IX | 700 | 90,700 | .. | .. | 357,600 | | .. | IX | |
| | X | 800 | 126,200 | .. | .. | 364,000 | | .. | X | |
| | XI | 200 | 129,000 | .. | .. | 215,200 | | .. | XI | |
| | XII | - | 93,000 | .. | .. | 236,900 | | .. | XII | |
| 2007 | | I | - | 140,100 | .. | .. | 226,000 | | .. | I | | 2007 |
| | II | - | 115,500 | .. | .. | 206,100 | | .. | II | |
| | III | - | 169,700 | .. | .. | 294,600 | | .. | III | |
| | IV | 2,000 | 192,000 | .. | .. | 309,100 | | .. | IV | |
| | V | 2,100 | 176,800 | .. | .. | 328,800 | | .. | V | |
| | VI | 4,200 | 152,300 | .. | .. | 366,600 | | .. | VI | |
| | VII | 3,000 | 166,700 | .. | .. | 530,600 | | .. | VII | |
| | VIII | 4,900 | 239,600 | .. | .. | 574,800 | | .. | VIII | |
| | IX | 3,200 | 150,200 | .. | .. | 450,300 | | .. | IX | |
| | X | 4,600 | 228,300 | .. | .. | 352,000 | | .. | X | |
| | XI | 1,200 | 220,700 | .. | .. | 254,400 | | .. | XI | |
| | XII | 600 | 144,400 | .. | .. | 254,100 | | .. | XII | |
| 2008 | * | I | - | 205,300 | .. | .. | 232,700 | | .. | I | * | 2008 |
| | II | - | 171,900 | .. | .. | 214,800 | | .. | II | |
| | III | - | 245,000 | .. | .. | 263,500 | | .. | III | |
| | IV | 2,900 | 256,000 | .. | .. | 354,900 | | .. | IV | |
| | V | 6,800 | 274,100 | .. | .. | 329,200 | | .. | V | |
| | VI | 3,100 | 216,300 | .. | .. | 405,100 | | .. | VI | |
| | VII | 4,300 | 223,800 | .. | .. | 553,400 | | .. | VII | |
| | VIII | 3,900 | 274,300 | .. | .. | 556,500 | | .. | VIII | |
| | IX | 7,600 | 227,000 | | 413,900 | | IX | |
| | | |
| | ןזאמ | |
| 2002 | | | 56,900 | .. | .. | -18,000 | 30,395 | .. | | 2002 |
| 2003 | | | 38,400 | .. | .. | -30,200 | 20,894 | .. | | 2003 |
| 2004 | | | 85,500 | .. | .. | -29,600 | 18,366 | .. | | 2004 |
| 2005 | | | 122,700 | .. | .. | -26,900 | 18,737 | .. | | 2005 |
| 2006 | | | 81,100 | .. | .. | -26,800 | 15,455 | .. | | 2006 |
| 2007 | | | 171,600 | .. | .. | -9,200 | 15,604 | .. | | 2007 |
| | | |
| | םילוע םיחרזא םיללוכ םייתנשה םינותנה (1) |
| | .(עקתשהל הצרא ועיגהו ,לארשי יחרזאל ל"וחב ודלונ) |
| | .םינותנה תומלש-יאל ששח םייקש ןוויכמ ,םיעיפומ םילגועמ םירפסמ (2) |
| | ,חוכב םילועל וא םילועל םדמעמ ונישש םיריית (3) |
| | .2/ה חולב םיחוודמ |
| | .הנושאר הסינכ ירחא תולובגב העונת (4) |
| | ,םיינמז םידבוע לש תורשאב תוסינכ םיללוכ םינותנה (5) |
| | .םהיתוחפשמ ינב לשו ,הרומכ ישנאו םיטנדוטס |
| |