
| הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012 | ||||||||||
| ה. תנועות הגירה ותיירות | ||||||||||
| לוח ה/2.- עולים(1) לפי סוג האשרה |
| עולים(2) מתוקף חוק הכניסה(3) | עולים מתוקף חוק השבות | סך כולל | |||||||||
| שינו מעמדם מתייר לעולה או לעולה בכוח | נכנסו באשרת עולה או עולה בכוח | סך הכל | |||||||||
| 1996 | 1,088 | 10,083 | 59,748 | 69,831 | 70,919 | 1996 | |||||
| 1997 | 1,496 | 9,590 | 55,135 | 64,725 | 66,221 | 1997 | |||||
| 1998 | 3,180 | 6,060 | 47,487 | 53,547 | 56,727 | 1998 | |||||
| 1999 | 2,268 | 6,160 | 68,338 | 74,498 | 76,766 | 1999 | |||||
| 2000 | 2,356 | 4,862 | 53,430 | 58,292 | 60,648 | 2000 | |||||
| 2001 | 2,652 | 4,214 | 36,952 | 41,166 | 43,818 | 2001 | |||||
| 2002 | 2,539 | 2,950 | 28,081 | 31,031 | 33,570 | 2002 | |||||
| 2003 | 589 | 2,333 | 20,351 | 22,684 | 23,273 | 2003 | |||||
| 2004 | 3,205 | 2,532 | 15,162 | 17,694 | 20,899 | 2004 | |||||
| 2005 | 3,425 | 2,202 | 15,556 | 17,758 | 21,183 | 2005 | |||||
| 2006 | 3,483 | 2,427 | 13,359 | 15,786 | 19,269 | 2006 | |||||
| 2007 | 3,444 | 2,474 | 12,213 | 14,687 | 18,131 | 2007 | |||||
| 2008 | 1,433 | 1,917 | 10,351 | 12,268 | 13,701 | 2008 | |||||
| 2009 | 121 | 2,475 | 11,978 | 14,453 | 14,574 | 2009 | |||||
| 2010 | 1,478 | 2,955 | 12,200 | 15,155 | 16,633 | 2010 | |||||
| 2011 | 2,595 | 2,560 | 11,737 | 14,297 | 16,892 | 2011 | |||||
| 2011 | I-XI | 2,451 | 2,326 | 10,472 | 12,798 | 15,249 | I-XI | 2011 | |||
| 2012 | * | I-XI | 2,071 | 2,811 | 10,172 | 12,983 | 15,054 | I-XI | * | 2012 | |
| % השינוי | -16 | 21 | -3 | 1 | -1 | % השינוי | |||||
| 2009 | VII | - | 235 | 1,569 | 1,804 | 1,804 | VII | 2009 | |||
| VIII | - | 152 | 1,863 | 2,015 | 2,015 | VIII | |||||
| IX | - | 250 | 1,346 | 1,596 | 1,596 | IX | |||||
| X | 75 | 110 | 1,172 | 1,282 | 1,357 | X | |||||
| XI | - | 263 | 914 | 1,177 | 1,177 | XI | |||||
| XII | - | 272 | 1,239 | 1,511 | 1,511 | XII | |||||
| 2010 | I | 280 | 231 | 698 | 929 | 1,209 | I | 2010 | |||
| II | 301 | 192 | 681 | 873 | 1,174 | II | |||||
| III | 353 | 249 | 708 | 957 | 1,310 | III | |||||
| IV | 45 | 135 | 725 | 860 | 905 | IV | |||||
| V | 63 | 258 | 486 | 744 | 807 | V | |||||
| VI | 27 | 411 | 866 | 1,277 | 1,304 | VI | |||||
| VII | - | 173 | 1,631 | 1,804 | 1,804 | VII | |||||
| VIII | - | 333 | 1,457 | 1,790 | 1,790 | VIII | |||||
| IX | 88 | 103 | 1,171 | 1,274 | 1,362 | IX | |||||
| X | - | 258 | 1,246 | 1,504 | 1,504 | X | |||||
| XI | 321 | 212 | 786 | 998 | 1,319 | XI | |||||
| XII | - | 400 | 1,745 | 2,145 | 2,145 | XII | |||||
| 2011 | I | 455 | 233 | 594 | 827 | 1,282 | I | 2011 | |||
| II | 241 | 218 | 720 | 938 | 1,179 | II | |||||
| III | 425 | 296 | 743 | 1,039 | 1,464 | III | |||||
| IV | 71 | 154 | 738 | 892 | 963 | IV | |||||
| V | 212 | 227 | 595 | 822 | 1,034 | V | |||||
| VI | 321 | 223 | 690 | 913 | 1,234 | VI | |||||
| VII | 199 | 298 | 1,718 | 2,016 | 2,215 | VII | |||||
| VIII | 132 | 254 | 1,452 | 1,706 | 1,838 | VIII | |||||
| IX | 194 | 156 | 1,133 | 1,289 | 1,483 | IX | |||||
| X | 95 | 119 | 1,219 | 1,338 | 1,433 | X | |||||
| XI | 106 | 148 | 870 | 1,018 | 1,124 | XI | |||||
| XII | 144 | 234 | 1,265 | 1,499 | 1,643 | XII | |||||
| 2012 | * | I | 139 | 239 | 616 | 855 | 994 | I | * | 2012 | |
| II | 109 | 280 | 621 | 901 | 1,010 | II | |||||
| III | 176 | 283 | 747 | 1,030 | 1,206 | III | |||||
| IV | 109 | 214 | 693 | 907 | 1,016 | IV | |||||
| V | 279 | 377 | 625 | 1,002 | 1,281 | V | |||||
| VI | 174 | 278 | 660 | 938 | 1,112 | VI | |||||
| VII | 229 | 318 | 1,527 | 1,845 | 2,074 | VII | |||||
| VIII | 236 | 212 | 1,791 | 2,003 | 2,239 | VIII | |||||
| IX | 41 | 141 | 929 | 1,070 | 1,111 | IX | |||||
| X | 337 | 155 | 1,053 | 1,208 | 1,545 | X | |||||
| XI | 242 | 314 | 910 | 1,224 | 1,466 | XI | |||||
| (1) כולל עולים בכוח, לא כולל אזרחים עולים (נולדו | ||||||||||
| בחו"ל לאזרחי ישראל, והגיעו ארצה להשתקע). | ||||||||||
| (2) כולל מספר קטן של תיירים ששינו מעמדם | ||||||||||
| לעולים. | ||||||||||
| (3) עולים שקיבלו רישיון לישיבת קבע לפי סעיף 2(א)(4) | ||||||||||
| לחוק הכניסה. | ||||||||||
