| 10/2008 'סמ לארשיל יטסיטטסה ןוחריה רובע הנורחאל קפוה |
| תורייתו הריגה תועונת .ה |
| תוחרזא ץרא יפל ,םוי ירוקיבו םיריית תוסינכ -.7/ה חול |
| העיסנ ךרדו |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| תוחרזא ץרא | *יוניש זוחא | *IX 2008 | *I-IX 2008 | תוחרזא ץרא |
| IX 2008 | I-IX 2008 | השבי | םי | ריווא | לכה ךס | השבי | םי | ריווא | לכה ךס |
| IX 2007 | I-IX 2007 |
| ריווא | לכה ךס | ריווא | לכה ךס |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| ללוכ ךס | 32 | 43 | 26 | 39 | 69,294 | - | 187,513 | 256,807 | 580,702 | - | 1,655,941 | 2,236,643 | ללוכ ךס |
| לכה ךס - היסא | 42 | 57 | 29 | 35 | 8,984 | - | 11,777 | 20,761 | 77,812 | - | 91,814 | 169,626 | לכה ךס - היסא |
| ןטסיקבזוא | 36 | 37 | 72 | 73 | 9 | - | 550 | 559 | 61 | - | 4,086 | 4,147 | ןטסיקבזוא |
| היזנודניא | -29 | 107 | 41 | 68 | 2,626 | - | 147 | 2,773 | 10,013 | - | 690 | 10,703 | היזנודניא |
| היזורג | 29 | 36 | 19 | 26 | 32 | - | 465 | 497 | 388 | - | 4,827 | 5,215 | היזורג |
| ודוה | 34 | 56 | 8 | 30 | 1,964 | - | 1,003 | 2,967 | 14,056 | - | 8,411 | 22,467 | ודוה |
| הייקרוט | 93 | 83 | 30 | 30 | 6 | - | 1,731 | 1,737 | 788 | - | 12,752 | 13,540 | הייקרוט |
| ןווייט | 18 | 10 | -2 | 21 | 89 | - | 238 | 327 | 1,476 | - | 1,674 | 3,150 | ןווייט |
| ןפי | 102 | 95 | 58 | 57 | 288 | - | 1,179 | 1,467 | 2,311 | - | 9,188 | 11,499 | ןפי |
| ןדרי | -39 | 67 | 3 | 46 | 1,297 | - | 14 | 1,311 | 12,063 | - | 211 | 12,274 | ןדרי |
| היזלמ | -46 | 85 | -13 | 57 | 159 | - | 28 | 187 | 895 | - | 322 | 1,217 | היזלמ |
| ןיס | 61 | 65 | 19 | 42 | 161 | - | 914 | 1,075 | 2,798 | - | 6,950 | 9,748 | ןיס |
| רופגניס | -9 | -7 | 19 | 19 | 128 | - | 374 | 502 | 1,522 | - | 3,627 | 5,149 | רופגניס |
| םיניפיליפ | 49 | 45 | 38 | 54 | 353 | - | 541 | 894 | 2,558 | - | 4,205 | 6,763 | םיניפיליפ |
| האירוק | 85 | 114 | 4 | 10 | 1,424 | - | 1,059 | 2,483 | 23,544 | - | 7,157 | 30,701 | האירוק |
| ןיסירפק | -31 | -31 | 35 | 37 | 8 | - | 869 | 877 | 304 | - | 10,373 | 10,677 | ןיסירפק |
| דנלייאת | .. | 93 | 16 | 20 | 6 | - | 332 | 338 | 307 | - | 2,097 | 2,404 | דנלייאת |
תורחא תוצרא (רבעשל) מ"הירבב
| 42 | 44 | 67 | 87 | 268 | - | 1,701 | 1,969 | 2,846 | - | 12,198 | 15,044 | תורחא תוצרא (רבעשל) מ"הירבב
|
| תורחא תוצרא | 77 | 43 | 14 | 17 | 166 | - | 632 | 798 | 1,882 | - | 3,046 | 4,928 | תורחא תוצרא |
| לכה ךס - הקירפא | 13 | 11 | 12 | 10 | 794 | - | 3,856 | 4,650 | 21,756 | - | 45,036 | 66,792 | לכה ךס - הקירפא |
| הקירפא םורד | 25 | 9 | 25 | 25 | 366 | - | 1,833 | 2,199 | 4,216 | - | 13,326 | 17,542 | הקירפא םורד |
| הוובבמיז | -74 | -78 | -32 | -34 | 1 | - | 23 | 24 | 10 | - | 189 | 199 | הוובבמיז |
| םירצמ | -5 | 11 | -23 | -38 | 103 | - | 38 | 141 | 867 | - | 569 | 1,436 | םירצמ |
| וקורמ | 66 | 60 | 2 | 3 | 3 | - | 203 | 206 | 59 | - | 2,078 | 2,137 | וקורמ |
| הירגינ | 24 | 54 | 6 | 4 | 139 | - | 451 | 590 | 15,337 | - | 17,357 | 32,694 | הירגינ |
| תורחא תוצרא | -1 | 4 | 14 | 19 | 182 | - | 1,308 | 1,490 | 1,267 | - | 11,517 | 12,784 | תורחא תוצרא |
| לכה ךס - הפוריא | 43 | 54 | 32 | 52 | 49,842 | - | 120,812 | 170,654 | 378,912 | - | 978,453 | 1,357,365 | לכה ךס - הפוריא |
| היירטסוא | 36 | 22 | 56 | 55 | 183 | - | 1,575 | 1,758 | 1,779 | - | 17,327 | 19,106 | היירטסוא |
| הניארקוא | 69 | 73 | 48 | 129 | 4,197 | - | 7,913 | 12,110 | 48,476 | - | 45,047 | 93,523 | הניארקוא |
| הילטיא | 58 | 68 | 60 | 68 | 2,295 | - | 9,557 | 11,852 | 15,944 | - | 79,877 | 95,821 | הילטיא |
| דנלריא | 51 | 34 | 29 | 28 | 100 | - | 1,277 | 1,377 | 896 | - | 5,728 | 6,624 | דנלריא |
| הינוטסא | 27 | 25 | 38 | 63 | 14 | - | 146 | 160 | 954 | - | 1,401 | 2,355 | הינוטסא |
- תוינופצ תוצרא לכה ךס
| 6 | 12 | 20 | 23 | 464 | - | 4,629 | 5,093 | 4,619 | - | 34,363 | 38,982 | - תוינופצ תוצרא לכה ךס
|
| :הזמ | | | | :הזמ |
| קרמנד | 11 | 29 | 13 | 17 | 217 | - | 1,090 | 1,307 | 1,317 | - | 8,369 | 9,686 | קרמנד |
| היגוורונ | -18 | -13 | 22 | 28 | 118 | - | 1,299 | 1,417 | 1,487 | - | 8,057 | 9,544 | היגוורונ |
| דנלניפ | -2 | -4 | 20 | 16 | 13 | - | 729 | 742 | 431 | - | 6,530 | 6,961 | דנלניפ |
| הידווש | 36 | 41 | 24 | 26 | 108 | - | 1,444 | 1,552 | 1,322 | - | 11,141 | 12,463 | הידווש |
| הירגלוב | 129 | 148 | 104 | 120 | 142 | - | 912 | 1,054 | 752 | - | 6,196 | 6,948 | הירגלוב |
| היגלב | 14 | 18 | 8 | 9 | 156 | - | 1,828 | 1,984 | 1,297 | - | 16,828 | 18,125 | היגלב |
| סורלב | 56 | 82 | 40 | 85 | 596 | - | 1,273 | 1,869 | 4,416 | - | 8,377 | 12,793 | סורלב |
| הינמרג | 51 | 54 | 41 | 43 | 1,671 | - | 12,557 | 14,228 | 11,762 | - | 92,014 | 103,776 | הינמרג |
| דנלוה | 24 | 39 | 21 | 38 | 944 | - | 3,630 | 4,574 | 8,260 | - | 32,711 | 40,971 | דנלוה |
| הירגנוה | 140 | .. | 46 | 90 | 816 | - | 1,676 | 2,492 | 3,792 | - | 9,203 | 12,995 | הירגנוה |
| תדחואמה הכלממה | 5 | 6 | 12 | 14 | 1,654 | - | 13,055 | 14,709 | 15,072 | - | 126,216 | 141,288 | תדחואמה הכלממה |
| (רבעשל) היבלסוגוי | 17 | 24 | 58 | 70 | 547 | - | 995 | 1,542 | 3,455 | - | 8,687 | 12,142 | (רבעשל) היבלסוגוי |
| :הזמ | | | | :הזמ |
| פ"ר ,היבלסוגוי | 19 | 41 | 45 | 67 | 382 | - | 273 | 655 | 1,739 | - | 2,547 | 4,286 | פ"ר ,היבלסוגוי |
| היטאורק | -3 | -14 | 51 | 53 | 14 | - | 388 | 402 | 393 | - | 3,160 | 3,553 | היטאורק |
| ןווי | 20 | 58 | 39 | 49 | 1,523 | - | 1,769 | 3,292 | 8,080 | - | 16,556 | 24,636 | ןווי |
| הייבטל | 54 | 60 | 16 | 37 | 42 | - | 717 | 759 | 1,330 | - | 3,795 | 5,125 | הייבטל |
| אטיל | 68 | 82 | 45 | 99 | 53 | - | 483 | 536 | 4,893 | - | 3,790 | 8,683 | אטיל |
| הבודלומ | 108 | 121 | 68 | 87 | 69 | - | 712 | 781 | 559 | - | 3,920 | 4,479 | הבודלומ |
| היקבולס | 9 | 64 | 87 | 102 | 1,503 | - | 516 | 2,019 | 7,335 | - | 4,950 | 12,285 | היקבולס |
| דרפס | 69 | 69 | 42 | 50 | 2,171 | - | 5,691 | 7,862 | 11,845 | - | 38,648 | 50,493 | דרפס |
| ןילופ | 107 | 89 | 91 | 99 | 14,829 | - | 5,998 | 20,827 | 86,516 | - | 32,015 | 118,531 | ןילופ |
| לגוטרופ | .. | .. | 124 | .. | 520 | - | 1,522 | 2,042 | 2,459 | - | 7,853 | 10,312 | לגוטרופ |
| היכ'צ | 128 | 74 | 66 | 92 | 2,917 | - | 904 | 3,821 | 20,015 | - | 7,902 | 27,917 | היכ'צ |
| תפרצ | 11 | 16 | 6 | 9 | 1,144 | - | 12,410 | 13,554 | 11,056 | - | 196,978 | 208,034 | תפרצ |
| הינמור | 129 | 139 | 99 | 118 | 1,014 | - | 3,277 | 4,291 | 6,985 | - | 22,176 | 29,161 | הינמור |
| היסור | 63 | 69 | 58 | 104 | 10,100 | - | 22,731 | 32,831 | 94,673 | - | 134,170 | 228,843 | היסור |
| ץייווש | 17 | 18 | 19 | 21 | 139 | - | 2,582 | 2,721 | 1,375 | - | 19,184 | 20,559 | ץייווש |
| תורחא תוצרא | .. | 112 | 77 | 64 | 47 | - | 544 | 591 | 379 | - | 2,807 | 3,186 | תורחא תוצרא |
| לכה ךס - הקירמא | 10 | 17 | 16 | 21 | 8,436 | - | 48,510 | 56,946 | 87,101 | - | 521,959 | 609,060 | לכה ךס - הקירמא |
| לכה ךס - הקירמא ןופצ | 6 | 12 | 14 | 19 | 6,074 | - | 41,534 | 47,608 | 70,832 | - | 472,091 | 542,923 | לכה ךס - הקירמא ןופצ |
| תירבה תוצרא | 3 | 9 | 13 | 17 | 4,830 | - | 35,539 | 40,369 | 58,470 | - | 414,759 | 473,229 | תירבה תוצרא |
| וקיסקמ | 35 | 47 | 31 | 44 | 500 | - | 1,951 | 2,451 | 3,914 | - | 13,948 | 17,862 | וקיסקמ |
| הדנק | 15 | 21 | 17 | 23 | 744 | - | 4,044 | 4,788 | 8,448 | - | 43,384 | 51,832 | הדנק |
| לכה ךס - הקירמא זכרמ | 42 | 47 | 20 | 28 | 196 | - | 753 | 949 | 1,371 | - | 4,819 | 6,190 | לכה ךס - הקירמא זכרמ |
| לכה ךס - הקירמא םורד | 53 | 55 | 40 | 51 | 2,166 | - | 6,223 | 8,389 | 14,898 | - | 45,049 | 59,947 | לכה ךס - הקירמא םורד |
| יאווגורוא | -5 | 9 | 29 | 39 | 28 | - | 178 | 206 | 346 | - | 1,908 | 2,254 | יאווגורוא |
| הניטנגרא | 22 | 31 | 29 | 41 | 255 | - | 1,495 | 1,750 | 2,553 | - | 13,779 | 16,332 | הניטנגרא |
| ליזרב | 83 | 45 | 48 | 56 | 785 | - | 2,648 | 3,433 | 5,753 | - | 16,204 | 21,957 | ליזרב |
| הלאוצנו | 15 | 55 | 35 | 48 | 176 | - | 393 | 569 | 474 | - | 2,584 | 3,058 | הלאוצנו |
| הלי'צ | 95 | .. | 70 | 89 | 361 | - | 430 | 791 | 1,205 | - | 3,223 | 4,428 | הלי'צ |
| היבמולוק | 81 | 97 | 41 | 56 | 356 | - | 656 | 1,012 | 2,880 | - | 3,981 | 6,861 | היבמולוק |
| תורחא תוצרא | 54 | 75 | 35 | 39 | 205 | - | 423 | 628 | 1,687 | - | 3,370 | 5,057 | תורחא תוצרא |
| לכה ךס - הינאיקוא | 24 | 32 | 27 | 35 | 719 | - | 2,469 | 3,188 | 5,047 | - | 17,845 | 22,892 | לכה ךס - הינאיקוא |
| הילרטסוא | 22 | 32 | 29 | 37 | 607 | - | 2,124 | 2,731 | 4,275 | - | 15,870 | 20,145 | הילרטסוא |
| דנליז וינ | |
|