
| הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012 | ||||||||||||||||||||||
| ו. חשבונות לאומיים | ||||||||||||||||||||||
| לוח ו/2.- הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג |
| הוצאה לצריכה פרטית לנפש | הוצאה לצריכה של מלכ"רים פרטיים המשרתים משקי בית | הוצאה לצריכה של משקי בית ישראליים | סך כולל | ||||||||||||||||||||
| פחות: צריכה של זרים בארץ | צריכה של ישראלים בחו"ל | הוצאה לצריכה של משקי בית בשוק המקומי | סך הכל | ||||||||||||||||||||
| שירותים אחרים | דיור | מוצרים בני-קיימה | מוצרים אחרים | הלבשה, הנעלה וחפצים אישיים | דלק, חשמל ומים | מזון, משקאות וטבק | סך הכל | ||||||||||||||||
| כלי תחבורה אישיים | ציוד למשק בית | ריהוט | סך הכל | ||||||||||||||||||||
| ש"ח | מיליוני ש"ח | ||||||||||||||||||||||
| נתונים מקוריים, במחירים שוטפים | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | 58,810 | 11,678 | 15,265 | 9,637 | 154,026 | 92,308 | 13,365 | 14,769 | 8,961 | 37,095 | 22,831 | 18,172 | 31,137 | 78,401 | 433,970 | 428,342 | 440,021 | 2009 | |||||
| 2010 | 62,562 | 12,257 | 18,074 | 10,744 | 166,943 | 101,568 | 16,323 | 15,010 | 9,795 | 41,128 | 23,928 | 19,276 | 34,902 | 84,100 | 471,845 | 464,516 | 476,772 | 2010 | |||||
| 2011 | 65,820 | 13,188 | 17,819 | 10,570 | 177,196 | 110,203 | 16,917 | 17,185 | 10,207 | 44,309 | 24,438 | 21,031 | 37,815 | 90,063 | 505,055 | 497,806 | 510,994 | 2011 | |||||
| 2012 | 67,598 | 14,111 | 20,529 | 11,295 | 187,548 | 117,814 | 15,373 | 16,642 | 10,405 | 42,421 | 24,433 | 22,157 | 41,331 | 93,820 | 529,524 | 520,289 | 534,400 | 2012 | |||||
| 2009 | I-III | 13,812 | 2,936 | 3,162 | 1,856 | 34,794 | 22,017 | 2,501 | 3,250 | 2,139 | 7,889 | 5,867 | 4,689 | 6,771 | 19,019 | 101,045 | 99,739 | 102,675 | I-III | 2009 | |||
| IV-VI | 14,436 | 2,954 | 3,947 | 2,869 | 38,467 | 22,756 | 3,279 | 3,394 | 2,173 | 8,846 | 5,355 | 3,913 | 7,371 | 19,153 | 105,860 | 104,782 | 107,737 | IV-VI | |||||
| VII-IX | 15,712 | 2,911 | 3,957 | 3,064 | 41,291 | 23,467 | 3,952 | 4,110 | 2,311 | 10,373 | 5,820 | 5,132 | 9,173 | 20,525 | 115,781 | 114,888 | 117,799 | VII-IX | |||||
| X-XII | 14,840 | 2,877 | 4,198 | 1,848 | 39,474 | 24,068 | 3,634 | 4,014 | 2,339 | 9,986 | 5,790 | 4,438 | 7,823 | 19,704 | 111,283 | 108,932 | 111,810 | X-XII | |||||
| 2010 | I-III | 14,921 | 2,950 | 3,934 | 2,253 | 38,589 | 24,217 | 3,529 | 3,629 | 2,442 | 9,600 | 5,996 | 5,083 | 7,740 | 20,434 | 111,659 | 109,979 | 112,929 | I-III | 2010 | |||
| IV-VI | 15,345 | 3,161 | 4,821 | 2,670 | 41,336 | 24,982 | 4,188 | 3,614 | 2,330 | 10,132 | 5,862 | 4,314 | 8,703 | 20,303 | 115,632 | 113,482 | 116,644 | IV-VI | |||||
| VII-IX | 16,551 | 3,052 | 4,570 | 4,021 | 44,585 | 26,000 | 3,879 | 3,801 | 2,533 | 10,213 | 5,874 | 5,244 | 10,096 | 21,889 | 123,901 | 123,352 | 126,404 | VII-IX | |||||
| X-XII | 15,736 | 3,093 | 4,749 | 1,800 | 42,432 | 26,369 | 4,727 | 3,966 | 2,491 | 11,183 | 6,196 | 4,634 | 8,364 | 21,474 | 120,652 | 117,703 | 120,796 | X-XII | |||||
| 2011 | I-III | 16,000 | 3,197 | 4,072 | 1,836 | 41,288 | 26,382 | 4,552 | 4,651 | 2,510 | 11,713 | 6,341 | 5,206 | 8,888 | 22,609 | 122,426 | 120,190 | 123,387 | I-III | 2011 | |||
| IV-VI | 16,364 | 3,385 | 4,463 | 2,865 | 44,425 | 27,209 | 4,232 | 4,363 | 2,506 | 11,101 | 5,990 | 4,760 | 9,128 | 22,316 | 124,929 | 123,331 | 126,716 | IV-VI | |||||
| VII-IX | 17,478 | 3,314 | 4,507 | 3,745 | 47,405 | 28,099 | 4,299 | 4,424 | 2,738 | 11,460 | 6,231 | 5,891 | 10,763 | 23,571 | 133,422 | 132,659 | 135,974 | VII-IX | |||||
| X-XII | 15,977 | 3,292 | 4,777 | 2,125 | 44,077 | 28,513 | 3,835 | 3,747 | 2,453 | 10,035 | 5,875 | 5,173 | 9,036 | 21,568 | 124,278 | 121,626 | 124,917 | X-XII | |||||
| 2012 | I-III | 16,500 | 3,395 | 4,468 | 2,113 | 43,523 | 28,774 | 4,021 | 4,230 | 2,588 | 10,839 | 6,262 | 5,892 | 9,976 | 23,267 | 128,534 | 126,179 | 129,575 | I-III | 2012 | |||
| IV-VI | 16,783 | 3,658 | 5,507 | 2,900 | 47,018 | 29,292 | 4,019 | 4,091 | 2,527 | 10,637 | 6,095 | 5,152 | 10,159 | 22,923 | 131,276 | 128,669 | 132,327 | IV-VI | |||||
| VII-IX | * | 17,738 | 3,522 | 5,350 | 4,114 | 49,951 | 29,900 | 3,606 | 4,233 | 2,681 | 10,520 | 6,055 | 6,002 | 11,518 | 24,285 | 138,230 | 136,994 | 140,516 | * | VII-IX | |||
| נתונים משורשרים, במחירי 2005(1) | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | 53,109 | 10,517 | 15,095 | 12,260 | 138,314 | 80,088 | 13,351 | 17,030 | 8,882 | 39,215 | 23,499 | 18,127 | 26,739 | 63,784 | 389,931 | 386,832 | 397,369 | 2009 | |||||
| 2010 | 54,884 | 10,787 | 18,636 | 13,295 | 146,042 | 84,376 | 16,140 | 17,877 | 9,840 | 43,964 | 25,010 | 19,182 | 28,280 | 66,419 | 412,932 | 407,451 | 418,259 | 2010 | |||||
| 2011 | 55,944 | 11,320 | 18,909 | 13,943 | 151,020 | 86,739 | 16,927 | 21,462 | 10,377 | 48,606 | 25,823 | 19,637 | 28,230 | 69,100 | 428,200 | 422,980 | 434,321 | 2011 | |||||
| 2012 | 56,463 | 11,790 | 20,350 | 14,586 | 156,637 | 89,341 | 15,661 | 21,192 | 10,766 | 47,400 | 26,421 | 20,887 | 28,951 | 71,276 | 440,496 | 434,565 | 446,375 | 2012 | |||||
| 2009 | I-III | 12,749 | 2,756 | 3,178 | 1,915 | 32,097 | 19,666 | 2,465 | 3,764 | 2,089 | 8,321 | 6,008 | 4,723 | 6,360 | 15,872 | 93,228 | 92,009 | 94,776 | I-III | 2009 | |||
| IV-VI | 13,029 | 2,604 | 3,625 | 3,062 | 34,382 | 19,904 | 3,233 | 3,960 | 2,146 | 9,367 | 5,529 | 3,850 | 6,574 | 15,593 | 95,341 | 94,620 | 97,231 | IV-VI | |||||
| VII-IX | 14,067 | 2,535 | 3,944 | 4,332 | 36,714 | 20,147 | 3,868 | 4,821 | 2,302 | 10,998 | 5,986 | 5,120 | 7,559 | 16,389 | 102,961 | 102,928 | 105,465 | VII-IX | |||||
| X-XII | 13,290 | 2,625 | 4,349 | 2,951 | 35,294 | 20,393 | 3,591 | 4,694 | 2,346 | 10,639 | 5,997 | 4,348 | 6,306 | 15,975 | 98,890 | 97,498 | 100,130 | X-XII | |||||
| 2010 | I-III | 13,303 | 2,686 | 4,177 | 2,398 | 34,293 | 20,727 | 3,345 | 4,335 | 2,434 | 10,141 | 6,238 | 5,353 | 6,335 | 16,564 | 99,614 | 97,990 | 100,682 | I-III | 2010 | |||
| IV-VI | 13,503 | 2,721 | 4,869 | 3,102 | 36,287 | 20,975 | 4,043 | 4,357 | 2,322 | 10,793 | 6,112 | 4,133 | 7,063 | 16,288 | 101,660 | 99,914 | 102,641 | IV-VI | |||||
| VII-IX | 14,418 | 2,633 | 4,514 | 4,772 | 38,459 | 21,227 | 3,845 | 4,628 | 2,558 | 11,079 | 6,170 | 5,248 | 8,262 | 17,216 | 107,677 | 107,472 | 110,111 | VII-IX | |||||
| X-XII | 13,728 | 2,752 | 5,076 | 3,023 | 37,075 | 21,483 | 4,703 | 4,780 | 2,550 | 12,132 | 6,516 | 4,326 | 6,710 | 16,585 | 104,597 | 102,620 | 105,377 | X-XII | |||||
| 2011 | I-III | 13,775 | 2,824 | 4,475 | 2,267 | 35,963 | 21,312 | 4,440 | 5,791 | 2,537 | 12,727 | 6,643 | 5,006 | 6,789 | 17,319 | 105,401 | 103,400 | 106,230 | I-III | 2011 | |||
| IV-VI | 13,866 | 2,843 | 4,849 | 3,630 | 37,922 | 21,566 | 4,180 | 5,509 | 2,549 | 12,204 | 6,309 | 4,337 | 6,738 | 16,963 | 105,876 | 104,525 | 107,374 | IV-VI | |||||
| VII-IX | 14,774 | 2,787 | 4,774 | 4,824 | 39,849 | 21,823 | 4,232 | 5,615 | 2,795 | 12,617 | 6,633 | 5,549 | 8,081 | 18,188 | 112,570 | 112,143 | 114,937 | VII-IX | |||||
| X-XII | 13,593 | 2,871 | 4,811 | 3,222 | 37,481 | 22,085 | 3,853 | 4,818 | 2,518 | 11,197 | 6,272 | 4,535 | 6,681 | 16,753 | 105,010 | 103,400 | 106,277 | X-XII | |||||
| 2012 | I-III | 13,919 | 2,944 | 4,716 | 2,392 | 36,964 | 22,216 | 4,006 | 5,417 | 2,674 | 12,057 | 6,728 | 5,488 | 7,166 | 17,952 | 108,418 | 106,354 | 109,305 | I-III | 2012 | |||
| IV-VI | 13,959 | 2,980 | 5,377 | 3,683 | 39,159 | 22,314 | 4,019 | 5,302 | 2,623 | 11,916 | 6,580 | 4,564 | 7,136 | 17,265 | 108,836 | 107,076 | 110,062 | IV-VI | |||||
| VII-IX | * | 14,740 | 2,877 | 5,024 | 5,324 | 41,182 | 22,394 | 3,662 | 5,484 | 2,787 | 11,853 | 6,604 | 5,725 | 7,993 | 18,483 | 114,292 | 113,882 | 116,768 | * | VII-IX | |||
| נתונים מנוכי עונתיות - משורשרים, במחירי 2005(1) | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | I-III | 13,005 | 2,689 | 3,396 | 2,861 | 33,540 | 19,705 | 2,631 | 3,797 | 2,118 | 8,582 | 5,818 | 4,367 | 6,592 | 15,725 | 94,329 | 93,794 | 96,677 | I-III | 2009 | |||
| IV-VI | 13,186 | 2,534 | 3,475 | 3,031 | 34,403 | 19,929 | 3,096 | 4,096 | 2,178 | 9,464 | 5,698 | 4,422 | 6,664 | 15,747 | 96,328 | 95,884 | 98,403 | IV-VI | |||||
| VII-IX | 13,380 | 2,655 | 3,819 | 3,119 | 34,936 | 20,105 | 3,701 | 4,622 | 2,247 | 10,519 | 5,940 | 4,554 | 6,711 | 15,842 | 98,607 | 97,907 | 100,315 | VII-IX | |||||
| X-XII | 13,581 | 2,649 | 4,486 | 3,339 | 35,673 | 20,405 | 3,782 | 4,703 | 2,359 | 10,803 | 6,102 | 4,764 | 6,778 | 16,445 | 100,970 | 99,823 | 102,322 | X-XII | |||||
| 2010 | I-III | 13,480 | 2,633 | 4,325 | 3,295 | 35,722 | 20,719 | 3,426 | 4,267 | 2,398 | 10,138 | 6,036 | 4,886 | 6,688 | 16,305 | 100,494 | 99,464 | 102,025 | I-III | 2010 | |||
| IV-VI | 13,584 | 2,661 | 4,642 | 3,211 | 36,190 | 20,994 | 3,647 | 4,434 | 2,389 | 10,589 | 6,113 | 4,651 | 7,138 | 16,495 | 102,170 | 100,738 | 103,251 | IV-VI | |||||
| VII-IX | 13,729 | 2,709 | 4,589 | 3,270 | 36,585 | 21,242 | 3,892 | 4,600 | 2,449 | 10,983 | 6,282 | 4,685 | 7,290 | 16,599 | 103,666 | 102,346 | 104,849 | VII-IX | |||||
| X-XII | 13,950 | 2,739 | 4,881 | 3,289 | 37,282 | 21,401 | 4,482 | 4,792 | 2,555 | 11,902 | 6,435 | 4,637 | 7,259 | 17,007 | 105,923 | 104,330 | 107,084 | X-XII | |||||
| 2011 | I-III | 14,072 | 2,767 | 4,823 | 3,396 | 37,558 | 21,372 | 4,794 | 5,789 | 2,582 | 13,164 | 6,490 | 4,686 | 7,048 | 17,239 | 107,557 | 106,130 | 108,518 | I-III | 2011 | |||
| IV-VI | 13,987 | 2,837 | 4,592 | 3,574 | 37,884 | 21,602 | 3,988 | 5,578 | 2,551 | 12,105 | 6,412 | 4,815 | 6,973 | 17,198 | 106,988 | 105,971 | 108,308 | IV-VI | |||||
| VII-IX | 14,050 | 2,840 | 4,835 | 3,508 | 37,906 | 21,818 | 4,190 | 5,334 | 2,689 | 12,180 | 6,601 | 4,980 | 7,148 | 17,452 | 108,085 | 106,758 | 109,305 | VII-IX | |||||
| X-XII | 13,962 | 2,874 | 4,674 | 3,385 | 37,938 | 22,025 | 3,918 | 5,139 | 2,579 | 11,630 | 6,431 | 4,987 | 7,214 | 17,396 | 107,621 | 106,332 | 109,164 | X-XII | |||||
| 2012 | I-III | 14,151 | 2,898 | 4,995 | 3,550 | 38,655 | 22,256 | 4,139 | 5,320 | 2,690 | 12,160 | 6,549 | 5,059 | 7,444 | 17,675 | 109,799 | 108,354 | 111,131 | I-III | 2012 | |||
| IV-VI | 14,144 | 2,915 | 5,184 | 3,643 | 38,962 | 22,345 | 4,020 | 5,363 | 2,679 | 12,111 | 6,851 | 5,312 | 7,283 | 17,619 | 110,481 | 108,939 | 111,524 | IV-VI | |||||
| VII-IX | * | 14,096 | 2,996 | 5,097 | 3,988 | 39,586 | 22,393 | 3,658 | 5,275 | 2,720 | 11,493 | 6,562 | 5,111 | 7,021 | 17,920 | 110,086 | 108,977 | 111,669 | * | VII-IX | |||
| (1) הנתונים במחירי 2005 התקבלו על ידי שרשור האומדנים של כל שנה במחירי קודמתה. | ||||||||||||||||||||||
| בגלל השרשור, רכיבי ההוצאה אינם מסתכמים לסך הכל. | ||||||||||||||||||||||
