| 10/2008 'סמ לארשיל יטסיטטסה ןוחריה רובע הנורחאל קפוה |
| ץוח רחס .ח |
אוביו אוצי - רחסה תוצרא -.5/ח חול םירלוד ינוילימ
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| למס | תוצרא | אובי | אוצי | תוצרא | למס |
| IX | I-IX | 2007 | 2006 | IX | I-IX | 2007 | 2006 |
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| | ללוכ ךס | 5,441.5 | 4,212.2 | 51,353.1 | 40,628.6 | 56,623.0 | 47,840.6 | 5,321.7 | 4,126.1 | 48,503.2 | 39,150.5 | 54,092.0 | 46,789.4 | ללוכ ךס | |
| | לכה ךס - הפוריא | 2,414.1 | 1,897.5 | 23,322.2 | 19,269.4 | 26,832.3 | 23,526.2 | 1,725.1 | 1,423.2 | 17,593.0 | 13,932.0 | 19,192.6 | 15,549.4 | לכה ךס - הפוריא | |
| | יפוריאה דוחיאה | 1,789.0 | 1,471.1 | 17,731.1 | 14,923.2 | 20,687.0 | 18,027.9 | 1,461.7 | 1,168.0 | 14,382.9 | 11,577.4 | 15,992.8 | 13,046.2 | יפוריאה דוחיאה | |
| 105 | היירטסוא | 29.5 | 26.5 | 279.0 | 203.2 | 297.1 | 215.0 | 7.7 | 9.0 | 77.1 | 73.7 | 118.5 | 84.6 | היירטסוא | 105 |
| 005 | הילטיא | 158.4 | 142.1 | 1,970.6 | 1,639.2 | 2,302.1 | 1,839.4 | 139.7 | 98.6 | 1,337.8 | 916.3 | 1,284.4 | 1,072.7 | הילטיא | 005 |
| 007 | דנלריא | 36.6 | 20.6 | 312.0 | 267.8 | 368.1 | 352.7 | 8.3 | 7.2 | 75.3 | 92.5 | 118.9 | 109.9 | דנלריא | 007 |
| 224 | הינוטסא | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 11.5 | 13.1 | 16.6 | 13.9 | הינוטסא | 224 |
| 215 | הירגלוב | 3.2 | 3.3 | 38.7 | 42.9 | 63.8 | 48.1 | 3.1 | 3.1 | 46.8 | 39.8 | 54.3 | 48.0 | הירגלוב | 215 |
| 010 | היגלב | 395.2 | 354.2 | 3,627.9 | 3,232.1 | 4,454.9 | 3,936.9 | 360.6 | 295.1 | 3,973.6 | 2,886.6 | 4,070.8 | 3,068.4 | היגלב | 010 |
| 015 | הינמרג | 303.0 | 233.4 | 3,074.2 | 2,498.5 | 3,484.3 | 3,201.4 | 152.2 | 137.0 | 1,516.0 | 1,421.3 | 1,913.0 | 1,757.9 | הינמרג | 015 |
| 017 | קרמנד | 18.1 | 12.1 | 162.1 | 136.7 | 185.6 | 175.2 | 12.2 | 8.9 | 107.2 | 79.4 | 108.4 | 92.4 | קרמנד | 017 |
| 020 | דנלוה | 182.8 | 172.1 | 1,873.0 | 1,497.9 | 2,090.3 | 1,786.8 | 141.8 | 92.2 | 1,559.7 | 1,145.2 | 1,609.3 | 1,312.2 | דנלוה | 020 |
| 235 | הירגנוה | 23.2 | 13.6 | 206.1 | 137.9 | 195.6 | 399.1 | 16.4 | 9.3 | 109.7 | 92.0 | 116.3 | 97.6 | הירגנוה | 235 |
| 023 | תדחואמה הכלממה | 202.4 | 196.6 | 2,024.0 | 2,016.8 | 2,681.4 | 2,458.6 | 133.8 | 128.5 | 1,495.5 | 1,385.5 | 1,938.1 | 1,601.7 | תדחואמה הכלממה | 023 |
| 245 | ןווי | 16.5 | 16.0 | 159.2 | 202.0 | 284.5 | 249.4 | 19.8 | 16.3 | 288.0 | 218.4 | 290.9 | 273.1 | ןווי | 245 |
| 025 | גרובמסקול | 19.2 | 6.0 | 147.5 | 53.9 | 91.9 | 46.5 | 1.2 | 1.0 | 13.0 | 11.2 | 15.3 | 8.8 | גרובמסקול | 025 |
| 233 | הייבטל | 28.9 | 2.0 | 296.1 | 178.0 | 258.8 | 9.3 | 1.4 | 2.6 | 20.7 | 24.7 | 32.5 | 33.3 | הייבטל | 233 |
| 234 | אטיל | 2.4 | 2.1 | 15.5 | 16.3 | 21.8 | 15.1 | 1.7 | 1.9 | 30.0 | 18.9 | 26.2 | 19.0 | אטיל | 234 |
| 255 | הטלמ | 20.5 | 1.3 | 31.7 | 6.6 | 26.0 | 5.4 | 15.6 | 0.3 | 19.4 | 62.7 | 90.8 | 56.6 | הטלמ | 255 |
| 244 | הינבולס | 3.5 | 4.8 | 50.7 | 82.3 | 97.1 | 38.7 | 6.6 | 5.5 | 80.1 | 78.6 | 100.3 | 48.9 | הינבולס | 244 |
| 272 | היקבולס | 2.5 | 1.0 | 36.7 | 12.2 | 17.2 | 21.4 | 1.5 | 1.0 | 14.8 | 9.1 | 18.5 | 12.1 | היקבולס | 272 |
| 260 | דרפס | 75.0 | 45.9 | 724.8 | 606.2 | 811.9 | 749.0 | 98.3 | 75.0 | 909.7 | 806.9 | 1,106.0 | 903.0 | דרפס | 260 |
| 265 | ןילופ | 17.2 | 7.9 | 113.3 | 93.4 | 127.7 | 109.8 | 18.7 | 31.4 | 220.1 | 185.2 | 237.1 | 180.8 | ןילופ | 265 |
| 125 | לגוטרופ | 5.6 | 6.2 | 92.8 | 99.0 | 126.2 | 87.2 | 8.8 | 8.4 | 78.6 | 66.1 | 90.9 | 88.7 | לגוטרופ | 125 |
| 130 | דנלניפ | 22.9 | 24.6 | 254.3 | 234.9 | 339.5 | 289.5 | 14.1 | 10.5 | 130.6 | 104.9 | 155.3 | 125.9 | דנלניפ | 130 |
| 271 | היכ'צ | 11.3 | 7.6 | 129.8 | 91.8 | 136.4 | 111.5 | 14.1 | 10.3 | 125.9 | 93.6 | 132.6 | 107.3 | היכ'צ | 271 |
| 030 | תפרצ | 143.2 | 124.3 | 1,435.2 | 1,051.5 | 1,480.9 | 1,301.5 | 123.0 | 121.0 | 1,007.4 | 1,031.9 | 1,313.2 | 1,092.2 | תפרצ | 030 |
| 378 | ןיסירפק | 3.7 | 4.8 | 56.9 | 50.0 | 65.1 | 32.2 | 133.7 | 58.3 | 809.8 | 423.0 | 623.1 | 490.8 | ןיסירפק | 378 |
| 275 | הינמור | 7.7 | 9.3 | 79.5 | 81.8 | 119.2 | 102.5 | 11.7 | 18.0 | 181.1 | 169.9 | 240.0 | 219.8 | הינמור | 275 |
| 135 | הידווש | 56.2 | 32.5 | 536.7 | 387.8 | 556.0 | 443.4 | 15.0 | 16.5 | 143.5 | 126.9 | 171.5 | 126.6 | הידווש | 135 |
| | יפוריאה דוגיאה (א"טפא) ישפוח רחסל
| 345.7 | 205.9 | 3,007.6 | 2,090.8 | 2,960.6 | 2,893.0 | 66.4 | 81.2 | 1,052.8 | 872.6 | 1,104.7 | 872.7 | יפוריאה דוגיאה (א"טפא) ישפוח רחסל
| |
| 107 | דנלסיא | 0.4 | 0.5 | 15.9 | 9.5 | 13.3 | 15.0 | 0.4 | 0.5 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | 4.7 | דנלסיא | 107 |
| 120 | היגוורונ | 2.7 | 5.8 | 39.3 | 48.6 | 65.0 | 72.1 | 4.8 | 3.8 | 59.2 | 48.8 | 63.7 | 59.0 | היגוורונ | 120 |
| 140 | ץייווש | 342.6 | 199.6 | 2,952.4 | 2,032.7 | 2,882.3 | 2,805.9 | 61.2 | 76.9 | 990.6 | 820.2 | 1,036.1 | 809.0 | ץייווש | 140 |
| | תוצרא רתי הפוריא
| 279.4 | 220.5 | 2,583.5 | 2,255.4 | 3,184.7 | 2,605.3 | 197.0 | 174.0 | 2,157.3 | 1,482.0 | 2,095.1 | 1,630.5 | תוצרא רתי הפוריא
| |
| 222 | הניארקוא | 7.9 | 8.9 | 174.2 | 114.9 | 154.8 | 170.5 | 16.0 | 12.5 | 154.7 | 115.6 | 161.9 | 128.3 | הניארקוא | 222 |
| 241 | הניבוגצרהו היינסוב | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | הניבוגצרהו היינסוב | 241 |
| 227 | סורלב | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 3.4 | 5.2 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 17.3 | 10.3 | 14.4 | 9.7 | סורלב | 227 |
| 230 | רטלרביג | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 25.0 | 25.3 | 88.4 | רטלרביג | 230 |
| 324 | הייקרוט | 152.9 | 110.2 | 1,478.8 | 1,180.5 | 1,606.9 | 1,272.7 | 118.6 | 116.1 | 1,271.3 | 827.9 | 1,195.8 | 821.2 | הייקרוט | 324 |
| 246 | פ"ר ,היבלסוגוי | 1.0 | 0.7 | 7.9 | 8.9 | 11.2 | 12.4 | 4.0 | 2.1 | 30.6 | 16.3 | 20.8 | 22.4 | פ"ר ,היבלסוגוי | 246 |
| 236 | הבודלומ | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 21.3 | 6.9 | 10.3 | 6.1 | הבודלומ | 236 |
| 243 | הינודקמ | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 12.5 | 3.1 | 5.9 | 7.4 | הינודקמ | 243 |
| 242 | היטאורק | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 1.4 | 4.6 | 16.2 | 20.0 | 27.8 | 12.1 | היטאורק | 242 |
| 229 | היסור | 116.1 | 99.3 | 905.6 | 941.8 | 1,398.8 | 1,141.6 | 51.5 | 36.3 | 567.6 | 442.3 | 611.5 | 524.6 | היסור | 229 |
| 299 | תוצראה רתי | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 29.6 | 14.1 | 19.8 | 9.0 | תוצראה רתי | 299 |
| | היסא | 1,244.6 | 896.6 | 10,557.8 | 8,596.1 | 11,908.8 | 9,404.7 | 1,391.1 | 936.4 | 9,877.5 | 7,179.4 | 9,771.3 | 8,607.0 | היסא | |
| 221 | ןטסיקבזוא | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 19.7 | 14.3 | 25.6 | 12.2 | ןטסיקבזוא | 221 |
| 223 | ן'גייברזא | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 3.0 | 88.8 | 73.6 | 82.6 | 28.0 | ן'גייברזא | 223 |
| 303 | היזנודניא | 37.9 | 5.0 | 230.6 | 65.6 | 89.3 | 87.0 | 1.1 | 1.1 | 11.5 | 8.4 | 17.6 | 12.9 | היזנודניא | 303 |
| 226 | הינמרא | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 11.7 | 14.8 | 55.6 | 4.3 | 2.1 | 17.7 | 29.3 | 34.6 | 86.8 | הינמרא | 226 |
| 228 | היזורג | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 4.4 | 4.6 | 110.9 | 20.7 | 54.1 | 16.3 | היזורג | 228 |
| 315 | ודוה | 188.6 | 140.4 | 1,375.4 | 1,251.2 | 1,689.6 | 1,433.7 | 203.1 | 112.8 | 1,853.5 | 1,187.6 | 1,613.7 | 1,289.4 | ודוה | 315 |
| 318 | גנוק גנוה | 159.8 | 127.0 | 1,389.5 | 1,179.8 | 1,747.5 | 1,527.5 | 741.3 | 404.3 | 3,620.7 | 2,361.1 | 3,118.4 | 2,776.1 | גנוק גנוה | 318 |
| 321 | םנטאיו | 8.0 | 4.8 | 97.8 | 52.0 | 64.2 | 45.3 | 2.1 | 6.0 | 57.1 | 51.8 | 70.9 | 40.5 | םנטאיו | 321 |
| 232 | ןטסינמקרוט | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | ןטסינמקרוט | 232 |
| 363 | ןווייט | 59.9 | 48.8 | 542.9 | 512.5 | 708.7 | 617.0 | 54.5 | 39.2 | 383.1 | 419.0 | 563.0 | 589.8 | ןווייט | 363 |
| 327 | ןפי | 170.9 | 118.8 | 1,788.5 | 1,362.1 | 1,882.1 | 1,292.3 | 78.1 | 64.7 | 657.7 | 567.8 | 769.6 | 792.8 | ןפי | 327 |
| 328 | ןדרי | 6.8 | 5.0 | 66.4 | 34.8 | 54.4 | 38.2 | 17.3 | 21.7 | 232.8 | 161.7 | 250.7 | 136.6 | ןדרי | 328 |
| 312 | רמנאימ | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | רמנאימ | 312 |
| 336 | היזלמ | 6.7 | 4.9 | 72.3 | 40.0 | 63.6 | 53.7 | 2.5 | 7.0 | 25.1 | 55.7 | 70.4 | 68.1 | היזלמ | 336 |
| 345 | (1)ןיס | 405.4 | 277.6 | 3,166.6 | 2,539.2 | 3,476.9 | 2,427.7 | 115.5 | 87.7 | 1,035.0 | 766.8 | 1,040.6 | 958.8 | (1)ןיס | 345 |
| 350 | רופגניס | 49.6 | 41.7 | 413.9 | 404.2 | 558.4 | 433.4 | 43.0 | 32.8 | 392.8 | 302.5 | 416.3 | 412.6 | רופגניס | 350 |
| 369 | הקנל ירס | 3.7 | 3.1 | 32.8 | 27.8 | 37.6 | 35.2 | 7.7 | 5.1 | 56.8 | 43.3 | 60.7 | 45.6 | הקנל ירס | 369 |
| 360 | םיניפיליפ | 7.5 | 8.2 | 66.6 | 64.7 | 85.0 | 76.6 | 8.3 | 17.5 | 107.3 | 158.0 | 204.2 | 140.5 | םיניפיליפ | 360 |
| 372 | תימורדה האירוק | 85.8 | 73.2 | 851.2 | 694.2 | 945.4 | 893.6 | 39.3 | 64.1 | 627.5 | 533.4 | 746.1 | 650.0 | תימורדה האירוק | 372 |
| 237 | ןטסחזק | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 2.2 | 25.4 | 9.2 | 95.5 | 53.1 | 99.6 | 64.3 | ןטסחזק | 237 |
| 387 | דנלייאת | 51.2 | 35.7 | 439.5 | 336.9 | 463.8 | 370.6 | 36.6 | 48.9 | 433.3 | 338.7 | 458.0 | 427.2 | דנלייאת | 387 |
| 399 | תוצראה רתי | |
|