| 10/2008 'סמ לארשיל יטסיטטסה ןוחריה רובע הנורחאל קפוה |
| ץוח רחס .ח |
םימולהי אלל ,אוביו אוצי - רחסה תוצרא -.6/ח חול םירלוד ינוילימ
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| למס | תוצרא | אובי | אוצי | תוצרא | למס |
| IX | I-IX | 2007 | 2006 | IX | I-IX | 2007 | 2006 |
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
| | ללוכ ךס | 4,596.3 | 3,458.4 | 43,475.3 | 33,645.5 | 46,587.0 | 38,786.4 | 3,341.6 | 2,639.4 | 31,979.1 | 25,499.1 | 35,673.4 | 30,660.4 | ללוכ ךס | |
| | לכה ךס - הפוריא | 1,924.7 | 1,452.2 | 18,713.1 | 14,965.5 | 20,883.0 | 18,119.2 | 1,343.0 | 1,069.8 | 13,236.5 | 10,527.6 | 14,574.9 | 12,125.9 | לכה ךס - הפוריא | |
| | יפוריאה דוחיאה | 1,429.6 | 1,162.5 | 14,467.0 | 11,866.9 | 16,550.3 | 14,400.6 | 1,137.4 | 882.7 | 10,944.8 | 8,901.8 | 12,297.4 | 10,324.9 | יפוריאה דוחיאה | |
| 105 | היירטסוא | 29.5 | 26.3 | 276.8 | 202.8 | 296.6 | 213.3 | 7.1 | 8.9 | 73.6 | 72.0 | 115.6 | 81.1 | היירטסוא | 105 |
| 005 | הילטיא | 152.3 | 142.1 | 1,954.0 | 1,634.5 | 2,295.0 | 1,838.7 | 128.5 | 91.1 | 1,279.9 | 855.7 | 1,203.0 | 986.7 | הילטיא | 005 |
| 007 | דנלריא | 36.6 | 20.6 | 312.0 | 267.8 | 368.1 | 352.7 | 8.3 | 7.2 | 75.3 | 92.5 | 118.9 | 109.9 | דנלריא | 007 |
| 224 | הינוטסא | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 11.5 | 13.1 | 16.6 | 13.9 | הינוטסא | 224 |
| 215 | הירגלוב | 3.2 | 2.7 | 36.0 | 37.8 | 57.2 | 41.4 | 3.1 | 2.7 | 44.7 | 35.6 | 49.7 | 40.8 | הירגלוב | 215 |
| 010 | היגלב | 102.9 | 109.9 | 1,060.6 | 940.7 | 1,272.0 | 1,211.6 | 94.0 | 66.6 | 1,003.6 | 673.8 | 996.4 | 838.1 | היגלב | 010 |
| 015 | הינמרג | 302.9 | 233.3 | 3,072.7 | 2,497.5 | 3,481.7 | 3,199.5 | 148.5 | 133.9 | 1,474.4 | 1,384.0 | 1,862.6 | 1,715.4 | הינמרג | 015 |
| 017 | קרמנד | 18.1 | 12.1 | 162.1 | 136.7 | 185.6 | 175.2 | 11.3 | 8.8 | 105.4 | 78.6 | 107.3 | 91.0 | קרמנד | 017 |
| 020 | דנלוה | 182.8 | 172.1 | 1,873.0 | 1,497.9 | 2,090.3 | 1,786.2 | 141.7 | 91.9 | 1,556.7 | 1,143.3 | 1,606.3 | 1,309.4 | דנלוה | 020 |
| 235 | הירגנוה | 23.1 | 13.6 | 206.0 | 137.9 | 195.6 | 398.2 | 16.3 | 9.3 | 109.3 | 91.9 | 116.2 | 96.4 | הירגנוה | 235 |
| 023 | תדחואמה הכלממה | 142.1 | 134.1 | 1,360.3 | 1,274.2 | 1,758.4 | 1,588.3 | 110.5 | 102.4 | 1,265.8 | 1,157.8 | 1,624.0 | 1,366.2 | תדחואמה הכלממה | 023 |
| 245 | ןווי | 16.5 | 16.0 | 159.0 | 202.0 | 284.5 | 249.4 | 19.2 | 15.9 | 283.1 | 215.3 | 284.7 | 269.2 | ןווי | 245 |
| 025 | גרובמסקול | 19.2 | 6.0 | 147.5 | 53.9 | 91.9 | 46.5 | 1.2 | 1.0 | 13.0 | 11.2 | 15.3 | 8.8 | גרובמסקול | 025 |
| 233 | הייבטל | 28.9 | 2.0 | 296.1 | 178.0 | 258.8 | 9.3 | 1.4 | 2.6 | 20.7 | 24.7 | 32.5 | 33.3 | הייבטל | 233 |
| 234 | אטיל | 2.4 | 2.1 | 15.5 | 16.3 | 21.8 | 15.1 | 1.7 | 1.9 | 30.0 | 18.9 | 26.2 | 19.0 | אטיל | 234 |
| 255 | הטלמ | 20.5 | 1.3 | 31.7 | 6.6 | 26.0 | 5.4 | 15.6 | 0.3 | 19.4 | 62.7 | 90.8 | 56.6 | הטלמ | 255 |
| 244 | הינבולס | 3.5 | 4.8 | 50.7 | 82.3 | 97.1 | 38.7 | 6.6 | 5.5 | 80.1 | 78.6 | 100.3 | 48.9 | הינבולס | 244 |
| 272 | היקבולס | 2.5 | 1.0 | 36.7 | 12.2 | 17.2 | 21.4 | 1.5 | 1.0 | 14.8 | 9.1 | 18.5 | 12.1 | היקבולס | 272 |
| 260 | דרפס | 75.0 | 45.9 | 724.7 | 606.2 | 811.9 | 747.9 | 96.8 | 74.4 | 896.8 | 785.1 | 1,079.2 | 881.7 | דרפס | 260 |
| 265 | ןילופ | 17.2 | 7.9 | 113.3 | 93.4 | 127.7 | 109.8 | 18.5 | 31.3 | 218.0 | 184.9 | 236.6 | 180.7 | ןילופ | 265 |
| 125 | לגוטרופ | 5.6 | 6.2 | 92.8 | 99.0 | 126.2 | 87.2 | 8.8 | 8.4 | 78.6 | 66.1 | 90.9 | 88.7 | לגוטרופ | 125 |
| 130 | דנלניפ | 22.9 | 24.6 | 254.3 | 234.9 | 339.5 | 289.5 | 13.9 | 10.3 | 129.6 | 104.0 | 154.1 | 124.7 | דנלניפ | 130 |
| 271 | היכ'צ | 11.3 | 7.6 | 129.8 | 91.7 | 136.3 | 111.5 | 14.1 | 10.2 | 124.1 | 93.3 | 132.1 | 106.5 | היכ'צ | 271 |
| 030 | תפרצ | 142.7 | 124.3 | 1,428.6 | 1,051.1 | 1,479.7 | 1,299.6 | 108.1 | 104.5 | 906.5 | 943.8 | 1,202.3 | 1,034.1 | תפרצ | 030 |
| 378 | ןיסירפק | 3.7 | 4.8 | 56.2 | 50.0 | 65.1 | 32.2 | 133.7 | 58.3 | 809.0 | 421.8 | 621.3 | 489.6 | ןיסירפק | 378 |
| 275 | הינמור | 7.7 | 8.4 | 77.1 | 73.1 | 108.4 | 86.3 | 11.7 | 16.9 | 179.1 | 158.2 | 226.6 | 196.6 | הינמור | 275 |
| 135 | הידווש | 56.2 | 32.5 | 536.7 | 385.9 | 554.1 | 443.4 | 14.6 | 16.3 | 141.8 | 125.8 | 169.4 | 125.5 | הידווש | 135 |
| | יפוריאה דוגיאה (א"טפא) ישפוח רחסל
| 255.9 | 146.5 | 2,091.8 | 1,503.9 | 2,131.8 | 1,941.8 | 16.0 | 17.7 | 192.3 | 181.4 | 235.9 | 224.4 | יפוריאה דוגיאה (א"טפא) ישפוח רחסל
| |
| 107 | דנלסיא | 0.4 | 0.5 | 15.9 | 9.5 | 13.3 | 15.0 | 0.4 | 0.5 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | 4.7 | דנלסיא | 107 |
| 120 | היגוורונ | 2.7 | 5.8 | 39.3 | 48.6 | 65.0 | 72.1 | 4.6 | 3.7 | 57.8 | 47.5 | 61.4 | 56.6 | היגוורונ | 120 |
| 140 | ץייווש | 252.8 | 140.2 | 2,036.6 | 1,445.8 | 2,053.5 | 1,854.7 | 11.0 | 13.5 | 131.5 | 130.3 | 169.6 | 163.1 | ץייווש | 140 |
| | תוצרא רתי הפוריא
| 239.2 | 143.2 | 2,154.3 | 1,594.7 | 2,200.9 | 1,776.8 | 189.6 | 169.4 | 2,099.4 | 1,444.4 | 2,041.6 | 1,576.6 | תוצרא רתי הפוריא
| |
| 222 | הניארקוא | 7.9 | 8.9 | 171.2 | 112.3 | 151.9 | 163.1 | 12.9 | 10.9 | 143.4 | 103.8 | 146.4 | 105.8 | הניארקוא | 222 |
| 241 | הניבוגצרהו היינסוב | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | הניבוגצרהו היינסוב | 241 |
| 227 | סורלב | 0.7 | 0.8 | 4.7 | 3.4 | 5.2 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 17.3 | 10.3 | 14.4 | 9.7 | סורלב | 227 |
| 230 | רטלרביג | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 25.0 | 25.3 | 88.4 | רטלרביג | 230 |
| 324 | הייקרוט | 152.9 | 109.9 | 1,477.4 | 1,179.2 | 1,605.2 | 1,271.2 | 117.4 | 114.1 | 1,251.1 | 808.6 | 1,167.8 | 800.5 | הייקרוט | 324 |
| 246 | פ"ר ,היבלסוגוי | 1.0 | 0.7 | 7.9 | 8.9 | 11.2 | 12.4 | 4.0 | 2.1 | 30.6 | 16.3 | 20.8 | 22.4 | פ"ר ,היבלסוגוי | 246 |
| 236 | הבודלומ | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 21.3 | 6.9 | 10.3 | 6.1 | הבודלומ | 236 |
| 243 | הינודקמ | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 12.5 | 3.1 | 5.9 | 7.4 | הינודקמ | 243 |
| 242 | היטאורק | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 1.4 | 4.6 | 16.2 | 20.0 | 27.8 | 12.1 | היטאורק | 242 |
| 229 | היסור | 75.9 | 22.3 | 480.8 | 285.0 | 419.6 | 322.0 | 48.4 | 35.3 | 541.2 | 435.8 | 601.5 | 513.9 | היסור | 229 |
| 299 | תוצראה רתי | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 29.6 | 14.1 | 19.8 | 9.0 | תוצראה רתי | 299 |
| | היסא | 1,034.2 | 725.0 | 8,869.2 | 7,056.6 | 9,653.8 | 7,419.2 | 535.9 | 448.7 | 5,058.3 | 3,832.2 | 5,334.5 | 4,634.4 | היסא | |
| 221 | ןטסיקבזוא | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 19.5 | 14.3 | 25.6 | 12.2 | ןטסיקבזוא | 221 |
| 223 | ן'גייברזא | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 3.0 | 88.3 | 73.6 | 82.6 | 28.0 | ן'גייברזא | 223 |
| 303 | היזנודניא | 37.9 | 5.0 | 230.6 | 65.6 | 89.3 | 87.0 | 1.1 | 1.1 | 11.5 | 8.4 | 17.6 | 12.9 | היזנודניא | 303 |
| 226 | הינמרא | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 0.9 | הינמרא | 226 |
| 228 | היזורג | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 4.4 | 4.6 | 110.9 | 20.7 | 54.1 | 16.3 | היזורג | 228 |
| 315 | ודוה | 90.2 | 43.0 | 518.3 | 413.0 | 558.5 | 486.2 | 119.7 | 62.5 | 955.4 | 519.1 | 725.1 | 497.2 | ודוה | 315 |
| 318 | גנוק גנוה | 72.8 | 65.4 | 708.5 | 605.6 | 809.2 | 703.0 | 41.0 | 37.4 | 312.4 | 257.1 | 356.4 | 309.3 | גנוק גנוה | 318 |
| 321 | םנטאיו | 8.0 | 4.8 | 97.8 | 52.0 | 64.2 | 45.3 | 2.1 | 6.0 | 57.1 | 51.8 | 70.9 | 40.5 | םנטאיו | 321 |
| 232 | ןטסינמקרוט | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | ןטסינמקרוט | 232 |
| 363 | ןווייט | 59.8 | 48.8 | 540.9 | 512.5 | 708.3 | 616.5 | 51.7 | 37.5 | 363.8 | 402.1 | 537.7 | 570.4 | ןווייט | 363 |
| 327 | ןפי | 169.4 | 117.8 | 1,777.9 | 1,356.6 | 1,871.8 | 1,283.4 | 72.9 | 58.4 | 591.4 | 486.1 | 669.9 | 666.4 | ןפי | 327 |
| 328 | ןדרי | 6.8 | 5.0 | 66.4 | 34.8 | 54.4 | 38.2 | 16.8 | 21.7 | 228.2 | 160.9 | 249.1 | 136.2 | ןדרי | 328 |
| 312 | רמנאימ | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | רמנאימ | 312 |
| 336 | היזלמ | 6.7 | 4.9 | 72.3 | 40.0 | 63.6 | 53.7 | 2.5 | 7.0 | 25.1 | 55.7 | 70.4 | 68.1 | היזלמ | 336 |
| 345 | (1)ןיס | 405.3 | 277.6 | 3,158.8 | 2,535.6 | 3,472.8 | 2,419.2 | 93.3 | 74.8 | 882.2 | 637.9 | 869.5 | 849.9 | (1)ןיס | 345 |
| 350 | רופגניס | 45.7 | 41.7 | 402.3 | 399.9 | 550.2 | 431.0 | 34.8 | 29.7 | 340.0 | 268.1 | 370.2 | 377.8 | רופגניס | 350 |
| 369 | הקנל ירס | 0.7 | 0.8 | 5.9 | 8.2 | 10.3 | 18.4 | 2.9 | 2.2 | 18.9 | 18.7 | 24.8 | 17.1 | הקנל ירס | 369 |
| 360 | םיניפיליפ | 7.5 | 8.2 | 66.5 | 64.7 | 85.0 | 76.6 | 8.3 | 17.5 | 107.3 | 158.0 | 204.2 | 140.5 | םיניפיליפ | 360 |
| 372 | תימורדה האירוק | 85.8 | 73.2 | 851.2 | 694.1 | 945.1 | 893.6 | 38.3 | 63.2 | 619.3 | 522.7 | 730.0 | 638.5 | תימורדה האירוק | 372 |
| 237 | ןטסחזק | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 2.2 | 25.4 | 9.2 | 95.5 | 53.1 | 99.6 | 64.3 | ןטסחזק | 237 |
| 387 | דנלייאת | 34.8 | 27.3 | 349.0 | 254.1 | 343.0 | 249.6 | 14.1 | 8.2 | 183.7 | 98.7 | 137.8 | 129.4 | דנלייאת | 387 |
| 399 | תוצראה רתי | 2.3 | <
|