
| Last produced for Monthly Bulletin of Statistics No. 12/2012 | |||||||||||
| I. FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS | |||||||||||
| TABLE I/6.- SHARES AND CONVERTIBLE SECURITIES REGISTERED AT THE TEL AVIV STOCK EXCHANGE - INDEX OF OVERALL RATE OF RETURN, BY INDUSTRY BASE: 31 XII 1991 = 100.0 |
| General Index | Commercial banks | Insurance companies and agencies | Commerce and services | Real estate, construction and agriculture | Manufacturing companies - Total | Investment and maintenance companies | Oil and gas prospecting | |||||
| 2009 | 30 IX | 843.86 | 1,109.43 | 1,251.65 | 754.95 | 405.61 | 1,116.19 | 640.57 | 648.79 | 30 IX | 2009 | |
| 29 X | 869.67 | 1,133.76 | 1,291.09 | 787.13 | 435.84 | 1,128.34 | 694.87 | 706.53 | 29 X | |||
| 30 XI | 916.28 | 1,214.97 | 1,292.26 | 809.31 | 430.85 | 1,209.66 | 708.63 | 801.44 | 30 XI | |||
| 31 XII | 960.60 | 1,326.92 | 1,368.18 | 853.44 | 441.63 | 1,255.65 | 725.46 | 946.83 | 31 XII | |||
| 2010 | 31 I | 967.78 | 1,269.94 | 1,454.72 | 879.56 | 459.84 | 1,249.69 | 738.06 | 1,050.92 | 31 I | 2010 | |
| 25 II | 1,009.63 | 1,269.17 | 1,523.27 | 937.61 | 478.64 | 1,315.93 | 763.10 | 1,010.83 | 25 II | |||
| 31 III | 1,060.78 | 1,341.02 | 1,591.21 | 990.76 | 497.65 | 1,388.04 | 801.68 | 965.57 | 31 III | |||
| 29 IV | 1,004.18 | 1,243.05 | 1,551.03 | 936.00 | 476.08 | 1,312.96 | 752.57 | 986.06 | 29 IV | |||
| 31 V | 922.18 | 1,161.84 | 1,327.90 | 861.21 | 422.55 | 1,224.97 | 636.47 | 967.55 | 31 V | |||
| 30 VI | 915.05 | 1,102.96 | 1,292.18 | 837.83 | 432.34 | 1,220.27 | 628.72 | 1,054.97 | 30 VI | |||
| 29 VII | 927.52 | 1,218.63 | 1,318.55 | 857.77 | 451.67 | 1,180.26 | 687.81 | 1,163.57 | 29 VII | |||
| 31 VIII | 951.70 | 1,212.15 | 1,359.07 | 859.03 | 462.13 | 1,210.46 | 717.72 | 1,329.78 | 31 VIII | |||
| 28 IX | 1,013.58 | 1,289.70 | 1,480.28 | 936.99 | 493.03 | 1,272.02 | 778.01 | 1,438.01 | 28 IX | |||
| 31 X | 1,055.50 | 1,298.29 | 1,598.80 | 999.32 | 534.40 | 1,289.95 | 859.48 | 1,539.39 | 31 X | |||
| 30 XI | 1,027.12 | 1,348.37 | 1,544.62 | 1,013.70 | 514.91 | 1,243.06 | 812.25 | 1,405.99 | 30 XI | |||
| 30 XII | 1,081.81 | 1,417.48 | 1,650.00 | 1,072.93 | 546.29 | 1,302.88 | 879.64 | 1,409.82 | 30 XII | |||
| 2011 | 31 I | 1,078.51 | 1,316.03 | 1,560.62 | 1,042.96 | 537.27 | 1,353.64 | 856.99 | 1,290.07 | 31 I | 2011 | |
| 28 II | 1,055.97 | 1,312.40 | 1,520.94 | 1,028.18 | 535.77 | 1,304.17 | 850.68 | 1,321.57 | 28 II | |||
| 31 III | 1,054.26 | 1,391.85 | 1,571.58 | 1,046.11 | 548.65 | 1,261.97 | 851.90 | 1,388.74 | 31 III | |||
| 28 IV | 1,030.13 | 1,357.29 | 1,523.74 | 1,021.67 | 542.70 | 1,227.90 | 843.36 | 1,352.06 | 28 IV | |||
| 31 V | 1,006.89 | 1,322.80 | 1,415.42 | 968.06 | 519.92 | 1,252.61 | 763.55 | 1,212.74 | 31 V | |||
| 30 VI | 963.69 | 1,280.23 | 1,383.97 | 927.18 | 488.91 | 1,200.86 | 715.12 | 1,194.63 | 30 VI | |||
| 31 VII | 955.78 | 1,268.14 | 1,321.62 | 902.98 | 476.68 | 1,204.78 | 697.22 | 1,223.05 | 31 VII | |||
| 31 VIII | 865.42 | 1,117.29 | 1,120.74 | 803.48 | 431.23 | 1,122.48 | 582.29 | 1,116.46 | 31 VIII | |||
| 27 IX | 812.71 | 1,018.50 | 1,078.40 | 777.44 | 419.89 | 1,058.56 | 504.22 | 990.19 | 27 IX | |||
| 31 X | 870.08 | 1,065.21 | 1,190.48 | 833.36 | 454.00 | 1,111.91 | 575.94 | 1,205.19 | 31 X | |||
| 30 XI | 842.23 | 962.03 | 1,063.81 | 768.96 | 432.60 | 1,112.68 | 527.77 | 1,270.36 | 30 XI | |||
| 29 XII | 842.92 | 931.51 | 1,104.97 | 753.55 | 420.62 | 1,128.19 | 518.91 | 1,321.94 | 29 XII | |||
| 2012 | 31 I | 882.15 | 1,008.27 | 1,137.07 | 737.61 | 440.91 | 1,186.19 | 538.44 | 1,468.69 | 31 I | 2012 | |
| 29 II | 862.06 | 924.17 | 1,015.75 | 721.31 | 426.34 | 1,194.28 | 509.90 | 1,341.50 | 29 II | |||
| 29 III | 882.84 | 1,011.39 | 1,099.62 | 729.79 | 437.95 | 1,202.58 | 533.25 | 1,399.96 | 29 III | |||
| 30 IV | 911.72 | 1,031.47 | 1,137.84 | 744.45 | 458.40 | 1,254.91 | 540.78 | 1,383.77 | 30 IV | |||
| 31 V | 837.25 | 903.83 | 1,018.34 | 653.81 | 431.75 | 1,183.53 | 466.07 | 1,228.64 | 31 V | |||
| 28 VI | 821.02 | 863.42 | 905.89 | 610.04 | 410.83 | 1,195.70 | 437.71 | 1,193.51 | 28 VI | |||
| 31 VII | 842.50 | 836.29 | 765.49 | 593.52 | 398.33 | 1,282.61 | 436.32 | 1,138.61 | 31 VII | |||
| 30 VIII | 835.72 | 883.65 | 829.68 | 623.27 | 389.89 | 1,246.84 | 432.06 | 1,141.16 | 30 VIII | |||
| 27 IX | 877.36 | 1,007.80 | 944.49 | 660.62 | 423.04 | 1,267.70 | 476.94 | 1,229.19 | 27 IX | |||
| 31 X | 903.05 | 1,103.41 | 1,116.68 | 678.72 | 447.67 | 1,261.23 | 526.21 | 1,301.36 | 31 X | |||
| 29 XI | 914.34 | 1,143.71 | 1,229.09 | 703.89 | 475.42 | 1,231.94 | 537.65 | 1,357.81 | 29 XI | |||
| 31 XII | 881.27 | 1,168.12 | 1,271.43 | 668.53 | 480.81 | 1,156.60 | 522.12 | 1,407.35 | 31 XII | |||
