
| הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012 | |||||||||||||||
| ט. שוקי הכספים וההון | |||||||||||||||
| לוח ט/9.- שערים יציגים יומיים של מטבעות חוץ בחודש דצמבר 2012 ש"ח |
| ימי המסחר בחודש | מצרים 1 לירה | לבנון 10 לירה | ירדן 1 דינר | שווייץ 1 פרנק | שוודיה 1 כתר | קנדה 1 דולר | דרום אפריקה 1 ראנד | דנמרק 1 כתר | אוסטרליה 1 דולר | איחוד מוניטרי אירופי 1 אירו(1) | יפן 100 ין | הממלכה המאוחדת 1 ליש"ט | ארה"ב 1 דולר | ימי המסחר בחודש | ||
| 03/12/2012 | 0.6227 | 0.0253 | 5.3779 | 4.1125 | 0.5718 | 3.8349 | 0.6738 | 0.4300 | 0.6647 | 3.9654 | 4.9589 | 4.6364 | 6.1129 | 3.8070 | 03/12/2012 | |
| 04/12/2012 | 0.6240 | 0.0253 | 5.3872 | 4.1154 | 0.5789 | 3.8378 | 0.6797 | 0.4322 | 0.6694 | 3.9966 | 4.9943 | 4.6555 | 6.1493 | 3.8150 | 04/12/2012 | |
| 05/12/2012 | 0.6219 | 0.0253 | 5.3609 | 4.0957 | 0.5752 | 3.8369 | 0.6761 | 0.4334 | 0.6666 | 3.9847 | 4.9728 | 4.6316 | 6.1286 | 3.8050 | 05/12/2012 | |
| 06/12/2012 | 0.6219 | 0.0253 | 5.3681 | 4.1132 | 0.5775 | 3.8454 | 0.6784 | 0.4365 | 0.6679 | 4.0001 | 4.9819 | 4.6287 | 6.1432 | 3.8130 | 06/12/2012 | |
| 07/12/2012 | 0.6255 | 0.0255 | 5.4049 | 4.1007 | 0.5755 | 3.8655 | 0.6762 | 0.4404 | 0.6651 | 4.0156 | 4.9609 | 4.6550 | 6.1501 | 3.8350 | 07/12/2012 | |
| 10/12/2012 | 0.6230 | 0.0254 | 5.3895 | 4.1017 | 0.5735 | 3.8793 | 0.6757 | 0.4405 | 0.6637 | 4.0187 | 4.9508 | 4.6611 | 6.1537 | 3.8280 | 10/12/2012 | |
| 11/12/2012 | 0.6187 | 0.0253 | 5.3592 | 4.0823 | 0.5714 | 3.8547 | 0.6735 | 0.4380 | 0.6625 | 3.9916 | 4.9413 | 4.6165 | 6.1223 | 3.8060 | 11/12/2012 | |
| 12/12/2012 | 0.6135 | 0.0251 | 5.3201 | 4.0721 | 0.5715 | 3.8343 | 0.6722 | 0.4357 | 0.6609 | 3.9878 | 4.9305 | 4.5610 | 6.1032 | 3.7800 | 12/12/2012 | |
| 13/12/2012 | 0.6129 | 0.0251 | 5.3237 | 4.0815 | 0.5653 | 3.8460 | 0.6721 | 0.4375 | 0.6617 | 3.9875 | 4.9365 | 4.5351 | 6.0966 | 3.7830 | 13/12/2012 | |
| 14/12/2012 | 0.6157 | 0.0252 | 5.3396 | 4.1122 | 0.5687 | 3.8607 | 0.6747 | 0.4382 | 0.6661 | 4.0018 | 4.9698 | 4.5330 | 6.1272 | 3.7990 | 14/12/2012 | |
| 17/12/2012 | 0.6125 | 0.0251 | 5.3184 | 4.1140 | 0.5679 | 3.8241 | 0.6739 | 0.4395 | 0.6659 | 3.9792 | 4.9690 | 4.5127 | 6.1197 | 3.7770 | 17/12/2012 | |
| 18/12/2012 | 0.6108 | 0.0250 | 5.3101 | 4.1139 | 0.5688 | 3.8282 | 0.6729 | 0.4405 | 0.6661 | 3.9688 | 4.9690 | 4.4946 | 6.1125 | 3.7690 | 18/12/2012 | |
| 19/12/2012 | 0.6078 | 0.0249 | 5.2834 | 4.1184 | 0.5741 | 3.8069 | 0.6742 | 0.4433 | 0.6675 | 3.9396 | 4.9800 | 4.4378 | 6.1126 | 3.7500 | 19/12/2012 | |
| 20/12/2012 | 0.6073 | 0.0249 | 5.2786 | 4.1159 | 0.5752 | 3.7887 | 0.6748 | 0.4401 | 0.6662 | 3.9310 | 4.9701 | 4.4535 | 6.0978 | 3.7470 | 20/12/2012 | |
| 21/12/2012 | 0.6076 | 0.0249 | 5.2791 | 4.1002 | 0.5744 | 3.7835 | 0.6724 | 0.4385 | 0.6633 | 3.9130 | 4.9486 | 4.4583 | 6.0892 | 3.7470 | 21/12/2012 | |
| 24/12/2012 | 0.6070 | 0.0249 | 5.2756 | 4.1011 | 0.5746 | 3.7727 | 0.6734 | 0.4361 | 0.6640 | 3.8972 | 4.9544 | 4.4349 | 6.0632 | 3.7460 | 24/12/2012 | |
| 26/12/2012 | 0.6065 | 0.0249 | 5.2795 | 4.1015 | 0.5751 | 3.7714 | 0.6722 | 0.4381 | 0.6639 | 3.8829 | 4.9525 | 4.3872 | 6.0491 | 3.7470 | 26/12/2012 | |
| 27/12/2012 | 0.6018 | 0.0248 | 5.2502 | 4.0906 | 0.5734 | 3.7586 | 0.6706 | 0.4383 | 0.6626 | 3.8679 | 4.9428 | 4.3420 | 6.0303 | 3.7260 | 27/12/2012 | |
| 28/12/2012 | 0.6026 | 0.0248 | 5.2542 | 4.0701 | 0.5715 | 3.7468 | 0.6664 | 0.4384 | 0.6593 | 3.8720 | 4.9184 | 4.3350 | 5.9994 | 3.7290 | 28/12/2012 | |
| 31/12/2012 | 0.5865 | 0.0248 | 5.2555 | 4.0766 | 0.5733 | 3.7496 | 0.6688 | 0.4399 | 0.6596 | 3.8704 | 4.9206 | 4.3325 | 6.0365 | 3.7330 | 31/12/2012 | |
| ממוצע חודשי | ממוצע חודשי | |||||||||||||||
| דצמבר 2012 | 0.6125 | 0.0251 | 5.3208 | 4.0995 | 0.5729 | 3.8163 | 0.6736 | 0.4378 | 0.6644 | 3.9536 | 4.9562 | 4.5151 | 6.0999 | 3.7771 | דצמבר 2012 | |
| אחוז השינוי בדצמבר | -5.92 | -1.98 | -2.36 | -0.90 | 0.12 | -2.27 | -0.46 | 1.29 | -0.69 | -2.45 | -0.69 | -5.98 | -1.25 | -2.02 | אחוז השינוי בדצמבר | |
| שינוי מצטבר שנתי | שינוי מצטבר שנתי | |||||||||||||||
| עד דצמבר | -7.43 | -2.36 | -2.48 | 0.36 | 3.58 | 0.27 | 5.42 | -6.72 | -0.71 | -0.18 | -0.35 | -12.11 | 2.46 | -2.30 | עד דצמבר | |
| (1) האיחוד המוניטרי האירופי שנכנס לתוקף בינואר 1999, הגיע לשיאו ב- 1.1.2002 עם | |||||||||||||||
| הנפקתו של מטבע אירופי אחיד - האירו (שטרות ומעות), והוצאת המטבעות הלאומיים מהמחזור. | |||||||||||||||
| ב-1.1.1999 הונהג מטבע האירו בקרב המדינות המשתתפות באיחוד המוניטרי, אם כי האירו טרם | |||||||||||||||
| הונפק פיזית. עם הנהגתו של מטבע האירו בינואר 2002 נקבעו שערי חליפין קבועים בין מטבע זה לבין | |||||||||||||||
| כל אחד מ-12 המטבעות של המדינות המשתתפות באיחוד המוניטרי, ועל פיהם נקבע שערו של האירו מול דולר ארה"ב. | |||||||||||||||
| להלן היחס בין אירו אחד למטבעות הישנים של המדינות המשתתפות באיחוד המוניטרי האירופי: 40.3399 פרנק בלגי, | |||||||||||||||
| 1.95583 מרק גרמני, 340.75 דרכמה יוונית, 166.386 פזטה ספרדית, 6.55957 פרנק צרפתי, 0.787564 פאונד אירי, | |||||||||||||||
| 1,936.27 לירה איטלקית, 40.3399 פרנק לוקסמבורגי, 2.20371 גילדן הולנדי, 13.7603 שילינג אוסטרי, | |||||||||||||||
| 200.482 אסקודו פורטוגלי, 5.94573 מרקה פינלנדית. | |||||||||||||||
