
| הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 2/2012 | |||||||||||||||||||
| יא. עבודה ושכר | |||||||||||||||||||
| לוח יא/1.- אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי ולפי מין |
| אחוז הבלתי מועסקים מתוך כוח העבודה האזרחי | אחוז כוח העבודה האזרחי מהאוכלוסייה | בלתי מועסקים | מועסקים | בכוח העבודה האזרחי | אוכלוסייה בגיל 15+ | |||||||||||||||
| מגמה | מנוכי עונתיות | נתונים מקוריים | מגמה | מנוכי עונתיות | נתונים מקוריים | מגמה | מנוכי עונתיות | נתונים מקוריים | מגמה | מנוכי עונתיות | נתונים מקוריים | מגמה | מנוכי עונתיות | נתונים מקוריים | ||||||
| אלפים | ||||||||||||||||||||
| סך הכל | ||||||||||||||||||||
| 2010 | I-XII | 6.6 | 57.3 | 209 | 2,938 | 3,147 | 5,489 | I-XII | 2010 | |||||||||||
| 2011 | I-XII | 5.6 | 57.4 | 180 | 3,025 | 3,204 | 5,585 | I-XII | 2011 | |||||||||||
| 2010 | I-III | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 56.9 | 56.7 | 56.5 | 214 | 213 | 214 | 2,887 | 2,877 | 2,861 | 3,101 | 3,091 | 3,075 | 5,447 | I-III | 2010 | |
| IV-VI | 6.7 | 6.6 | 5.9 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 209 | 205 | 184 | 2,923 | 2,925 | 2,952 | 3,132 | 3,131 | 3,135 | 5,478 | IV-VI | |||
| VII-IX | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 57.5 | 57.7 | 58.0 | 207 | 210 | 229 | 2,958 | 2,962 | 2,960 | 3,165 | 3,172 | 3,190 | 5,503 | VII-IX | |||
| X-XII | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 57.6 | 57.7 | 57.7 | 203 | 205 | 208 | 2,982 | 2,982 | 2,980 | 3,185 | 3,187 | 3,188 | 5,527 | X-XII | |||
| 2011 | I-III | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 57.6 | 57.5 | 57.0 | 193 | 191 | 179 | 3,001 | 2,997 | 2,985 | 3,194 | 3,188 | 3,164 | 5,549 | I-III | 2011 | |
| IV-VI | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 57.5 | 57.5 | 57.6 | 183 | 179 | 167 | 3,019 | 3,023 | 3,042 | 3,202 | 3,202 | 3,209 | 5,572 | IV-VI | |||
| VII-IX | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 57.4 | 57.4 | 57.7 | 178 | 179 | 197 | 3,034 | 3,034 | 3,030 | 3,212 | 3,213 | 3,227 | 5,597 | VII-IX | |||
| X-XII | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 57.4 | 57.4 | 57.2 | 175 | 175 | 175 | 3,051 | 3,050 | 3,041 | 3,225 | 3,225 | 3,216 | 5,622 | X-XII | |||
| טעות דגימה(1)(2): | ||||||||||||||||||||
| רבע-שנתית | 0.23 | 0.38 | 7.68 | 32.29 | 33.53 | - | רבע-שנתית | |||||||||||||
| שנתית | 0.13 | 0.25 | 4.24 | 21.05 | 21.79 | - | שנתית | |||||||||||||
| גברים | ||||||||||||||||||||
| 2010 | I-XII | 6.8 | 62.2 | 113 | 1,552 | 1,664 | 2,677 | I-XII | 2010 | |||||||||||
| 2011 | I-XII | 5.6 | 62.3 | 95 | 1,604 | 1,699 | 2,725 | I-XII | 2011 | |||||||||||
| 2010 | I-III | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 61.8 | 61.6 | 61.3 | 117 | 116 | 119 | 1,525 | 1,519 | 1,508 | 1,641 | 1,635 | 1,628 | 2,656 | I-III | 2010 | |
| IV-VI | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 62.0 | 62.1 | 62.4 | 113 | 111 | 102 | 1,544 | 1,549 | 1,566 | 1,658 | 1,660 | 1,668 | 2,672 | IV-VI | |||
| VII-IX | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 62.3 | 62.4 | 63.1 | 112 | 113 | 121 | 1,560 | 1,563 | 1,572 | 1,672 | 1,676 | 1,693 | 2,684 | VII-IX | |||
| X-XII | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 62.3 | 62.2 | 61.9 | 110 | 111 | 108 | 1,570 | 1,568 | 1,561 | 1,680 | 1,678 | 1,669 | 2,697 | X-XII | |||
| 2011 | I-III | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 62.3 | 62.2 | 61.6 | 105 | 105 | 102 | 1,582 | 1,579 | 1,566 | 1,688 | 1,685 | 1,669 | 2,707 | I-III | 2011 | |
| IV-VI | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 62.4 | 62.4 | 62.7 | 99 | 95 | 91 | 1,599 | 1,601 | 1,615 | 1,698 | 1,696 | 1,706 | 2,719 | IV-VI | |||
| VII-IX | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 62.4 | 62.5 | 63.1 | 93 | 93 | 98 | 1,612 | 1,614 | 1,626 | 1,705 | 1,707 | 1,724 | 2,732 | VII-IX | |||
| X-XII | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 62.3 | 62.2 | 61.8 | 89 | 89 | 88 | 1,621 | 1,618 | 1,609 | 1,709 | 1,707 | 1,696 | 2,744 | X-XII | |||
| טעות דגימה(1)(2): | ||||||||||||||||||||
| רבע-שנתית | 0.31 | 0.50 | 5.37 | 20.37 | 21.06 | - | רבע-שנתית | |||||||||||||
| שנתית | 0.18 | 0.32 | 3.10 | 13.43 | 13.88 | - | שנתית | |||||||||||||
| נשים | ||||||||||||||||||||
| 2010 | I-XII | 6.5 | 52.7 | 96 | 1,386 | 1,483 | 2,811 | I-XII | 2010 | |||||||||||
| 2011 | I-XII | 5.6 | 52.6 | 85 | 1,421 | 1,505 | 2,859 | I-XII | 2011 | |||||||||||
| 2010 | I-III | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 52.3 | 52.2 | 51.9 | 97 | 97 | 95 | 1362 | 1358 | 1,353 | 1,458 | 1,455 | 1,447 | 2,791 | I-III | 2010 | |
| IV-VI | 6.5 | 6.4 | 5.6 | 52.5 | 52.4 | 52.3 | 96 | 94 | 82 | 1378 | 1377 | 1,385 | 1,474 | 1,471 | 1,467 | 2,806 | IV-VI | |||
| VII-IX | 6.4 | 6.5 | 7.3 | 53.0 | 53.1 | 53.1 | 95 | 97 | 109 | 1398 | 1400 | 1,388 | 1,494 | 1,497 | 1,497 | 2,818 | VII-IX | |||
| X-XII | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 53.2 | 53.3 | 53.7 | 93 | 95 | 100 | 1413 | 1414 | 1,419 | 1,506 | 1,509 | 1,520 | 2,830 | X-XII | |||
| 2011 | I-III | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 53.0 | 52.9 | 52.6 | 88 | 86 | 77 | 1419 | 1418 | 1,419 | 1,506 | 1,503 | 1,496 | 2,842 | I-III | 2011 | |
| IV-VI | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 52.7 | 52.8 | 52.7 | 85 | 84 | 76 | 1420 | 1422 | 1,427 | 1,505 | 1,506 | 1,503 | 2,853 | IV-VI | |||
| VII-IX | 5.6 | 5.7 | 6.5 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 85 | 86 | 98 | 1424 | 1420 | 1,404 | 1,509 | 1,506 | 1,503 | 2,865 | VII-IX | |||
| X-XII | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 52.7 | 52.7 | 52.8 | 86 | 86 | 88 | 1431 | 1431 | 1,433 | 1,517 | 1,518 | 1,520 | 2,878 | X-XII | |||
| טעות דגימה(1)(2): | ||||||||||||||||||||
| רבע-שנתית | 0.33 | 0.50 | 5.19 | 18.27 | 18.88 | - | רבע-שנתית | |||||||||||||
| שנתית | 0.18 | 0.33 | 2.77 | 12.16 | 12.52 | - | שנתית | |||||||||||||
| (1) טעות הדגימה מחושבת בעבור הרבע האחרון המתפרסם בלוח. | |||||||||||||||||||
| (2) לקבלת אומדן טעות דגימה בעבור הפרש בין רבעים סמוכים או מקבילים, יש להכפיל את טעות הדגימה ב-1.1, | |||||||||||||||||||
| ובעבור הפרש בין רבעים שאינם סמוכים ואינם מקבילים, להכפילה ב-1.4. | |||||||||||||||||||
