
| Last produced for Monthly Bulletin of Statistics No. 12/2012 | |||||||||||||||
| K. LABOUR AND WAGES | |||||||||||||||
| TABLE K/5.- EMPLOYEE JOBS, TOTAL WAGES AND AVERAGE MONTHLY WAGES PER EMPLOYEE JOB - IN SELECTED INDUSTRIES (INCL. JOBS OF FOREIGN WORKERS(1)) MONTHLY AVERAGE, AT CURRENT AND CONSTANT PRICES |
| Total | Agriculture | Construction (building and civil engineering projects) | Other industries | Total | Agriculture | Construction (building and civil engineering projects) | Other industries | |||||||||
| Code | A-M | A | D | A-M | A | D | Code | |||||||||
| Employee jobs | ||||||||||||||||
| Thousands | Indices - base: 2004 = 100.0 | |||||||||||||||
| 2010 | I-XII | 3,041.7 | 82.8 | 164.3 | 2,794.5 | 123.5 | 122.7 | 122.1 | 123.6 | I-XII | 2010 | |||||
| 2011 | I-XII | 3,166.2 | 88.0 | 177.2 | 2,900.9 | 128.6 | 130.3 | 131.7 | 128.3 | I-XII | 2011 | |||||
| 2010 | XII | 3,099.1 | 84.4 | 168.1 | 2,846.5 | 125.8 | 125.0 | 124.9 | 125.9 | XII | 2010 | |||||
| 2011 | I | 3,108.6 | 84.6 | 168.4 | 2,855.6 | 126.2 | 125.3 | 125.1 | 126.3 | I | 2011 | |||||
| II | 3,110.8 | 84.3 | 169.9 | 2,856.6 | 126.3 | 124.8 | 126.3 | 126.4 | II | |||||||
| III | 3,139.7 | 84.8 | 169.8 | 2,885.1 | 127.5 | 125.6 | 126.2 | 127.6 | III | |||||||
| IV | 3,126.2 | 85.0 | 170.9 | 2,870.4 | 126.9 | 125.9 | 126.9 | 127.0 | IV | |||||||
| V | 3,174.9 | 86.8 | 171.9 | 2,916.2 | 128.9 | 128.6 | 127.7 | 129.0 | V | |||||||
| VI | 3,218.4 | 88.3 | 175.4 | 2,954.7 | 130.7 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | VI | |||||||
| VII | 3,224.9 | 89.3 | 182.4 | 2,953.2 | 130.9 | 132.3 | 135.5 | 130.6 | VII | |||||||
| VIII | 3,173.6 | 91.1 | 186.1 | 2,896.4 | 128.9 | 135.0 | 138.3 | 128.1 | VIII | |||||||
| IX | 3,165.4 | 91.4 | 183.5 | 2,890.5 | 128.5 | 135.4 | 136.3 | 127.9 | IX | |||||||
| X | 3,146.3 | 90.7 | 182.7 | 2,872.9 | 127.7 | 134.3 | 135.7 | 127.1 | X | |||||||
| XI | 3,196.3 | 89.9 | 182.5 | 2,923.9 | 129.8 | 133.1 | 135.6 | 129.3 | XI | |||||||
| XII | 3,209.1 | 89.9 | 183.5 | 2,935.8 | 130.3 | 133.1 | 136.3 | 129.9 | XII | |||||||
| 2012 | R | I | 3,214.3 | 87.7 | 181.3 | 2,945.3 | 130.5 | 129.9 | 134.7 | 130.3 | I | R | 2012 | |||
| II | 3,223.6 | 87.9 | 183.0 | 2,952.6 | 130.9 | 130.2 | 136.0 | 130.6 | II | |||||||
| III | 3,254.4 | 89.2 | 183.8 | 2,981.4 | 132.1 | 132.1 | 136.6 | 131.9 | III | |||||||
| IV | 3,238.7 | 89.2 | 186.7 | 2,962.8 | 131.5 | 132.2 | 138.7 | 131.0 | IV | |||||||
| V | 3,280.9 | 88.9 | 186.6 | 3,005.4 | 133.2 | 131.7 | 138.7 | 132.9 | V | |||||||
| VI | 3,303.7 | 88.8 | 187.7 | 3,027.2 | 134.1 | 131.5 | 139.5 | 133.9 | VI | |||||||
| VII | 3,309.1 | 89.7 | 188.9 | 3,030.5 | 134.4 | 132.8 | 140.3 | 134.0 | VII | |||||||
| VIII | 3,249.5 | 89.5 | 189.0 | 2,971.1 | 131.9 | 132.5 | 140.4 | 131.4 | VIII | |||||||
| IX | * | 3,191.6 | 89.0 | 184.2 | 2,918.4 | 129.6 | 131.8 | 136.9 | 129.1 | * | IX | |||||
| X | * | 3,225.8 | 91.1 | 186.2 | 2,948.6 | 131.0 | 134.9 | 138.3 | 130.4 | * | X | |||||
| Total wages at current prices | ||||||||||||||||
| NIS million | Indices - base: 2004 = 100.0 | |||||||||||||||
| 2010 | I-XII | 25,085.0 | 422.2 | 1,152.0 | 23,510.8 | 144.5 | 144.3 | 143.2 | 144.5 | I-XII | 2010 | |||||
| 2011 | I-XII | 27,111.2 | 459.5 | 1,306.7 | 25,345.0 | 156.1 | 157.0 | 162.5 | 155.8 | I-XII | 2011 | |||||
| 2010 | XII | 26,645.4 | 447.6 | 1,279.3 | 24,918.5 | 153.4 | 153.0 | 159.1 | 153.2 | XII | 2010 | |||||
| 2011 | I | 26,530.8 | 434.5 | 1,224.3 | 24,871.9 | 152.8 | 148.5 | 152.2 | 152.9 | I | 2011 | |||||
| II | 25,798.5 | 422.6 | 1,224.9 | 24,151.0 | 148.6 | 144.4 | 152.3 | 148.5 | II | |||||||
| III | 27,667.4 | 447.0 | 1,308.8 | 25,911.6 | 159.3 | 152.8 | 162.7 | 159.3 | III | |||||||
| IV | 26,531.1 | 436.2 | 1,232.8 | 24,862.1 | 152.8 | 149.1 | 153.3 | 152.8 | IV | |||||||
| V | 26,281.9 | 455.7 | 1,269.4 | 24,556.8 | 151.3 | 155.7 | 157.8 | 150.9 | V | |||||||
| VI | 28,647.7 | 470.8 | 1,296.2 | 26,880.6 | 165.0 | 160.9 | 161.2 | 165.2 | VI | |||||||
| VII | 28,112.0 | 490.0 | 1,362.9 | 26,259.1 | 161.9 | 167.5 | 169.5 | 161.4 | VII | |||||||
| VIII | 27,019.4 | 477.8 | 1,352.4 | 25,189.2 | 155.6 | 163.3 | 168.1 | 154.8 | VIII | |||||||
| IX | 27,206.3 | 475.8 | 1,346.6 | 25,383.9 | 156.7 | 162.6 | 167.4 | 156.0 | IX | |||||||
| X | 26,230.2 | 471.7 | 1,308.9 | 24,449.5 | 151.0 | 161.2 | 162.7 | 150.3 | X | |||||||
| XI | 26,861.5 | 460.2 | 1,340.1 | 25,061.1 | 154.7 | 157.3 | 166.6 | 154.0 | XI | |||||||
| XII | 28,447.4 | 471.1 | 1,413.2 | 26,563.1 | 163.8 | 161.0 | 175.7 | 163.3 | XII | |||||||
| 2012 | R | I | 27,888.0 | 451.9 | 1,350.0 | 26,086.1 | 160.6 | 154.4 | 167.9 | 160.3 | I | R | 2012 | |||
| II | 27,582.6 | 448.4 | 1,375.3 | 25,758.9 | 158.8 | 153.2 | 171.0 | 158.3 | II | |||||||
| III | 28,958.8 | 474.4 | 1,439.7 | 27,044.7 | 166.8 | 162.1 | 179.0 | 166.2 | III | |||||||
| IV | 28,027.5 | 474.7 | 1,395.0 | 26,157.8 | 161.4 | 162.2 | 173.4 | 160.8 | IV | |||||||
| V | 28,317.1 | 485.6 | 1,415.3 | 26,416.2 | 163.1 | 166.0 | 176.0 | 162.4 | V | |||||||
| VI | 30,330.9 | 481.6 | 1,440.4 | 28,408.9 | 174.7 | 164.6 | 179.1 | 174.6 | VI | |||||||
| VII | 29,839.6 | 503.1 | 1,484.4 | 27,852.1 | 171.8 | 171.9 | 184.6 | 171.2 | VII | |||||||
| VIII | 28,687.3 | 486.1 | 1,443.9 | 26,757.3 | 165.2 | 166.1 | 179.5 | 164.5 | VIII | |||||||
| IX | * | 27,881.6 | 467.0 | 1,367.8 | 26,046.7 | 160.6 | 159.6 | 170.1 | 160.1 | * | IX | |||||
| X | * | 27,772.5 | 486.9 | 1,390.6 | 25,895.1 | 159.9 | 166.4 | 172.9 | 159.2 | * | X | |||||
| Average wages per employee job at current prices | ||||||||||||||||
| NIS | Indices - base: 2004 = 100.0 | |||||||||||||||
| 2010 | I-XII | 8,247 | 5,097 | 7,012 | 8,413 | 117.0 | 117.6 | 117.3 | 116.9 | I-XII | 2010 | |||||
| 2011 | I-XII | 8,563 | 5,220 | 7,372 | 8,737 | 121.4 | 120.5 | 123.4 | 121.4 | I-XII | 2011 | |||||
| 2010 | XII | 8,598 | 5,304 | 7,609 | 8,754 | 121.9 | 122.4 | 127.3 | 121.7 | XII | 2010 | |||||
| 2011 | I | 8,535 | 5,135 | 7,270 | 8,710 | 121.0 | 118.5 | 121.7 | 121.0 | I | 2011 | |||||
| II | 8,293 | 5,014 | 7,208 | 8,455 | 117.6 | 115.7 | 120.6 | 117.5 | II | |||||||
| III | 8,812 | 5,272 | 7,706 | 8,981 | 125.0 | 121.7 | 128.9 | 124.8 | III | |||||||
| IV | 8,487 | 5,132 | 7,216 | 8,662 | 120.4 | 118.4 | 120.7 | 120.4 | IV | |||||||
| V | 8,278 | 5,249 | 7,386 | 8,421 | 117.4 | 121.1 | 123.6 | 117.0 | V | |||||||
| VI | 8,901 | 5,331 | 7,389 | 9,098 | 126.2 | 123.0 | 123.6 | 126.4 | VI | |||||||
| VII | 8,717 | 5,486 | 7,474 | 8,892 | 123.6 | 126.6 | 125.1 | 123.6 | VII | |||||||
| VIII | 8,514 | 5,242 | 7,266 | 8,697 | 120.7 | 121.0 | 121.6 | 120.9 | VIII | |||||||
| IX | 8,595 | 5,204 | 7,340 | 8,782 | 121.9 | 120.1 | 122.8 | 122.0 | IX | |||||||
| X | 8,337 | 5,201 | 7,165 | 8,510 | 118.2 | 120.0 | 119.9 | 118.3 | X | |||||||
| XI | 8,404 | 5,120 | 7,342 | 8,571 | 119.2 | 118.2 | 122.9 | 119.1 | XI | |||||||
| XII | 8,865 | 5,243 | 7,703 | 9,048 | 125.7 | 121.0 | 128.9 | 125.7 | XII | |||||||
| 2012 | R | I | 8,676 | 5,154 | 7,446 | 8,857 | 123.1 | 118.9 | 124.6 | 123.1 | I | R | 2012 | |||
| II | 8,556 | 5,101 | 7,513 | 8,724 | 121.4 | 117.7 | 125.7 | 121.2 | II | |||||||
| III | 8,898 | 5,320 | 7,833 | 9,071 | 126.2 | 122.8 | 131.1 | 126.1 | III | |||||||
| IV | 8,654 | 5,320 | 7,474 | 8,829 | 122.7 | 122.8 | 125.1 | 122.7 | IV | |||||||
| V | 8,631 | 5,461 | 7,584 | 8,790 | 122.4 | 126.0 | 126.9 | 122.1 | V | |||||||
| VI | 9,181 | 5,423 | 7,674 | 9,385 | 130.2 | 125.2 | 128.4 | 130.4 | VI | |||||||
| VII | 9,018 | 5,609 | 7,859 | 9,191 | 127.9 | 129.4 | 131.5 | 127.7 | VII | |||||||
| VIII | 8,828 | 5,433 | 7,642 | 9,006 | 125.2 | 125.4 | 127.9 | 125.2 | VIII | |||||||
| IX | * | 8,736 | 5,248 | 7,425 | 8,925 | 123.9 | 121.1 | 124.3 | 124.0 | * | IX | |||||
| X | * | 8,609 | 5,346 | 7,468 | 8,782 | 122.1 | 123.4 | 125.0 | 122.0 | * | X | |||||
| Average wages per employee job at constant prices | ||||||||||||||||
| January 2004 prices | Indices - base: 2004= 100.0 | |||||||||||||||
| 2010 | I-XII | 7,067 | 4,367 | 6,007 | 7,210 | 101.3 | 101.9 | 101.6 | 101.3 | I-XII | 2010 | |||||
| 2011 | I-XII | 7,093 | 4,323 | 6,106 | 7,237 | 101.7 | 100.9 | 103.3 | 101.7 | I-XII | 2011 | |||||
| 2010 | XII | 7,239 | 4,466 | 6,406 | 7,370 | 103.8 | 104.2 | 108.4 | 103.6 | XII | 2010 | |||||
| 2011 | I | 7,171 | 4,315 | 6,108 | 7,318 | 102.8 | 100.7 | 103.3 | 102.8 | I | 2011 | |||||
| II | 6,948 | 4,200 | 6,039 | 7,083 | 99.6 | 98.0 | 102.2 | 99.5 | II | |||||||
| III | 7,368 | 4,408 | 6,443 | 7,509 | 105.7 | 102.9 | 109.0 | 105.5 | III | |||||||
| IV | 7,055 | 4,266 | 5,998 | 7,200 | 101.2 | 99.6 | 101.5 | 101.2 | IV | |||||||
| V | 6,848 | 4,342 | 6,110 | 6,966 | 98.2 | 101.3 | 103.4 | 97.9 | V | |||||||
| VI | 7,335 | 4,393 | 6,089 | 7,497 | 105.2 | 102.5 | 103.0 | 105.3 | VI | |||||||
| VII | 7,204 | 4,534 | 6,177 | 7,349 | 103.3 | 105.8 | 104.5 | 103.3 | VII | |||||||
| VIII | 7,002 | 4,312 | 5,977 | 7,153 | 100.4 | 100.6 | 101.1 | 100.5 | VIII | |||||||
| IX | 7,083 | 4,288 | 6,049 | 7,237 | 101.6 | 100.1 | 102.3 | 101.7 | IX | |||||||
| X | 6,863 | 4,282 | 5,899 | 7,006 | 98.4 | 99.9 | 99.8 | 98.4 | X | |||||||
| XI | 6,925 | 4,219 | 6,050 | 7,063 | 99.3 | 98.5 | 102.4 | 99.2 | XI | |||||||
| XII | 7,305 | 4,320 | 6,348 | 7,456 | 104.8 | 100.8 | 107.4 | 104.8 | XII | |||||||
| 2012 | R | I | 7,150 | 4,247 | 6,136 | 7,299 | 102.5 | 99.1 | 103.8 | 102.6 | I | R | 2012 | |||
| II | 7,051 | 4,203 | 6,191 | 7,189 | 101.1 | 98.1 | 104.8 | 101.0 | II | |||||||
| III | 7,305 | 4,367 | 6,430 | 7,447 | 104.7 | 101.9 | 108.8 | 104.6 | III | |||||||
| IV | 7,043 | 4,330 | 6,083 | 7,186 | 101.0 | 101.0 | 102.9 | 101.0 | IV | |||||||
| V | 7,025 | 4,445 | 6,173 | 7,154 | 100.7 | 103.7 | 104.4 | 100.5 | V | |||||||
| VI | 7,494 | 4,427 | 6,264 | 7,660 | 107.5 | 103.3 | 106.0 | 107.6 | VI | |||||||
| VII | 7,353 | 4,574 | 6,408 | 7,494 | 105.4 | 106.7 | 108.4 | 105.3 | VII | |||||||
| VIII | 7,124 | 4,385 | 6,167 | 7,268 | 102.2 | 102.3 | 104.3 | 102.1 | VIII | |||||||
| IX | * | 7,050 | 4,235 | 5,992 | 7,202 | 101.1 | 98.8 | 101.4 | 101.2 | * | IX | |||||
| X | * | 6,961 | 4,322 | 6,038 | 7,101 | 99.8 | 100.9 | 102.2 | 99.8 | * | X | |||||
| (1) Workers from Judea and Samaria and the Gaza Area and workers from abroad. | |||||||||||||||
| As of 2008, includes foreign workers employed by Israelis | |||||||||||||||
| in Judea and Samaria Area. |
