
| הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012 | |||||||||||||||
| יא. עבודה ושכר | |||||||||||||||
| לוח יא/5.- משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - בענפים כלכליים נבחרים (כולל משרות של עובדים זרים(1)) ממוצע לחודש, במחירים שוטפים וקבועים |
| יתר הענפים | בינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) | חקלאות | סך הכל | יתר הענפים | בינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) | חקלאות | סך הכל | |||||||||
| סמל | D | A | A-M | D | A | A-M | סמל | |||||||||
| משרות שכיר | ||||||||||||||||
| מדדים - הבסיס: 2004=100.0 | אלפים | |||||||||||||||
| 2010 | I-XII | 123.6 | 122.1 | 122.7 | 123.5 | 2,794.5 | 164.3 | 82.8 | 3,041.7 | I-XII | 2010 | |||||
| 2011 | I-XII | 128.3 | 131.7 | 130.3 | 128.6 | 2,900.9 | 177.2 | 88.0 | 3,166.2 | I-XII | 2011 | |||||
| 2010 | XII | 125.9 | 124.9 | 125.0 | 125.8 | 2,846.5 | 168.1 | 84.4 | 3,099.1 | XII | 2010 | |||||
| 2011 | I | 126.3 | 125.1 | 125.3 | 126.2 | 2,855.6 | 168.4 | 84.6 | 3,108.6 | I | 2011 | |||||
| II | 126.4 | 126.3 | 124.8 | 126.3 | 2,856.6 | 169.9 | 84.3 | 3,110.8 | II | |||||||
| III | 127.6 | 126.2 | 125.6 | 127.5 | 2,885.1 | 169.8 | 84.8 | 3,139.7 | III | |||||||
| IV | 127.0 | 126.9 | 125.9 | 126.9 | 2,870.4 | 170.9 | 85.0 | 3,126.2 | IV | |||||||
| V | 129.0 | 127.7 | 128.6 | 128.9 | 2,916.2 | 171.9 | 86.8 | 3,174.9 | V | |||||||
| VI | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 130.7 | 2,954.7 | 175.4 | 88.3 | 3,218.4 | VI | |||||||
| VII | 130.6 | 135.5 | 132.3 | 130.9 | 2,953.2 | 182.4 | 89.3 | 3,224.9 | VII | |||||||
| VIII | 128.1 | 138.3 | 135.0 | 128.9 | 2,896.4 | 186.1 | 91.1 | 3,173.6 | VIII | |||||||
| IX | 127.9 | 136.3 | 135.4 | 128.5 | 2,890.5 | 183.5 | 91.4 | 3,165.4 | IX | |||||||
| X | 127.1 | 135.7 | 134.3 | 127.7 | 2,872.9 | 182.7 | 90.7 | 3,146.3 | X | |||||||
| XI | 129.3 | 135.6 | 133.1 | 129.8 | 2,923.9 | 182.5 | 89.9 | 3,196.3 | XI | |||||||
| XII | 129.9 | 136.3 | 133.1 | 130.3 | 2,935.8 | 183.5 | 89.9 | 3,209.1 | XII | |||||||
| 2012 | R | I | 130.3 | 134.7 | 129.9 | 130.5 | 2,945.3 | 181.3 | 87.7 | 3,214.3 | I | R | 2012 | |||
| II | 130.6 | 136.0 | 130.2 | 130.9 | 2,952.6 | 183.0 | 87.9 | 3,223.6 | II | |||||||
| III | 131.9 | 136.6 | 132.1 | 132.1 | 2,981.4 | 183.8 | 89.2 | 3,254.4 | III | |||||||
| IV | 131.0 | 138.7 | 132.2 | 131.5 | 2,962.8 | 186.7 | 89.2 | 3,238.7 | IV | |||||||
| V | 132.9 | 138.7 | 131.7 | 133.2 | 3,005.4 | 186.6 | 88.9 | 3,280.9 | V | |||||||
| VI | 133.9 | 139.5 | 131.5 | 134.1 | 3,027.2 | 187.7 | 88.8 | 3,303.7 | VI | |||||||
| VII | 134.0 | 140.3 | 132.8 | 134.4 | 3,030.5 | 188.9 | 89.7 | 3,309.1 | VII | |||||||
| VIII | 131.4 | 140.4 | 132.5 | 131.9 | 2,971.1 | 189.0 | 89.5 | 3,249.5 | VIII | |||||||
| IX | * | 129.1 | 136.9 | 131.8 | 129.6 | 2,918.4 | 184.2 | 89.0 | 3,191.6 | * | IX | |||||
| X | * | 130.4 | 138.3 | 134.9 | 131.0 | 2,948.6 | 186.2 | 91.1 | 3,225.8 | * | X | |||||
| סך כל השכר במחירים שוטפים | ||||||||||||||||
| מדדים - הבסיס: 2004=100.0 | מיליוני ש"ח | |||||||||||||||
| 2010 | I-XII | 144.5 | 143.2 | 144.3 | 144.5 | 23,510.8 | 1,152.0 | 422.2 | 25,085.0 | I-XII | 2010 | |||||
| 2011 | I-XII | 155.8 | 162.5 | 157.0 | 156.1 | 25,345.0 | 1,306.7 | 459.5 | 27,111.2 | I-XII | 2011 | |||||
| 2010 | XII | 153.2 | 159.1 | 153.0 | 153.4 | 24,918.5 | 1,279.3 | 447.6 | 26,645.4 | XII | 2010 | |||||
| 2011 | I | 152.9 | 152.2 | 148.5 | 152.8 | 24,871.9 | 1,224.3 | 434.5 | 26,530.8 | I | 2011 | |||||
| II | 148.5 | 152.3 | 144.4 | 148.6 | 24,151.0 | 1,224.9 | 422.6 | 25,798.5 | II | |||||||
| III | 159.3 | 162.7 | 152.8 | 159.3 | 25,911.6 | 1,308.8 | 447.0 | 27,667.4 | III | |||||||
| IV | 152.8 | 153.3 | 149.1 | 152.8 | 24,862.1 | 1,232.8 | 436.2 | 26,531.1 | IV | |||||||
| V | 150.9 | 157.8 | 155.7 | 151.3 | 24,556.8 | 1,269.4 | 455.7 | 26,281.9 | V | |||||||
| VI | 165.2 | 161.2 | 160.9 | 165.0 | 26,880.6 | 1,296.2 | 470.8 | 28,647.7 | VI | |||||||
| VII | 161.4 | 169.5 | 167.5 | 161.9 | 26,259.1 | 1,362.9 | 490.0 | 28,112.0 | VII | |||||||
| VIII | 154.8 | 168.1 | 163.3 | 155.6 | 25,189.2 | 1,352.4 | 477.8 | 27,019.4 | VIII | |||||||
| IX | 156.0 | 167.4 | 162.6 | 156.7 | 25,383.9 | 1,346.6 | 475.8 | 27,206.3 | IX | |||||||
| X | 150.3 | 162.7 | 161.2 | 151.0 | 24,449.5 | 1,308.9 | 471.7 | 26,230.2 | X | |||||||
| XI | 154.0 | 166.6 | 157.3 | 154.7 | 25,061.1 | 1,340.1 | 460.2 | 26,861.5 | XI | |||||||
| XII | 163.3 | 175.7 | 161.0 | 163.8 | 26,563.1 | 1,413.2 | 471.1 | 28,447.4 | XII | |||||||
| 2012 | R | I | 160.3 | 167.9 | 154.4 | 160.6 | 26,086.1 | 1,350.0 | 451.9 | 27,888.0 | I | R | 2012 | |||
| II | 158.3 | 171.0 | 153.2 | 158.8 | 25,758.9 | 1,375.3 | 448.4 | 27,582.6 | II | |||||||
| III | 166.2 | 179.0 | 162.1 | 166.8 | 27,044.7 | 1,439.7 | 474.4 | 28,958.8 | III | |||||||
| IV | 160.8 | 173.4 | 162.2 | 161.4 | 26,157.8 | 1,395.0 | 474.7 | 28,027.5 | IV | |||||||
| V | 162.4 | 176.0 | 166.0 | 163.1 | 26,416.2 | 1,415.3 | 485.6 | 28,317.1 | V | |||||||
| VI | 174.6 | 179.1 | 164.6 | 174.7 | 28,408.9 | 1,440.4 | 481.6 | 30,330.9 | VI | |||||||
| VII | 171.2 | 184.6 | 171.9 | 171.8 | 27,852.1 | 1,484.4 | 503.1 | 29,839.6 | VII | |||||||
| VIII | 164.5 | 179.5 | 166.1 | 165.2 | 26,757.3 | 1,443.9 | 486.1 | 28,687.3 | VIII | |||||||
| IX | * | 160.1 | 170.1 | 159.6 | 160.6 | 26,046.7 | 1,367.8 | 467.0 | 27,881.6 | * | IX | |||||
| X | * | 159.2 | 172.9 | 166.4 | 159.9 | 25,895.1 | 1,390.6 | 486.9 | 27,772.5 | * | X | |||||
| שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים | ||||||||||||||||
| מדדים - הבסיס: 2004=100.0 | ש"ח | |||||||||||||||
| 2010 | I-XII | 116.9 | 117.3 | 117.6 | 117.0 | 8,413 | 7,012 | 5,097 | 8,247 | I-XII | 2010 | |||||
| 2011 | I-XII | 121.4 | 123.4 | 120.5 | 121.4 | 8,737 | 7,372 | 5,220 | 8,563 | I-XII | 2011 | |||||
| 2010 | XII | 121.7 | 127.3 | 122.4 | 121.9 | 8,754 | 7,609 | 5,304 | 8,598 | XII | 2010 | |||||
| 2011 | I | 121.0 | 121.7 | 118.5 | 121.0 | 8,710 | 7,270 | 5,135 | 8,535 | I | 2011 | |||||
| II | 117.5 | 120.6 | 115.7 | 117.6 | 8,455 | 7,208 | 5,014 | 8,293 | II | |||||||
| III | 124.8 | 128.9 | 121.7 | 125.0 | 8,981 | 7,706 | 5,272 | 8,812 | III | |||||||
| IV | 120.4 | 120.7 | 118.4 | 120.4 | 8,662 | 7,216 | 5,132 | 8,487 | IV | |||||||
| V | 117.0 | 123.6 | 121.1 | 117.4 | 8,421 | 7,386 | 5,249 | 8,278 | V | |||||||
| VI | 126.4 | 123.6 | 123.0 | 126.2 | 9,098 | 7,389 | 5,331 | 8,901 | VI | |||||||
| VII | 123.6 | 125.1 | 126.6 | 123.6 | 8,892 | 7,474 | 5,486 | 8,717 | VII | |||||||
| VIII | 120.9 | 121.6 | 121.0 | 120.7 | 8,697 | 7,266 | 5,242 | 8,514 | VIII | |||||||
| IX | 122.0 | 122.8 | 120.1 | 121.9 | 8,782 | 7,340 | 5,204 | 8,595 | IX | |||||||
| X | 118.3 | 119.9 | 120.0 | 118.2 | 8,510 | 7,165 | 5,201 | 8,337 | X | |||||||
| XI | 119.1 | 122.9 | 118.2 | 119.2 | 8,571 | 7,342 | 5,120 | 8,404 | XI | |||||||
| XII | 125.7 | 128.9 | 121.0 | 125.7 | 9,048 | 7,703 | 5,243 | 8,865 | XII | |||||||
| 2012 | R | I | 123.1 | 124.6 | 118.9 | 123.1 | 8,857 | 7,446 | 5,154 | 8,676 | I | R | 2012 | |||
| II | 121.2 | 125.7 | 117.7 | 121.4 | 8,724 | 7,513 | 5,101 | 8,556 | II | |||||||
| III | 126.1 | 131.1 | 122.8 | 126.2 | 9,071 | 7,833 | 5,320 | 8,898 | III | |||||||
| IV | 122.7 | 125.1 | 122.8 | 122.7 | 8,829 | 7,474 | 5,320 | 8,654 | IV | |||||||
| V | 122.1 | 126.9 | 126.0 | 122.4 | 8,790 | 7,584 | 5,461 | 8,631 | V | |||||||
| VI | 130.4 | 128.4 | 125.2 | 130.2 | 9,385 | 7,674 | 5,423 | 9,181 | VI | |||||||
| VII | 127.7 | 131.5 | 129.4 | 127.9 | 9,191 | 7,859 | 5,609 | 9,018 | VII | |||||||
| VIII | 125.2 | 127.9 | 125.4 | 125.2 | 9,006 | 7,642 | 5,433 | 8,828 | VIII | |||||||
| IX | * | 124.0 | 124.3 | 121.1 | 123.9 | 8,925 | 7,425 | 5,248 | 8,736 | * | IX | |||||
| X | * | 122.0 | 125.0 | 123.4 | 122.1 | 8,782 | 7,468 | 5,346 | 8,609 | * | X | |||||
| שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים | ||||||||||||||||
| מדדים - הבסיס: 2004=100.0 | מחירי ינואר 2004 | |||||||||||||||
| 2010 | I-XII | 101.3 | 101.6 | 101.9 | 101.3 | 7,210 | 6,007 | 4,367 | 7,067 | I-XII | 2010 | |||||
| 2011 | I-XII | 101.7 | 103.3 | 100.9 | 101.7 | 7,237 | 6,106 | 4,323 | 7,093 | I-XII | 2011 | |||||
| 2010 | XII | 103.6 | 108.4 | 104.2 | 103.8 | 7,370 | 6,406 | 4,466 | 7,239 | XII | 2010 | |||||
| 2011 | I | 102.8 | 103.3 | 100.7 | 102.8 | 7,318 | 6,108 | 4,315 | 7,171 | I | 2011 | |||||
| II | 99.5 | 102.2 | 98.0 | 99.6 | 7,083 | 6,039 | 4,200 | 6,948 | II | |||||||
| III | 105.5 | 109.0 | 102.9 | 105.7 | 7,509 | 6,443 | 4,408 | 7,368 | III | |||||||
| IV | 101.2 | 101.5 | 99.6 | 101.2 | 7,200 | 5,998 | 4,266 | 7,055 | IV | |||||||
| V | 97.9 | 103.4 | 101.3 | 98.2 | 6,966 | 6,110 | 4,342 | 6,848 | V | |||||||
| VI | 105.3 | 103.0 | 102.5 | 105.2 | 7,497 | 6,089 | 4,393 | 7,335 | VI | |||||||
| VII | 103.3 | 104.5 | 105.8 | 103.3 | 7,349 | 6,177 | 4,534 | 7,204 | VII | |||||||
| VIII | 100.5 | 101.1 | 100.6 | 100.4 | 7,153 | 5,977 | 4,312 | 7,002 | VIII | |||||||
| IX | 101.7 | 102.3 | 100.1 | 101.6 | 7,237 | 6,049 | 4,288 | 7,083 | IX | |||||||
| X | 98.4 | 99.8 | 99.9 | 98.4 | 7,006 | 5,899 | 4,282 | 6,863 | X | |||||||
| XI | 99.2 | 102.4 | 98.5 | 99.3 | 7,063 | 6,050 | 4,219 | 6,925 | XI | |||||||
| XII | 104.8 | 107.4 | 100.8 | 104.8 | 7,456 | 6,348 | 4,320 | 7,305 | XII | |||||||
| 2012 | R | I | 102.6 | 103.8 | 99.1 | 102.5 | 7,299 | 6,136 | 4,247 | 7,150 | I | R | 2012 | |||
| II | 101.0 | 104.8 | 98.1 | 101.1 | 7,189 | 6,191 | 4,203 | 7,051 | II | |||||||
| III | 104.6 | 108.8 | 101.9 | 104.7 | 7,447 | 6,430 | 4,367 | 7,305 | III | |||||||
| IV | 101.0 | 102.9 | 101.0 | 101.0 | 7,186 | 6,083 | 4,330 | 7,043 | IV | |||||||
| V | 100.5 | 104.4 | 103.7 | 100.7 | 7,154 | 6,173 | 4,445 | 7,025 | V | |||||||
| VI | 107.6 | 106.0 | 103.3 | 107.5 | 7,660 | 6,264 | 4,427 | 7,494 | VI | |||||||
| VII | 105.3 | 108.4 | 106.7 | 105.4 | 7,494 | 6,408 | 4,574 | 7,353 | VII | |||||||
| VIII | 102.1 | 104.3 | 102.3 | 102.2 | 7,268 | 6,167 | 4,385 | 7,124 | VIII | |||||||
| IX | * | 101.2 | 101.4 | 98.8 | 101.1 | 7,202 | 5,992 | 4,235 | 7,050 | * | IX | |||||
| X | * | 99.8 | 102.2 | 100.9 | 99.8 | 7,101 | 6,038 | 4,322 | 6,961 | * | X | |||||
| (1) עובדים מאזור יהודה והשומרון ומחבל עזה ועובדים מחו"ל. | |||||||||||||||
| החל בשנת 2008 נכללים העובדים הזרים המועסקים על ידי ישראלים | |||||||||||||||
| באזור יהודה והשומרון. | |||||||||||||||
