
| הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2006 | |||||||||||
| יד. אנרגיה | |||||||||||
| לוח יד/5.- ייצור חשמל ואספקתו, לפי קבוצות תעריפים מיליוני קוט"ש |
| אספקה, לפי קבוצות תעריפים | שימוש עצמי בייצור ואובדנים במסירה | ייצור | ||||||||||
| לצריכה ביתית | למסחר | לשאיבת מים ולקידוחים | לחקלאות | לתעשייה(1) | סך הכל | |||||||
| 1980 | 2,962.6 | 1,981.1 | 1,678.6 | 454.9 | 3,995.3 | 11,072.6 | 1,331.3 | 12,403.9 | 1980 | |||
| 1985 | 3,301.9 | 2,980.4 | 2,196.8 | 602.4 | 4,811.5 | 13,893.0 | 1,538.5 | 15,431.5 | 1985 | |||
| 1990 | 5,317.9 | 4,762.1 | 1,825.0 | 933.8 | 6,062.5 | 18,901.2 | 1,996.3 | 20,897.5 | 1990 | |||
| 1995 | 8,184.1 | 7,831.6 | 2,213.3 | 1,264.4 | 8,285.1 | 27,778.5 | 2,611.4 | 30,389.8 | 1995 | |||
| 2000 | 11,898.9 | 12,691.7 | 2,318.5 | 1,607.1 | 10,801.0 | 39,317.2 | 3,599.2 | 42,916.5 | 2000 | |||
| 2002 | 12,727.1 | 13,880.5 | 2,243.1 | 1,621.7 | 10,949.7 | 41,422.1 | 3,962.3 | 45,384.4 | 2002 | |||
| 2003 | 13,215.7 | 14,452.4 | 2,507.2 | 1,673.3 | 11,105.4 | 42,954.0 | 4,064.1 | 47,018.2 | 2003 | |||
| 2004 | 13,518.1 | 15,105.9 | 2,727.9 | 1,701.1 | 11,257.9 | 44,311.0 | 4,134.3 | 48,445.3 | 2004 | |||
| 2005 | 13,720.1 | 15,945.9 | 2,707.6 | 1,699.3 | 11,609.5 | 45,682.4 | 4,147.2 | 49,829.6 | 2005 | |||
| 2004 | VII-IX | 3,677.4 | 4,363.0 | 830.4 | 478.0 | 3,070.3 | 12,419.1 | 1,272.8 | 13,691.9 | VII-IX | 2004 | |
| X-XII | 3,437.3 | 3,870.7 | 617.7 | 418.8 | 2,781.9 | 11,126.4 | 893.4 | 12,019.8 | X-XII | |||
| 2005 | I-III | 3,800.9 | 3,583.0 | 450.3 | 422.4 | 2,749.5 | 11,006.0 | 1,053.5 | 12,059.6 | I-III | 2005 | |
| IV-VI | 2,780.5 | 3,834.4 | 753.3 | 395.5 | 2,894.3 | 10,658.1 | 886.8 | 11,544.9 | IV-VI | |||
| VII-IX | 3,890.5 | 4,735.1 | 861.5 | 494.3 | 3,190.2 | 13,171.6 | 1,408.5 | 14,580.1 | VII-IX | |||
| X-XII | 3,248.3 | 3,793.4 | 642.5 | 387.1 | 2,775.4 | 10,846.7 | 798.4 | 11,645.1 | X-XII | |||
| 2006 | I-III | 3,797.8 | 3,744.6 | 518.7 | 411.1 | 2,781.6 | 11,253.9 | 1,115.8 | 12,369.7 | I-III | 2006 | |
| IV-VI | 3,126.8 | 3,967.7 | 747.1 | 404.8 | 2,828.9 | 11,075.3 | 893.2 | 11,968.5 | IV-VI | |||
| 2004 | VII | 1,330.8 | 1,484.5 | 288.9 | 166.1 | 1,049.0 | 4,319.3 | 441.4 | 4,760.7 | VII | 2004 | |
| VIII | 1,201.4 | 1,484.9 | 282.2 | 166.9 | 1,051.7 | 4,187.1 | 563.1 | 4,750.2 | VIII | |||
| IX | 1,145.2 | 1,393.6 | 259.3 | 145.0 | 969.6 | 3,912.7 | 268.3 | 4,181.0 | IX | |||
| X | 1,070.8 | 1,383.4 | 251.7 | 139.1 | 948.7 | 3,793.7 | 162.8 | 3,956.5 | X | |||
| XI | 941.3 | 1,239.2 | 196.5 | 130.6 | 902.5 | 3,410.0 | 350.4 | 3,760.4 | XI | |||
| XII | 1,425.2 | 1,248.1 | 169.5 | 149.1 | 930.7 | 3,922.6 | 380.2 | 4,302.8 | XII | |||
| 2005 | I | 1,503.6 | 1,260.2 | 138.7 | 150.0 | 936.9 | 3,989.4 | 375.4 | 4,364.8 | I | 2005 | |
| II | 1,300.8 | 1,138.8 | 126.3 | 136.9 | 863.4 | 3,566.2 | 343.1 | 3,909.4 | II | |||
| III | 996.4 | 1,184.0 | 185.3 | 135.5 | 949.2 | 3,450.4 | 335.0 | 3,785.4 | III | |||
| IV | 879.5 | 1,134.4 | 223.4 | 121.0 | 883.1 | 3,241.4 | 284.7 | 3,526.1 | IV | |||
| V | 903.1 | 1,291.7 | 258.6 | 131.0 | 991.2 | 3,575.6 | 267.6 | 3,843.2 | V | |||
| VI | 998.0 | 1,408.3 | 271.3 | 143.5 | 1,020.0 | 3,841.0 | 334.5 | 4,175.5 | VI | |||
| VII | 1,359.9 | 1,584.2 | 290.0 | 167.7 | 1,077.2 | 4,479.0 | 448.5 | 4,927.6 | VII | |||
| VIII | 1,390.8 | 1,616.6 | 286.1 | 172.7 | 1,088.5 | 4,554.6 | 563.6 | 5,118.2 | VIII | |||
| IX | 1,139.8 | 1,534.3 | 285.4 | 153.9 | 1,024.6 | 4,137.9 | 396.4 | 4,534.3 | IX | |||
| X | 1,058.0 | 1,287.9 | 194.6 | 125.4 | 897.8 | 3,563.6 | 232.7 | 3,796.3 | X | |||
| XI | 964.2 | 1,226.4 | 239.6 | 125.6 | 934.9 | 3,490.7 | 241.8 | 3,732.5 | XI | |||
| XII | 1,226.1 | 1,279.1 | 208.3 | 136.1 | 942.7 | 3,792.3 | 323.9 | 4,116.3 | XII | |||
| 2006 | I | 1,529.8 | 1,337.9 | 166.7 | 147.8 | 941.5 | 4,123.7 | 426.2 | 4,549.9 | I | 2006 | |
| II | 1,222.4 | 1,192.9 | 148.5 | 131.8 | 873.9 | 3,569.5 | 345.7 | 3,915.2 | II | |||
| III | 1,045.6 | 1,213.8 | 203.5 | 131.5 | 966.2 | 3,560.6 | 343.9 | 3,904.5 | III | |||
| IV | 1,017.4 | 1,130.3 | 203.2 | 120.5 | 874.2 | 3,345.6 | 234.5 | 3,580.1 | IV | |||
| V | 947.9 | 1,356.0 | 259.9 | 135.9 | 985.7 | 3,685.4 | 286.2 | 3,971.6 | V | |||
| VI | 1,161.5 | 1,481.4 | 284.0 | 148.4 | 968.9 | 4,044.3 | 372.4 | 4,416.7 | VI | |||
| (1) כולל מפעלים בעלי תחנות כוח המפיקות | |||||||||||
| מעל ל-300 קוו"ש. | |||||||||||
