
| הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012 | ||||||
| יח. פשיעה (סדר ציבורי) | ||||||
| לוח יח/1.- תיקים שנפתחו במשטרה(1), לפי סוג עברה |
| סוג עברה | 2012 | 2011 | סוג עברה | ||||
| I-XI | I-XI | I-XII | |||||
| מזה: חקירה | סך הכל | מזה: חקירה | סך הכל | סך הכל | |||
| סך הכל | 321,437 | 329,828 | 326,615 | 335,144 | 364,145 | סך הכל | |
| נגד ביטחון המדינה | 8,600 | 8,655 | 7,798 | 7,894 | 8,572 | נגד ביטחון המדינה | |
| מזה: עברות על חוקי חירום | 931 | 931 | 921 | 922 | 1,016 | מזה: עברות על חוקי חירום | |
| כלפי הסדר הציבורי | 80,590 | 82,541 | 81,438 | 83,530 | 90,254 | כלפי הסדר הציבורי | |
| קטטה והפרעה ברחוב | 696 | 775 | 679 | 754 | 820 | קטטה והפרעה ברחוב | |
| מטרד, רעש וחסימת דרך | 836 | 865 | 919 | 939 | 1,004 | מטרד, רעש וחסימת דרך | |
| הסגות גבול | 3,312 | 3,389 | 3,373 | 3,447 | 3,745 | הסגות גבול | |
| איומים | 30,343 | 31,049 | 29,724 | 30,453 | 33,104 | איומים | |
| עברות הנוגעות לנחלת המשפט | 12,572 | 13,049 | 12,518 | 12,976 | 14,060 | עברות הנוגעות לנחלת המשפט | |
| תקיפת שוטר והכשלתו | 4,533 | 4,663 | 4,909 | 5,058 | 5,444 | תקיפת שוטר והכשלתו | |
| עברות על חוק הכניסה לישראל | 10,694 | 10,742 | 10,265 | 10,328 | 11,049 | עברות על חוק הכניסה לישראל | |
| עברות אחרות | 17,604 | 18,009 | 19,051 | 19,575 | 21,028 | עברות אחרות | |
| כלפי חיי אדם | 2,280 | 2,317 | 2,386 | 2,412 | 2,638 | כלפי חיי אדם | |
| רצח | 128 | 128 | 137 | 137 | 151 | רצח | |
| ניסיון לרצח | 175 | 175 | 193 | 193 | 207 | ניסיון לרצח | |
| עברות אחרות | 1,977 | 2,014 | 2,056 | 2,082 | 2,280 | עברות אחרות | |
| כלפי גופו של אדם | 36,300 | 38,293 | 35,145 | 37,261 | 40,446 | כלפי גופו של אדם | |
| עברות מין | 4,535 | 4,755 | 4,108 | 4,295 | 4,651 | עברות מין | |
| כלפי המוסר | 23,403 | 25,582 | 26,205 | 27,985 | 29,832 | כלפי המוסר | |
| עברות הקשורות לזנות | 171 | 171 | 354 | 354 | 380 | עברות הקשורות לזנות | |
| שימוש בסמים מסוכנים | 15,857 | 17,945 | 17,858 | 19,572 | 20,864 | שימוש בסמים מסוכנים | |
| סחר, יבוא ויצוא סמים | 4,118 | 4,194 | 4,435 | 4,487 | 4,782 | סחר, יבוא ויצוא סמים | |
| החזקת סמים שלא לצריכה עצמית | 2,759 | 2,769 | 2,937 | 2,943 | 3,159 | החזקת סמים שלא לצריכה עצמית | |
| עברות אחרות | 498 | 503 | 621 | 629 | 647 | עברות אחרות | |
| כלפי הרכוש | 152,397 | 154,271 | 155,264 | 157,389 | 172,063 | כלפי הרכוש | |
| שוד | 2,220 | 2,226 | 1,839 | 1,839 | 2,046 | שוד | |
| התפרצות לבית עסק או למוסד | 7,317 | 7,409 | 7,429 | 7,520 | 8,204 | התפרצות לבית עסק או למוסד | |
| התפרצות לבית | 24,737 | 24,770 | 24,106 | 24,143 | 26,491 | התפרצות לבית | |
| גנבות | 86,935 | 87,842 | 88,266 | 89,273 | 97,825 | גנבות | |
| מזה: שימוש ברכב ללא רשות | 18,479 | 18,536 | 19,215 | 19,323 | 21,364 | מזה: שימוש ברכב ללא רשות | |
| קבלה או החזקה של רכוש גנוב | 2,458 | 2,596 | 3,946 | 4,123 | 4,335 | קבלה או החזקה של רכוש גנוב | |
| הצתה | 2,235 | 2,260 | 2,408 | 2,436 | 2,674 | הצתה | |
| גרימת נזק לרכוש בזדון | 24,390 | 25,005 | 24,899 | 25,605 | 27,845 | גרימת נזק לרכוש בזדון | |
| עברות אחרות | 2,105 | 2,163 | 2,371 | 2,450 | 2,643 | עברות אחרות | |
| מרמה | 10,502 | 10,546 | 11,044 | 11,103 | 12,168 | מרמה | |
| זיוף (כסף, בולים, מסמכים) | 2,610 | 2,628 | 2,621 | 2,653 | 2,962 | זיוף (כסף, בולים, מסמכים) | |
| מרמה ועושק | 6,799 | 6,817 | 7,100 | 7,111 | 7,748 | מרמה ועושק | |
| עברות אחרות | 1,093 | 1,101 | 1,323 | 1,339 | 1,458 | עברות אחרות | |
| עברות אחרות | 2,830 | 2,868 | 3,227 | 3,275 | 3,521 | עברות אחרות | |
| מזה: החזקת נשק ללא רישיון | 38 | 39 | 47 | 54 | 55 | מזה: החזקת נשק ללא רישיון | |
| (1) החל מיוני 2012 הנתונים התקבלו מהמדור הסטטיסטי של משטרת ישראל | ||||||
| ממערכת תיקי חקירה חדשה (פל"א). הנתונים עודכנו גם לשנת 2011. | ||||||
