
| הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012 | |||||||||||||
| ב. אוכלוסייה | |||||||||||||
| לוח ב/1.- אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה אלפים |
| אוכלוסייה קבועה(1) | ||||||||||||||
| ממוצעת | בסוף התקופה | |||||||||||||
| ערבים | יהודים ואחרים(2) | סך הכל | ערבים | יהודים ואחרים(2) | סך הכל | |||||||||
| מזה: יהודים | סך הכל | מזה: יהודים | סך הכל | |||||||||||
| 1998 | 1,087.4 | 4,743.4 | 4,883.3 | 5,970.7 | 1,105.4 | 4,785.1 | 4,936.0 | 6,041.4 | 1998 | |||||
| 1999 | 1,124.7 | 4,829.0 | 5,000.6 | 6,125.3 | 1,143.9 | 4,872.8 | 5,065.2 | 6,209.1 | 1999 | |||||
| 2000 | 1,166.3 | 4,914.1 | 5,122.9 | 6,289.2 | 1,188.7 | 4,955.4 | 5,180.6 | 6,369.3 | 2000 | |||||
| 2001 | 1,208.1 | 4,990.2 | 5,231.0 | 6,439.0 | 1,227.5 | 5,025.0 | 5,281.3 | 6,508.8 | 2001 | |||||
| 2002 | 1,245.7 | 5,059.6 | 5,324.2 | 6,570.0 | 1,263.9 | 5,094.2 | 5,367.2 | 6,631.1 | 2002 | |||||
| 2003 | 1,282.8 | 5,129.8 | 5,407.0 | 6,689.7 | 1,301.6 | 5,165.4 | 5,446.8 | 6,748.4 | 2003 | |||||
| 2004 | 1,320.9 | 5,201.5 | 5,488.0 | 6,809.0 | 1,340.2 | 5,237.6 | 5,529.3 | 6,869.5 | 2004 | |||||
| 2005 | 1,358.7 | 5,275.7 | 5,571.5 | 6,930.1 | 1,377.1 | 5,313.8 | 5,613.6 | 6,990.7 | 2005 | |||||
| 2006 | 1,395.2 | 5,353.6 | 5,658.5 | 7,053.7 | 1,413.3 | 5,393.4 | 5,703.4 | 7,116.7 | 2006 | |||||
| 2007 | 1,431.7 | 5,435.8 | 5,748.4 | 7,180.1 | 1,450.0 | 5,478.2 | 5,793.6 | 7,243.6 | 2007 | |||||
| 2008 | (3) | 1,468.8 | 5,523.7 | 5,840.0 | 7,308.8 | 1,487.6 | 5,569.2 | 5,886.3 | 7,374.0 | (3) | 2008 | |||
| 2008 | (4) | 1,498.6 | 5,603.0 | 5,913.6 | 7,412.2 | (4) | 2008 | |||||||
| 2009 | (5) | 1,517.7 | 5,656.3 | 5,967.8 | 7,485.6 | 1,535.6 | 5,703.7 | 6,016.5 | 7,552.0 | (5) | 2009 | |||
| 2010 | 1,554.7 | 5,753.3 | 6,068.9 | 7,623.6 | 1,573.8 | 5,802.9 | 6,121.3 | 7,695.1 | 2010 | |||||
| 2011 | 1,592.3 | 5,855.2 | 6,173.5 | 7,765.8 | 1,610.9 | 5,907.5 | 6,225.7 | 7,836.6 | 2011 | |||||
| 2010 | I | 1,537.1 | 5,707.8 | 6,020.7 | 7,557.8 | 1,538.7 | 5,711.8 | 6,024.9 | 7,563.6 | I | 2010 | |||
| II | 1,540.1 | 5,715.4 | 6,028.6 | 7,568.7 | 1,541.5 | 5,718.9 | 6,032.4 | 7,573.9 | II | |||||
| III | 1,543.0 | 5,722.8 | 6,036.5 | 7,579.5 | 1,544.6 | 5,726.8 | 6,040.6 | 7,585.2 | III | |||||
| IV | 1,546.0 | 5,730.5 | 6,044.5 | 7,590.5 | 1,547.4 | 5,734.2 | 6,048.4 | 7,595.8 | IV | |||||
| V | 1,548.9 | 5,737.9 | 6,052.2 | 7,601.1 | 1,550.4 | 5,741.6 | 6,056.0 | 7,606.3 | V | |||||
| VI | 1,551.9 | 5,745.4 | 6,060.0 | 7,611.9 | 1,553.5 | 5,749.2 | 6,064.1 | 7,617.6 | VI | |||||
| VII | 1,555.2 | 5,753.7 | 6,068.8 | 7,624.0 | 1,556.9 | 5,758.1 | 6,073.6 | 7,630.5 | VII | |||||
| VIII | 1,558.7 | 5,762.8 | 6,078.6 | 7,637.3 | 1,560.4 | 5,767.4 | 6,083.6 | 7,644.0 | VIII | |||||
| IX | 1,562.2 | 5,771.8 | 6,088.2 | 7,650.4 | 1,564.0 | 5,776.1 | 6,092.8 | 7,656.8 | IX | |||||
| X | 1,565.8 | 5,780.7 | 6,097.7 | 7,663.5 | 1,567.6 | 5,785.4 | 6,102.6 | 7,670.1 | X | |||||
| XI | 1,569.2 | 5,789.7 | 6,107.2 | 7,676.3 | 1,570.7 | 5,794.1 | 6,111.8 | 7,682.5 | XI | |||||
| XII | 1,572.3 | 5,798.5 | 6,116.5 | 7,688.8 | 1,573.8 | 5,802.9 | 6,121.3 | 7,695.1 | XII | |||||
| 2011 | I | 1,575.3 | 5,807.1 | 6,125.5 | 7,700.8 | 1,576.8 | 5,811.3 | 6,129.7 | 7,706.4 | I | 2011 | |||
| II | 1,578.1 | 5,815.1 | 6,133.4 | 7,711.5 | 1,579.5 | 5,818.9 | 6,137.1 | 7,716.6 | II | |||||
| III | 1,581.0 | 5,823.1 | 6,141.2 | 7,722.2 | 1,582.5 | 5,827.3 | 6,145.4 | 7,727.9 | III | |||||
| IV | 1,583.9 | 5,831.1 | 6,149.1 | 7,733.0 | 1,585.4 | 5,834.9 | 6,152.8 | 7,738.1 | IV | |||||
| V | 1,586.7 | 5,838.9 | 6,156.7 | 7,743.4 | 1,588.1 | 5,842.9 | 6,160.6 | 7,748.6 | V | |||||
| VI | 1,589.4 | 5,847.0 | 6,164.6 | 7,754.0 | 1,590.8 | 5,851.2 | 6,168.7 | 7,759.4 | VI | |||||
| VII | 1,592.5 | 5,855.8 | 6,173.5 | 7,765.9 | 1,594.1 | 5,860.4 | 6,178.3 | 7,772.5 | VII | |||||
| VIII | 1,595.9 | 5,865.3 | 6,183.3 | 7,779.2 | 1,597.7 | 5,870.2 | 6,188.2 | 7,785.9 | VIII | |||||
| IX | 1,599.4 | 5,874.9 | 6,193.0 | 7,792.5 | 1,601.2 | 5,879.7 | 6,197.8 | 7,799.0 | IX | |||||
| X | 1,602.9 | 5,884.5 | 6,202.7 | 7,805.6 | 1,604.6 | 5,889.4 | 6,207.6 | 7,812.2 | X | |||||
| XI | 1,606.2 | 5,893.8 | 6,212.0 | 7,818.2 | 1,607.8 | 5,898.3 | 6,216.4 | 7,824.2 | XI | |||||
| XII | 1,609.3 | 5,902.9 | 6,221.1 | 7,830.4 | 1,610.9 | 5,907.5 | 6,225.7 | 7,836.6 | XII | |||||
| 2012 | * | I | 1,612.4 | 5,911.8 | 6,229.9 | 7,842.4 | 1,614.0 | 5,916.0 | 6,234.2 | 7,848.2 | I | * | 2012 | |
| II | 1,615.4 | 5,919.8 | 6,237.8 | 7,853.2 | 1,616.8 | 5,923.5 | 6,241.4 | 7,858.2 | II | |||||
| III | 1,618.3 | 5,927.4 | 6,245.3 | 7,863.6 | 1,619.8 | 5,931.4 | 6,249.2 | 7,869.0 | III | |||||
| IV | 1,621.2 | 5,935.2 | 6,252.9 | 7,874.1 | 1,622.6 | 5,939.0 | 6,256.6 | 7,879.3 | IV | |||||
| V | 1,624.0 | 5,943.1 | 6,260.7 | 7,884.8 | 1,625.5 | 5,947.2 | 6,264.8 | 7,890.3 | V | |||||
| VI | 1,626.9 | 5,951.3 | 6,268.8 | 7,895.7 | 1,628.4 | 5,955.3 | 6,272.8 | 7,901.2 | VI | |||||
| VII | 1,630.0 | 5,960.2 | 6,277.9 | 7,907.9 | 1,631.7 | 5,965.1 | 6,282.9 | 7,914.6 | VII | |||||
| VIII | 1,633.5 | 5,970.4 | 6,288.4 | 7,921.9 | 1,635.4 | 5,975.6 | 6,293.9 | 7,929.3 | VIII | |||||
| IX | 1,637.1 | 5,980.5 | 6,298.8 | 7,935.9 | 1,638.8 | 5,985.5 | 6,303.7 | 7,942.5 | IX | |||||
| X | 1,640.4 | 5,990.5 | 6,308.8 | 7,949.2 | 1,642.1 | 5,995.5 | 6,313.9 | 7,955.9 | X | |||||
| XI | 1,643.5 | 6,000.2 | 6,318.6 | 7,962.1 | 1,645.0 | 6,004.8 | 6,323.3 | 7,968.3 | XI | |||||
| (1) אומדני האוכלוסייה אינם כוללים את אוכלוסיית | |||||||||||||
| העובדים הזרים שמנתה 203,000 איש | |||||||||||||
| בסוף 2011. | |||||||||||||
| כמו כן, האומדנים אינם כוללים | |||||||||||||
| אנשים שנכנסו ארצה ללא אשרת שהייה | |||||||||||||
| ולא דרך מעברי גבול מוכרים. | |||||||||||||
| (2) הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, | |||||||||||||
| אוכלוסייה ללא סיווג דת ונוצרים | |||||||||||||
| לא-ערבים. | |||||||||||||
| (3) על בסיס מפקד 1995. | |||||||||||||
| (4) נתוני מפקד 2008 (27/12/2008). | |||||||||||||
| (5) על בסיס מפקד 2008. | |||||||||||||
