
| הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2011 | |||||||||||||||
| יא. עבודה ושכר | |||||||||||||||
| לוח יא/4.- משרות שכיר(1), סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - במחירים שוטפים וקבועים ממוצע לחודש |
| משרות של ישראלים | סך הכל (כולל משרות של עובדים זרים(2)) | |||||||||||||||
| אחוז שינוי חודשי של המגמה | מגמה | מנוכי עונתיות | נתונים מקוריים | אחוז שינוי חודשי של המגמה | מגמה | מנוכי עונתיות | נתונים מקוריים | |||||||||
| משרות שכיר - אלפים | ||||||||||||||||
| 2009 | I-XII | 2,815.9 | 2,926.7 | I-XII | 2009 | |||||||||||
| 2010 | I-XII | 2,924.6 | 3,041.7 | I-XII | 2010 | |||||||||||
| 2009 | V | 2,799.8 | 2,798.4 | 2,818.9 | 2,912.5 | 2,907.4 | 2,928.6 | V | 2009 | |||||||
| VI | 0.2 | 2,804.4 | 2,806.4 | 2,859.7 | 0.1 | 2,915.5 | 2,918.0 | 2,970.6 | VI | |||||||
| VII | 0.2 | 2,811.2 | 2,805.1 | 2,853.5 | 0.2 | 2,920.8 | 2,918.4 | 2,963.0 | VII | |||||||
| VIII | 0.3 | 2,819.7 | 2,821.2 | 2,814.8 | 0.3 | 2,928.2 | 2,929.3 | 2,924.2 | VIII | |||||||
| IX | 0.3 | 2,829.3 | 2,830.2 | 2,783.5 | 0.3 | 2,937.4 | 2,940.2 | 2,894.5 | IX | |||||||
| X | 0.4 | 2,839.5 | 2,843.4 | 2,814.1 | 0.4 | 2,948.0 | 2,944.8 | 2,926.2 | X | |||||||
| XI | 0.4 | 2,850.0 | 2,844.8 | 2,837.0 | 0.4 | 2,959.7 | 2,958.9 | 2,949.5 | XI | |||||||
| XII | 0.4 | 2,860.8 | 2,857.9 | 2,857.6 | 0.4 | 2,972.1 | 2,963.9 | 2,970.2 | XII | |||||||
| 2010 | I | 0.4 | 2,871.6 | 2,875.0 | 2,861.7 | 0.4 | 2,984.8 | 2,994.0 | 2,973.9 | I | 2010 | |||||
| II | 0.4 | 2,882.4 | 2,886.2 | 2,872.8 | 0.4 | 2,997.3 | 3,005.2 | 2,986.1 | II | |||||||
| III | 0.4 | 2,892.9 | 2,887.1 | 2,894.7 | 0.4 | 3,009.2 | 3,002.4 | 3,009.9 | III | |||||||
| IV | 0.3 | 2,902.8 | 2,907.3 | 2,888.1 | 0.4 | 3,020.3 | 3,021.3 | 3,000.3 | IV | |||||||
| V | 0.3 | 2,912.3 | 2,920.3 | 2,942.0 | 0.3 | 3,030.7 | 3,036.8 | 3,056.8 | V | |||||||
| VI | 0.3 | 2,921.5 | 2,925.1 | 2,981.9 | 0.3 | 3,040.7 | 3,040.0 | 3,097.8 | VI | |||||||
| VII | 0.3 | 2,930.8 | 2,924.7 | 2,974.3 | 0.3 | 3,050.7 | 3,042.9 | 3,090.9 | VII | |||||||
| VIII | 0.3 | 2,940.5 | 2,940.7 | 2,932.0 | 0.3 | 3,060.9 | 3,061.4 | 3,049.0 | VIII | |||||||
| IX | 0.3 | 2,950.6 | 2,924.6 | 2,864.9 | 0.3 | 3,071.6 | 3,069.1 | 2,983.9 | IX | |||||||
| X | 0.4 | 2,961.0 | 2,975.0 | 2,940.5 | 0.4 | 3,082.5 | 3,084.6 | 3,061.2 | X | |||||||
| XI | 0.4 | 2,971.5 | 2,972.8 | 2,966.3 | 0.4 | 3,093.5 | 3,094.5 | 3,090.9 | XI | |||||||
| XII | 0.3 | 2,981.6 | 2,977.9 | 2,976.2 | 0.3 | 3,104.2 | 3,101.6 | 3,099.1 | XII | |||||||
| 2011 | R | I | 0.3 | 2,991.2 | 2,994.1 | 2,983.6 | 0.3 | 3,114.7 | 3,114.2 | 3,104.9 | I | R | 2011 | |||
| II | 0.3 | 3,000.0 | 2,998.7 | 2,984.6 | 0.3 | 3,124.5 | 3,126.9 | 3,106.4 | II | |||||||
| III | 0.3 | 3,007.9 | 3,009.6 | 3,015.4 | 0.3 | 3,133.5 | 3,132.5 | 3,135.7 | III | |||||||
| IV | 0.2 | 3,014.6 | 3,013.6 | 2,999.7 | 0.2 | 3,141.3 | 3,142.0 | 3,121.1 | IV | |||||||
| V | 0.2 | 3,020.0 | 3,022.4 | 3,044.9 | 0.2 | 3,147.9 | 3,149.7 | 3,168.1 | V | |||||||
| VI | 0.1 | 3,023.9 | 3,024.7 | 3,082.6 | 0.2 | 3,153.2 | 3,154.1 | 3,207.3 | VI | |||||||
| VII | 0.1 | 3,026.6 | 3,030.0 | 3,079.1 | 0.1 | 3,157.5 | 3,161.3 | 3,204.8 | VII | |||||||
| VIII | 0.1 | 3,028.5 | 3,023.3 | 3,016.3 | 0.1 | 3,161.3 | 3,150.9 | 3,147.4 | VIII | |||||||
| IX | * | 0.1 | 3,030.4 | 3,043.8 | 2,997.3 | 0.1 | 3,165.4 | 3,167.5 | 3,128.8 | * | IX | |||||
| X | * | 0.1 | 3,032.9 | 3,025.3 | 2,975.9 | 0.2 | 3,170.4 | 3,169.0 | 3,107.6 | * | X | |||||
| סך כל השכר - מיליוני ש"ח | ||||||||||||||||
| במחירים שוטפים | ||||||||||||||||
| 2009 | I-XII | 22,896.9 | 23,336.1 | I-XII | 2009 | |||||||||||
| 2010 | I-XII | 24,608.2 | 25,085.0 | I-XII | 2010 | |||||||||||
| 2009 | V | 22,693.4 | 22,444.6 | 22,001.4 | 23,099.2 | 22,775.2 | 22,437.1 | V | 2009 | |||||||
| VI | 0.3 | 22,761.4 | 22,852.1 | 24,235.6 | 0.4 | 23,181.1 | 23,323.7 | 24,683.7 | VI | |||||||
| VII | 0.4 | 22,849.3 | 23,083.1 | 23,980.7 | 0.5 | 23,286.4 | 23,544.2 | 24,429.2 | VII | |||||||
| VIII | 0.5 | 22,954.0 | 22,902.6 | 22,802.4 | 0.5 | 23,407.8 | 23,418.2 | 23,245.0 | VIII | |||||||
| IX | 0.5 | 23,073.1 | 23,173.5 | 22,699.4 | 0.6 | 23,539.4 | 23,485.3 | 23,129.4 | IX | |||||||
| X | 0.6 | 23,207.0 | 23,191.3 | 22,044.4 | 0.6 | 23,679.7 | 23,702.9 | 22,480.5 | X | |||||||
| XI | 0.7 | 23,358.0 | 23,374.0 | 22,524.4 | 0.6 | 23,829.0 | 23,811.3 | 22,966.7 | XI | |||||||
| XII | 0.7 | 23,524.3 | 23,379.1 | 23,916.1 | 0.7 | 23,988.2 | 23,791.7 | 24,384.2 | XII | |||||||
| 2010 | I | 0.8 | 23,701.4 | 23,773.4 | 23,936.9 | 0.7 | 24,155.7 | 24,152.4 | 24,378.7 | I | 2010 | |||||
| II | 0.8 | 23,881.7 | 24,137.1 | 23,611.4 | 0.7 | 24,329.5 | 24,551.9 | 24,045.0 | II | |||||||
| III | 0.7 | 24,057.4 | 24,194.0 | 24,973.6 | 0.7 | 24,507.4 | 24,675.4 | 25,441.9 | III | |||||||
| IV | 0.7 | 24,222.6 | 24,049.7 | 23,690.6 | 0.7 | 24,687.6 | 24,481.9 | 24,126.0 | IV | |||||||
| V | 0.6 | 24,377.4 | 24,298.0 | 23,869.2 | 0.7 | 24,869.2 | 24,769.5 | 24,338.5 | V | |||||||
| VI | 0.6 | 24,526.2 | 24,688.7 | 26,201.0 | 0.7 | 25,051.5 | 25,168.5 | 26,677.6 | VI | |||||||
| VII | 0.6 | 24,676.1 | 24,635.4 | 25,552.5 | 0.7 | 25,234.8 | 25,091.6 | 26,031.1 | VII | |||||||
| VIII | 0.6 | 24,833.4 | 25,020.8 | 24,877.4 | 0.7 | 25,415.6 | 25,563.0 | 25,361.9 | VIII | |||||||
| IX | 0.7 | 25,001.2 | 24,597.4 | 23,863.7 | 0.7 | 25,591.2 | 24,713.2 | 24,317.5 | IX | |||||||
| X | 0.7 | 25,176.9 | 25,186.4 | 23,948.2 | 0.7 | 25,760.3 | 25,770.4 | 24,450.8 | X | |||||||
| XI | 0.7 | 25,355.3 | 25,656.2 | 24,676.0 | 0.6 | 25,923.2 | 26,119.7 | 25,205.9 | XI | |||||||
| XII | 0.7 | 25,530.3 | 25,541.7 | 26,097.6 | 0.6 | 26,081.4 | 26,034.8 | 26,645.4 | XII | |||||||
| 2011 | R | I | 0.7 | 25,696.9 | 25,696.5 | 25,948.9 | 0.6 | 26,235.8 | 26,207.5 | 26,469.2 | I | R | 2011 | |||
| II | 0.6 | 25,852.1 | 25,762.4 | 25,233.1 | 0.6 | 26,386.1 | 26,256.4 | 25,733.0 | II | |||||||
| III | 0.6 | 25,994.8 | 26,222.2 | 27,033.7 | 0.5 | 26,530.5 | 26,691.0 | 27,564.9 | III | |||||||
| IV | 0.5 | 26,125.8 | 26,197.3 | 25,952.6 | 0.5 | 26,667.0 | 26,849.3 | 26,452.4 | IV | |||||||
| V | 0.5 | 26,247.6 | 26,145.5 | 25,662.5 | 0.5 | 26,794.8 | 26,705.9 | 26,193.6 | V | |||||||
| VI | 0.4 | 26,364.4 | 26,374.4 | 28,001.6 | 0.5 | 26,916.7 | 26,914.9 | 28,553.4 | VI | |||||||
| VII | 0.4 | 26,481.1 | 26,418.2 | 27,376.7 | 0.4 | 27,035.7 | 26,941.6 | 27,937.4 | VII | |||||||
| VIII | 0.4 | 26,599.2 | 26,435.9 | 26,255.2 | 0.4 | 27,155.4 | 27,040.5 | 26,824.4 | VIII | |||||||
| IX | * | 0.4 | 26,718.7 | 26,811.6 | 26,383.9 | 0.4 | 27,276.7 | 27,409.2 | 26,948.0 | * | IX | |||||
| X | * | 0.4 | 26,838.7 | 26,879.4 | 25,459.9 | 0.4 | 27,397.9 | 27,411.8 | 26,022.4 | * | X | |||||
| שכר ממוצע למשרת שכיר - ש"ח | ||||||||||||||||
| במחירים שוטפים | ||||||||||||||||
| 2009 | I-XII | 8,131 | 7,974 | I-XII | 2009 | |||||||||||
| 2010 | I-XII | 8,414 | 8,247 | I-XII | 2010 | |||||||||||
| 2009 | V | 8,105 | 8,020 | 7,805 | 7,931 | 7,834 | 7,661 | V | 2009 | |||||||
| VI | 0.1 | 8,116 | 8,143 | 8,475 | 0.3 | 7,951 | 7,993 | 8,309 | VI | |||||||
| VII | 0.1 | 8,128 | 8,229 | 8,404 | 0.3 | 7,972 | 8,068 | 8,245 | VII | |||||||
| VIII | 0.1 | 8,140 | 8,118 | 8,101 | 0.3 | 7,994 | 7,995 | 7,949 | VIII | |||||||
| IX | 0.2 | 8,155 | 8,188 | 8,155 | 0.3 | 8,014 | 7,988 | 7,991 | IX | |||||||
| X | 0.2 | 8,173 | 8,156 | 7,833 | 0.2 | 8,032 | 8,049 | 7,683 | X | |||||||
| XI | 0.3 | 8,196 | 8,216 | 7,940 | 0.2 | 8,051 | 8,047 | 7,787 | XI | |||||||
| XII | 0.3 | 8,223 | 8,180 | 8,369 | 0.2 | 8,071 | 8,027 | 8,210 | XII | |||||||
| 2010 | I | 0.4 | 8,254 | 8,269 | 8,365 | 0.3 | 8,093 | 8,067 | 8,198 | I | 2010 | |||||
| II | 0.4 | 8,285 | 8,363 | 8,219 | 0.3 | 8,117 | 8,170 | 8,052 | II | |||||||
| III | 0.4 | 8,316 | 8,380 | 8,627 | 0.3 | 8,144 | 8,219 | 8,453 | III | |||||||
| IV | 0.3 | 8,344 | 8,272 | 8,203 | 0.4 | 8,174 | 8,103 | 8,041 | IV | |||||||
| V | 0.3 | 8,371 | 8,320 | 8,113 | 0.4 | 8,206 | 8,156 | 7,962 | V | |||||||
| VI | 0.3 | 8,395 | 8,440 | 8,787 | 0.4 | 8,239 | 8,279 | 8,612 | VI | |||||||
| VII | 0.3 | 8,419 | 8,423 | 8,591 | 0.4 | 8,272 | 8,246 | 8,422 | VII | |||||||
| VIII | 0.3 | 8,445 | 8,508 | 8,485 | 0.4 | 8,303 | 8,350 | 8,318 | VIII | |||||||
| IX | 0.3 | 8,473 | 8,410 | 8,330 | 0.3 | 8,332 | 8,052 | 8,149 | IX | |||||||
| X | 0.4 | 8,503 | 8,466 | 8,144 | 0.3 | 8,357 | 8,355 | 7,987 | X | |||||||
| XI | 0.4 | 8,533 | 8,630 | 8,319 | 0.3 | 8,380 | 8,441 | 8,155 | XI | |||||||
| XII | 0.4 | 8,563 | 8,577 | 8,769 | 0.3 | 8,402 | 8,394 | 8,598 | XII | |||||||
| 2011 | R | I | 0.3 | 8,591 | 8,582 | 8,697 | 0.2 | 8,423 | 8,415 | 8,525 | I | R | 2011 | |||
| II | 0.3 | 8,617 | 8,591 | 8,454 | 0.3 | 8,445 | 8,397 | 8,284 | II | |||||||
| III | 0.3 | 8,642 | 8,713 | 8,965 | 0.3 | 8,467 | 8,521 | 8,791 | III | |||||||
| IV | 0.3 | 8,666 | 8,693 | 8,652 | 0.3 | 8,489 | 8,545 | 8,476 | IV | |||||||
| V | 0.3 | 8,691 | 8,651 | 8,428 | 0.3 | 8,512 | 8,479 | 8,268 | V | |||||||
| VI | 0.3 | 8,719 | 8,720 | 9,084 | 0.3 | 8,536 | 8,533 | 8,903 | VI | |||||||
| VII | 0.4 | 8,750 | 8,719 | 8,891 | 0.3 | 8,562 | 8,522 | 8,717 | VII | |||||||
| VIII | 0.4 | 8,783 | 8,744 | 8,704 | 0.3 | 8,590 | 8,582 | 8,523 | VIII | |||||||
| IX | * | 0.4 | 8,817 | 8,809 | 8,803 | 0.3 | 8,617 | 8,653 | 8,613 | * | IX | |||||
| X | * | 8,849 | 8,885 | 8,555 | 0.3 | 8,642 | 8,650 | 8,374 | * | X | ||||||
| במחירים קבועים - ינואר 2004 | ||||||||||||||||
| 2009 | I-XII | 7,157 | 7,018 | I-XII | 2009 | |||||||||||
| 2010 | I-XII | 7,211 | 7,067 | I-XII | 2010 | |||||||||||
| 2009 | V | 7,187 | 7,117 | 6,924 | 7,027 | 6,959 | 6,797 | V | 2009 | |||||||
| VI | -0.3 | 7,168 | 7,166 | 7,453 | -0.2 | 7,012 | 7,037 | 7,307 | VI | |||||||
| VII | -0.3 | 7,149 | 7,209 | 7,313 | -0.2 | 6,999 | 7,057 | 7,174 | VII | |||||||
| VIII | -0.2 | 7,133 | 7,092 | 7,016 | -0.1 | 6,989 | 6,993 | 6,884 | VIII | |||||||
| IX | -0.2 | 7,120 | 7,139 | 7,082 | -0.1 | 6,981 | 6,964 | 6,940 | IX | |||||||
| X | -0.1 | 7,114 | 7,071 | 6,790 | -0.1 | 6,977 | 6,995 | 6,660 | X | |||||||
| XI | 0.0 | 7,117 | 7,120 | 6,863 | 0.0 | 6,979 | 6,968 | 6,731 | XI | |||||||
| XII | 0.2 | 7,128 | 7,056 | 7,234 | 0.1 | 6,986 | 6,929 | 7,096 | XII | |||||||
| 2010 | I | 0.2 | 7,145 | 7,170 | 7,279 | 0.2 | 6,999 | 6,978 | 7,133 | I | 2010 | |||||
| II | 0.3 | 7,165 | 7,267 | 7,172 | 0.2 | 7,016 | 7,075 | 7,027 | II | |||||||
| III | 0.3 | 7,184 | 7,226 | 7,521 | 0.3 | 7,035 | 7,105 | 7,369 | III | |||||||
| IV | 0.2 | 7,200 | 7,155 | 7,090 | 0.3 | 7,055 | 6,993 | 6,950 | IV | |||||||
| V | 0.2 | 7,213 | 7,174 | 6,986 | 0.3 | 7,074 | 7,035 | 6,856 | V | |||||||
| VI | 0.1 | 7,221 | 7,251 | 7,545 | 0.2 | 7,089 | 7,119 | 7,395 | VI | |||||||
| VII | 0.1 | 7,225 | 7,232 | 7,342 | 0.2 | 7,100 | 7,078 | 7,197 | VII | |||||||
| VIII | 0.0 | 7,225 | 7,294 | 7,217 | 0.1 | 7,104 | 7,169 | 7,075 | VIII | |||||||
| IX | 0.0 | 7,222 | 7,224 | 7,066 | 0.0 | 7,101 | 6,854 | 6,913 | IX | |||||||
| X | -0.1 | 7,216 | 7,181 | 6,889 | -0.1 | 7,092 | 7,085 | 6,756 | X | |||||||
| XI | -0.1 | 7,210 | 7,301 | 7,030 | -0.2 | 7,080 | 7,149 | 6,892 | XI | |||||||
| XII | -0.1 | 7,203 | 7,227 | 7,383 | -0.2 | 7,066 | 7,058 | 7,239 | XII | |||||||
| 2011 | R | I | -0.1 | 7,196 | 7,180 | 7,307 | -0.2 | 7,054 | 7,032 | 7,163 | I | R | 2011 | |||
| II | -0.1 | 7,191 | 7,168 | 7,082 | -0.1 | 7,045 | 6,984 | 6,940 | II | |||||||
| III | 0.0 | 7,189 | 7,230 | 7,496 | -0.1 | 7,041 | 7,066 | 7,350 | III | |||||||
| IV | 0.0 | 7,192 | 7,215 | 7,192 | 0.0 | 7,043 | 7,093 | 7,045 | IV | |||||||
| V | 0.1 | 7,202 | 7,159 | 6,972 | 0.1 | 7,050 | 7,027 | 6,840 | V | |||||||
| VI | 0.2 | 7,219 | 7,208 | 7,486 | 0.2 | 7,064 | 7,044 | 7,336 | VI | |||||||
| VII | 0.3 | 7,242 | 7,243 | 7,348 | 0.2 | 7,081 | 7,069 | 7,205 | VII | |||||||
| VIII | 0.4 | 7,269 | 7,239 | 7,159 | 0.3 | 7,099 | 7,120 | 7,010 | VIII | |||||||
| IX | * | 0.4 | 7,295 | 7,276 | 7,254 | 0.2 | 7,116 | 7,153 | 7,098 | * | IX | |||||
| X | * | 0.3 | 7,318 | 7,353 | 7,043 | 0.2 | 7,128 | 7,138 | 6,894 | * | X | |||||
| (1) אינו כולל עזרה למשקי בית הניתנת על ידי יחידים. | |||||||||||||||
| (2) עובדים מאזור יהודה והשומרון ומחבל עזה ועובדים מחו"ל. | |||||||||||||||
| החל בשנת 2008 נכללים העובדים הזרים המועסקים על ידי ישראלים | |||||||||||||||
| באזור יהודה והשומרון. | |||||||||||||||
