
| הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2011 | ||||||||
| טו. בינוי | ||||||||
| לוח טו/4.- דירות, לפי שלב בנייה, יוזם ומחוז |
| יוזם בנייה ומחוז | 2011R | 2010R | יוזם בנייה ומחוז | 2009R | יוזם בנייה ומחוז | ||||
| VII-IX* | IV-VI | I-III | מזה: | סך הכל | |||||
| VII-IX | IV-VI | ||||||||
| גמר בנייה | |||||||||
| סך הכל | 8,148 | 8,655 | 8,480 | 8,488 | 8,617 | 33,113 | 32,735 | סך הכל | |
| ירושלים | 357 | 342 | 690 | 844 | 538 | 2,405 | 2,501 | ירושלים | |
| הצפון | 1,698 | 1,740 | 1,669 | 1,611 | 1,706 | 7,240 | 7,214 | הצפון | |
| חיפה | 759 | 796 | 640 | 644 | 591 | 2,375 | 2,286 | חיפה | |
| המרכז | 3,108 | 3,068 | 2,816 | 3,020 | 2,667 | 11,107 | 9,456 | המרכז | |
| תל אביב | 987 | 1,284 | 1,075 | 1,241 | 717 | 4,309 | 5,265 | תל אביב | |
| הדרום | 1,060 | 978 | 852 | 704 | 1,072 | 4,008 | 3,950 | הדרום | |
| אזור יהודה והשומרון(1) | 179 | 447 | 738 | 553 | 414 | 1,669 | 2,063 | אזור יהודה והשומרון(1) | |
| בנייה ביזמה ציבורית | 864 | 872 | 1,017 | 519 | 1,702 | 4,774 | 5,457 | בנייה ביזמה ציבורית | |
| ירושלים | 56 | 62 | 173 | 36 | 284 | 511 | 561 | ירושלים | |
| הצפון | 183 | 124 | 152 | 148 | 391 | 1,087 | 1,100 | הצפון | |
| חיפה | 12 | 5 | 70 | 1 | 32 | 45 | 76 | חיפה | |
| המרכז | 437 | 395 | 258 | 155 | 600 | 1,585 | 1,392 | המרכז | |
| תל אביב | - | - | - | - | - | - | 130 | תל אביב | |
| הדרום | 176 | 181 | 96 | 123 | 213 | 1,056 | 1,231 | הדרום | |
| אזור יהודה והשומרון(1) | - | 105 | 268 | 56 | 182 | 490 | 967 | אזור יהודה והשומרון(1) | |
| בנייה ביזמה פרטית | 7,284 | 7,783 | 7,463 | 7,969 | 6,915 | 28,339 | 27,278 | בנייה ביזמה פרטית | |
| ירושלים | 301 | 280 | 517 | 558 | 560 | 1,894 | 1,940 | ירושלים | |
| הצפון | 1,515 | 1,616 | 1,517 | 1,800 | 1,220 | 6,153 | 6,114 | הצפון | |
| חיפה | 747 | 791 | 570 | 613 | 612 | 2,330 | 2,210 | חיפה | |
| המרכז | 2,671 | 2,673 | 2,558 | 2,526 | 2,420 | 9,522 | 8,064 | המרכז | |
| תל אביב | 987 | 1,284 | 1,075 | 1,314 | 1,241 | 4,309 | 5,135 | תל אביב | |
| הדרום | 884 | 797 | 756 | 832 | 491 | 2,952 | 2,719 | הדרום | |
| אזור יהודה והשומרון(1) | 179 | 342 | 470 | 326 | 371 | 1,179 | 1,096 | אזור יהודה והשומרון(1) | |
| התחלת בנייה | |||||||||
| סך הכל | 10,687 | 11,146 | 10,561 | 9,961 | 9,381 | 39,665 | 34,885 | סך הכל | |
| ירושלים | 974 | 671 | 640 | 551 | 842 | 2,764 | 2,974 | ירושלים | |
| הצפון | 2,034 | 1,792 | 1,653 | 1,836 | 1,938 | 7,203 | 7,436 | הצפון | |
| חיפה | 710 | 1,097 | 1,062 | 982 | 1,003 | 3,845 | 2,712 | חיפה | |
| המרכז | 3,769 | 4,197 | 3,801 | 3,882 | 3,382 | 15,244 | 12,018 | המרכז | |
| תל אביב | 1,204 | 1,445 | 1,353 | 1,156 | 978 | 4,361 | 4,072 | תל אביב | |
| הדרום | 1,891 | 1,642 | 1,747 | 932 | 1,484 | 5,572 | 3,711 | הדרום | |
| אזור יהודה והשומרון(1) | 105 | 302 | 305 | 42 | 33 | 676 | 1,962 | אזור יהודה והשומרון(1) | |
| בנייה ביזמה ציבורית | 1,714 | 1,893 | 1,516 | 1,058 | 1,346 | 4,838 | 4,149 | בנייה ביזמה ציבורית | |
| ירושלים | 162 | 192 | 38 | 36 | 41 | 290 | 402 | ירושלים | |
| הצפון | 162 | 280 | 175 | 162 | 359 | 1,185 | 1,236 | הצפון | |
| חיפה | 76 | 36 | 159 | 178 | 56 | 430 | 174 | חיפה | |
| המרכז | 299 | 792 | 397 | 421 | 794 | 1,859 | 1,092 | המרכז | |
| תל אביב | - | - | - | - | - | - | - | תל אביב | |
| הדרום | 1,015 | 567 | 683 | 261 | 96 | 955 | 643 | הדרום | |
| אזור יהודה והשומרון(1) | - | 26 | 64 | - | - | 119 | 602 | אזור יהודה והשומרון(1) | |
| בנייה ביזמה פרטית | 8,973 | 9,253 | 9,045 | 8,903 | 8,035 | 34,827 | 30,736 | בנייה ביזמה פרטית | |
| ירושלים | 812 | 479 | 602 | 585 | 510 | 2,474 | 2,572 | ירושלים | |
| הצפון | 1,872 | 1,512 | 1,478 | 1,574 | 1,477 | 6,018 | 6,200 | הצפון | |
| חיפה | 634 | 1,061 | 903 | 738 | 926 | 3,415 | 2,538 | חיפה | |
| המרכז | 3,470 | 3,405 | 3,404 | 3,598 | 3,088 | 13,385 | 10,926 | המרכז | |
| תל אביב | 1,204 | 1,445 | 1,353 | 1,161 | 1,156 | 4,361 | 4,072 | תל אביב | |
| הדרום | 876 | 1,075 | 1,064 | 1,134 | 836 | 4,617 | 3,068 | הדרום | |
| אזור יהודה והשומרון(1) | 105 | 276 | 241 | 113 | 42 | 557 | 1,360 | אזור יהודה והשומרון(1) | |
| בבנייה פעילה(2) בסוף התקופה | |||||||||
| סך הכל | 77,549 | 75,047 | 72,502 | 67,950 | 66,396 | 70,436 | 63,891 | סך הכל | |
| ירושלים | 6,393 | 5,776 | 5,447 | 5,116 | 5,534 | 5,497 | 5,230 | ירושלים | |
| הצפון | 11,872 | 11,576 | 11,529 | 12,051 | 11,818 | 11,580 | 11,682 | הצפון | |
| חיפה | 6,439 | 6,484 | 6,170 | 5,000 | 4,660 | 5,761 | 4,259 | חיפה | |
| המרכז | 29,502 | 28,827 | 27,699 | 24,126 | 23,240 | 26,715 | 22,509 | המרכז | |
| תל אביב | 10,721 | 10,503 | 10,350 | 10,183 | 10,268 | 10,072 | 10,007 | תל אביב | |
| הדרום | 10,973 | 10,157 | 9,438 | 7,581 | 7,312 | 8,549 | 6,905 | הדרום | |
| אזור יהודה והשומרון(1) | 1,649 | 1,724 | 1,869 | 2,339 | 2,866 | 2,262 | 3,299 | אזור יהודה והשומרון(1) | |
| בנייה ביזמה ציבורית | 11,459 | 10,655 | 9,580 | 8,762 | 8,244 | 9,064 | 8,955 | בנייה ביזמה ציבורית | |
| ירושלים | 1,015 | 909 | 779 | 891 | 891 | 914 | 1,135 | ירושלים | |
| הצפון | 2,101 | 2,162 | 2,014 | 2,013 | 2,007 | 2,011 | 1,968 | הצפון | |
| חיפה | 972 | 908 | 877 | 658 | 481 | 788 | 400 | חיפה | |
| המרכז | 3,303 | 3,428 | 3,031 | 2,858 | 2,580 | 2,892 | 2,556 | המרכז | |
| תל אביב | - | - | - | - | - | - | - | תל אביב | |
| הדרום | 3,621 | 2,801 | 2,353 | 1,701 | 1,588 | 1,769 | 1,791 | הדרום | |
| אזור יהודה והשומרון(1) | 447 | 447 | 526 | 641 | 697 | 690 | 1,105 | אזור יהודה והשומרון(1) | |
| בנייה ביזמה פרטית | 66,090 | 64,392 | 62,922 | 59,188 | 58,152 | 61,372 | 54,936 | בנייה ביזמה פרטית | |
| ירושלים | 5,378 | 4,867 | 4,668 | 4,282 | 4,225 | 4,583 | 4,095 | ירושלים | |
| הצפון | 9,771 | 9,414 | 9,515 | 9,830 | 10,044 | 9,569 | 9,714 | הצפון | |
| חיפה | 5,467 | 5,576 | 5,293 | 4,685 | 4,519 | 4,973 | 3,859 | חיפה | |
| המרכז | 26,199 | 25,399 | 24,668 | 22,624 | 21,546 | 23,823 | 19,953 | המרכז | |
| תל אביב | 10,721 | 10,503 | 10,350 | 10,043 | 10,183 | 10,072 | 10,007 | תל אביב | |
| הדרום | 7,352 | 7,356 | 7,085 | 6,295 | 5,993 | 6,780 | 5,114 | הדרום | |
| אזור יהודה והשומרון(1) | 1,202 | 1,277 | 1,343 | 1,429 | 1,642 | 1,572 | 2,194 | אזור יהודה והשומרון(1) | |
| (1) יישובים ישראליים. | ||||||||
| (2) בניינים בתהליך בנייה פעיל שבנייתם טרם הסתיימה; | ||||||||
| לא כולל בניינים שבנייתם הופסקה. | ||||||||
