הנחיות למשיכת סדרות עיתיות בפורמט SDMX באמצעות ממשק ה-API
תבנית
https://apis.cbs.gov.il/sdmx/data/{agency}/{id}/{version}
פרמטרים
| מאפיין | סוג | הסבר | ברירת מחדל | פרמטר חובה |
| agency | string | הגוף האחראי על מבנה הנתונים | --- | V |
| id | string | שם מבנה הנתונים | --- | V |
| version | decimal | מספר גרסה | --- | V |
| startPeriod | mm-yyyy | מתאריך | 01-1900 | X |
| endPeriod | mm-yyyy | עד תאריך | 01-2100 | X |
| last | number>0 | מספר האובייקטים למשיכה מהסדרה/ות החל מהערכים הכי מעודכנים והלאה | הכל | X |
| addNull | true/false | כולל ערכים ריקים או לא | true | X |
דוגמאות
| משיכת נתוני הסדרות של ה-OECD ושל הקוד STES | STES
|
| משיכת נתוני הסדרות של ה-OECD של הקוד BMD4_FDI_AL | FDI
|
SDDS PLUS ( SDMX ) | SDDSPLUS
|