​​

"ישראל במספרים" היא חוברת המציגה את תמצית הנתונים של ישראל בתחומים דמוגרפיים,  חברתיים וכלכליים. החוברת מתפרסמת מדי שנה החל משנת 1999, ובשנים האחרונות היא מתורגמת גם לאנגלית ולערבית.

 ההגדרות למונחים מופיעות  במילון המונחים

לקבלת חוברת מודפסתכתבו לנו​

 

 

ישראל במספרים 2022מתוך שנתון סטטיסטי לישראל נתונים נבחרים ישראל במספרים 2022הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה Central Bureau of Statistics دائرة اإلحصاء املركزية 2022 מתוך שנתון סטטיסטי לישראל נתונים נבחרים 2022-09-21T21:00:00Z2022-09-22T11:58:47ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2021נתונים נבחרים שנתון סטטיסטי לישראל מתוך ישראל במספרים 2021הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה Central Bureau of Statistics دائرة اإلحصاء املركزية 2021 נתונים נבחרים שנתון סטטיסטי לישראל מתוך 2020-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:05:34ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2020נתונים נבחרים שנתון סטטיסטי לישראל מתוך ישראל במספרים 2020הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה Central Bureau of Statistics دائرة اإلحصاء املركزية 2020 נתונים נבחרים שנתון סטטיסטי לישראל מתוך 2020-01-01T11:00:00Z2022-09-20T13:05:46ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2019נתונים נבחרים שנתון סטטיסטי לישראל מתוך ישראל במספרים 2019הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה Central Bureau of Statistics دائرة اإلحصاء املركزية .2019שנתון סטטיסטי לישראל בחוברת זו מוצגים 2018-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:05:56ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2018נתונים נבחרים שנתון סטטיסטי לישראל מתוך ישראל במספרים 2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה Central Bureau of Statistics دائرة اإلحصاء املركزية בכל מקום שבו ננקטה לשון זכר, הכוונה גם ללשון 2017-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:01ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2017ישראל במספרים ונים נבחרים 2017 יסטי לישראל מתוך שנתון סטט נת2017ישראל במספרים נתונים נבחרים מתוך שנתון סטטיסטי לישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה www.cbs.gov.ilאתר האינטרנט 2016-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:05ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2016 המרכזית לסטטיסטיקה [למ”ס] מציגה לציבור את החוברת “ישראל במספרים” ובה מגוון של נתונים בתחומים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים הנתונים המוצגים בחוברת מהווים תמצית של הנתונים על ישראל 2015-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:09ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2015קבלת מידע סטטיסטי, רכישת תוצרים והזמנת עיבודים המרכזית לסטטיסטיקה [למ”ס] מציגה לציבור את החוברת “ישראל במספרים” ובה מגוון של נתונים בתחומים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. הנתונים 2014-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:13ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2014סביבהתוכן העניינים1הקדמהאלא אם כן צוין אחרת הנתונים המוצגים בחוברת מהווים תמצית של הנתונים על ישראל החוברת “ישראל במספרים” ובה מגוון של נתונים בתחומים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה [למ”ס 2013-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:15ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2013תנועה טבעית (לידות, פטירות, נישואין וגירושין) 11 קבלת מידע סטטיסטי, רכישת תוצרים והזמנת עיבודים מיוחדיםתוכן העניינים3הקדמהישראל במספרים” ובה מגוון של נתונים בתחומים דמוגרפיים 2012-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:26ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2012תנועה טבעית (לידות, פטירות, נישואין וגירושין המרכזית לסטטיסטיקה [למ”ס] מביאה בפני הציבור את החוברת “ישראל במספרים” ובה מגוון של נושאים בתחומים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים 2011-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:32ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2011במספרים 2011 ישראלישראל Central Bureau of Statistics ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎء ﺩﺍﺋﺮﺓ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדינת ישראל STATE OF ISRAEL3 הקדמה חלק מן הנתונים מוצגים המצומצמת רבים הם 2010-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:35ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2010במספרים 2010 לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית ישראלישראל3 הקדמה 4 מדינת ישראל חלק מן הנתונים מוצגים המצומצמת רבים הם 2009-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:40ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2009במספרים ישראלישראל 2009 לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית3 הקדמה 4 מדינת ישראל חלק מן הנתונים מוצגים המצומצמת רבים הם 2008-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:43ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2008במספרים ישראל 2008 לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית3 הקדמה 4 מדינת ישראל חלק מן הנתונים מוצגים המצומצמת רבים הם הנושאים 2007-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:47ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2007במספרים χ¯˘È ≤∞∞∑ לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית3 הקדמה 4 מדינת ישראל חלק מן הנתונים מוצגים המצומצמת רבים הם הנושאים 2006-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:50ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2006במספרים χ¯˘È ≤∞∞∂ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה3הקדמה 4מדינת ישראל חלק מן הנתונים מוצגים ,2005הנתונים המתפרסמים 2005-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:06:55ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2005במספרים χ¯˘È ≤∞∞µ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה3הקדמה 4מדינת ישראל 6נתוני מפתח 8אקלים 9איכות סביבה 10אוכלוסייה 11תנועה טבעית 12משקי בית ומשפחות 13רווחה 14חינוך והשכלה 2004-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:07:02ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2004במספרים χ¯˘È ≤∞∞¥ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה3הקדמה 4מדינת ישראל 6נתוני מפתח 8אקלים 9איכות הסביבה 10אוכלוסייה 11תנועה טבעית 12משקי בית ומשפחות 13רווחה 14חינוך והשכלה 2003-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:07:09ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ישראל במספרים 2001final cover 2001 26/2/02 10:26 Page 1 Composite C M Y CM MY CY CMY K CENTRAL BUREAU OF STATISTICSkriha pnim 25/2/02 14:25 Page 1 Composite C M Y CM MY CY CMY K Obtaining price 2000-12-31T22:00:00Z2022-09-20T13:07:11ZGP0|#598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8;L0|#0598770f1-eabb-4b53-9ceb-10c4ccedcae8|ישראל במספרים;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db


עברית




אנגלית


       ישראל במספרים 2018- אנגלית

ערבית