Table 5a. - Exports to Other Countries, by Industry ילכלכ ףנע יפל , תוצראה רתיל אוצי - .א5 חול
percent םיזוחא
Industry 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ילכלכ ףנע למס
Code
GRAND TOTAL (million $) 7,325.1  6,603.7  5,189.7  4,795.0  4,583.4  4,756.4  (םירלוד ינוילימ)  ללוכ ךס  
GRAND TOTAL 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  ללוכ ךס  
TOTAL, EXCL. DIAMONDS 84.7  87.1  89.3  90.3  91.2  89.2  םימולהי אלל כ"הס  
Agricultural exports - total 1.6  1.7  1.5  1.4  1.5  2.2  לכה ךס - יאלקח אוצי
  Field crops and  vegetables 0.7  0.8  0.5  0.4  0.4  0.8  תוקריו הדש ילודיג  010-015-016
  Fruits 0.4  0.3  0.3  0.2  0.3  0.3  תוריפ  011-017-018
  Flowers 0.2  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  םיחרפ  012
  Other agricultural exports 0.3  0.3  0.5  0.5  0.5  0.7  רחא יאלקח אוצי  013-02-03-09
Manufacturing exports - total 90.8  93.2  96.2  96.7  96.9  94.8  לכה ךס - יתיישעת אוצי 1+2+3
  Mining and quarrying 2.7  4.1  4.0  3.4  3.1  3.0  הביצחו היירכ  10-11-12-13
  Food products, beverages and   תואקשמ ,ןוזמ ירצומ  14-15-16
      tobacco products 1.3  1.3  1.3  1.3  1.5  1.7  קבט ירצומו     
  Textiles, wearing apparel and leather 1.9  1.9  1.9  1.6  2.0  1.5    רועו השבלה ,ליטסקט  17-18-19
  Wood, paper and printing    1.0  0.8  0.9  0.8  0.8  0.8  סופדו ריינ ,ץע  20-21-22
  Refined petroleum 1.7  1.4  2.5  2.2  1.8  4.7  וירצומו טפנ קוקיז  23 
  Chemicals and chemical products 19.4  18.6  16.8  15.3  16.9  15.7  םיימיכ םירצומו םילקימיכ  24 
      thereof Pharmaceutical products 2.5  2.4  1.7  2.3  1.9  1.1  תופורת :הזמ       
  Plastic and rubber products 4.6  4.6  4.8  3.9  4.0  4.3  ימוגו קיטסלפ ירצומ  25 
  Non-metallic mineral products 0.7  0.9  0.5  0.4  0.2  0.2  םייתכתמ-לא םיילרנימ םירצומ  26 
  Basic metal 1.9  1.4  0.6  0.5  0.8  0.7  תיסיסב תכתמ  27 
  Metal products 3.0  2.7  2.5  2.5  2.6  2.6  תכתמ ירצומ  28 
  Machinery and equipment 5.6  5.7  5.2  4.3  5.8  4.5  דויצו תונוכמ  29 
  Office and accounting machinery   תואנובשחל ,דרשמל תונוכמ  30 
      and computers 3.4  4.2  3.2  2.7  2.5  2.7  םיבשחמו     
  Electric motors and accessories 1.1  1.0  1.7  1.5  1.2  1.2  םהירזיבאו םיילמשח םיעונמ  31 
  Electronic components 2.3  2.2  3.5  5.2  3.4  2.7  םיינורטקלא םיביכר  32 
  Electronic communication equipment 10.9  12.9  14.0  13.5  15.1  14.0  ינורטקלא תרושקת דויצ  33 
  Industrial equipment for control and   ,חוקיפלו הרקבל יתיישעת דויצ  34 
      supervision, medical and      יעדמו יאופר דויצ     
      scientific equipment 6.0  4.3  4.5  5.6  5.4  5.9     
  Transport equipment 13.0  16.0  18.7  22.9  21.1  19.6  הלבוה ילכ  35 
      thereof Aircraft 12.1  14.8  18.4  22.4  20.5  19.3  סייט ילכ :הזמ       
  Furniture      0.1  0.1  0.0  0.0  0.0  0.1  םיטיהר  36 
  Diamonds  9.2  7.7  8.5  7.8  7.1  7.8  םימולהי  37 
  Jewellery, goldsmiths' and   ןח יצפח ,םיטישכת  38 
      silversmiths' articles 0.7  0.8  0.9  1.0  1.2  0.9  תופרוצו       
  Manufacturing,  n.e.c.  0.4  0.3  0.3  0.2  0.3  0.3  א"מנל  םירצומ  39 
Other exports - total 7.6  5.1  2.3  2.0  1.7  3.1  לכה ךס - רחא אוצי 5-7-9
      Thereof: Unworked diamonds 6.1  5.1  2.2  1.9  1.6  3.0  םיימלוג םימולהי :הזמ      513