Table 1C. - Exports, by Industry ילכלכ ףנע יפל ,אוצי - .1ג חול
value index ךרע דדמ
2000=100
Industry 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ילכלכ ףנע למס
Code
GRAND TOTAL 136.2 123.0 101.2 93.4 92.5 100.0 ללוכ ךס  
TOTAL, EXCL. DIAMONDS 123.0 113.5 93.0 87.2 93.1 100.0 םימולהי אלל כ"הס  
Agricultural exports - total 145.4 128.8 101.3 87.9 89.3 100.0 לכה ךס - יאלקח אוצי
  Field crops and  vegetables 173.6 173.9 120.0 90.2 96.1 100.0 תוקריו הדש ילודיג  010-015-016
  Fruits 142.7 96.0 82.6 79.8 87.7 100.0 תוריפ  011-017-018
  Flowers 128.8 115.4 99.8 97.5 88.6 100.0 םיחרפ  012
  Other agricultural exports 111.8 103.9 92.4 78.5 76.0 100.0 רחא יאלקח אוצי  013-02-03-09
Manufacturing exports - total 130.0 118.5 98.3 92.5 93.5 100.0 לכה ךס - יתיישעת אוצי 1+2+3
  Mining and quarrying 158.3 160.7 119.9 91.6 90.7 100.0 הביצחו היירכ  10-11-12-13
  Food products, beverages and   תואקשמ ,ןוזמ ירצומ  14-15-16
      tobacco products 148.6 134.9 114.9 96.6 96.3 100.0 קבט ירצומו     
  Textiles, wearing apparel and leather 93.9 95.5 86.8 87.7 91.0 100.0   רועו השבלה ,ליטסקט  17-18-19
  Wood, paper and printing    163.2 153.7 145.1 140.1 113.7 100.0 סופדו ריינ ,ץע  20-21-22
  Refined petroleum 61.0 44.3 60.3 48.0 40.0 100.0 וירצומו טפנ קוקיז  23 
  Chemicals and chemical products 195.8 164.0 128.3 115.2 105.3 100.0 םיימיכ םירצומו םילקימיכ  24 
      thereof Pharmaceutical products 411.1 276.8 207.0 211.7 153.1 100.0 תופורת :הזמ       
  Plastic and rubber products 149.8 141.0 119.6 101.4 100.5 100.0 ימוגו קיטסלפ ירצומ  25 
  Non-metallic mineral products 238.4 220.2 141.7 125.8 97.7 100.0 םייתכתמ-לא םיילרנימ םירצומ  26 
  Basic metal 195.5 164.3 102.9 85.1 91.5 100.0 תיסיסב תכתמ  27 
  Metal products 149.6 127.9 99.5 95.6 97.3 100.0 תכתמ ירצומ  28 
  Machinery and equipment 150.6 132.1 106.9 85.2 98.6 100.0 דויצו תונוכמ  29 
  Office and accounting machinery   תואנובשחל ,דרשמל תונוכמ  30 
      and computers 100.2 100.0 74.9 70.8 79.0 100.0 םיבשחמו     
  Electric motors and accessories 134.0 116.7 112.5 100.0 98.2 100.0 םהירזיבאו םיילמשח םיעונמ  31 
  Electronic components 58.4 65.4 60.2 57.6 80.7 100.0 םיינורטקלא םיביכר  32 
  Electronic communication equipment 70.3 70.5 58.7 60.4 81.7 100.0 ינורטקלא תרושקת דויצ  33 
  Industrial equipment for control and   ,חוקיפלו הרקבל יתיישעת דויצ  34 
      supervision, medical and      יעדמו יאופר דויצ     
      scientific equipment 144.3 130.4 99.8 101.2 105.8 100.0    
  Transport equipment 117.9 123.8 111.8 117.6 107.2 100.0 הלבוה ילכ  35 
      thereof Aircraft 109.9 114.2 109.0 118.0 105.0 100.0 סייט ילכ :הזמ       
  Furniture      140.4 124.2 73.8 70.0 62.3 100.0 םיטיהר  36 
  Diamonds  151.9 133.2 113.2 106.7 94.6 100.0 םימולהי  37 
  Jewellery, goldsmiths' and   ןח יצפח ,םיטישכת  38 
      silversmiths' articles 113.2 115.3 99.4 109.0 97.6 100.0 תופרוצו       
  Manufacturing,  n.e.c.  75.0 80.6 65.1 58.8 79.1 100.0 א"מנל  םירצומ  39 
Other exports - total 234.2 193.6 149.3 111.0 77.1 100.0 לכה ךס - רחא אוצי 5-7-9
      Thereof: Unworked diamonds 229.8 195.1 149.5 111.6 76.2 100.0 םיימלוג םימולהי :הזמ    513