השוואות בין-לאומיות - שנתון סטטיסטי לישראל 2003 - מספר 54GP0|#4b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b;L0|#04b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b|פרסום;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#7c63741d-fa30-4178-af1a-93e359abad0cלקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il 2002-12-31T22:00:00Z2024-12-25T11:44:44Z2003-09-22T22:00:00Z
השוואות בין-לאומיות - שנתון סטטיסטי לישראל 2010 - מספר 61 GP0|#4b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b;L0|#04b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b|פרסום;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#7c63741d-fa30-4178-af1a-93e359abad0cלקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il 2009-12-31T22:00:00Z2024-12-25T12:07:22Z2010-09-05T21:00:00Z
השוואות בין לאומיות - שנתון סטטיסטי לישראל 2007 - מספר 58 GP0|#4b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b;L0|#04b039f66-8604-4a7c-b6a6-7a823a6cbb9b|פרסום;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#7c63741d-fa30-4178-af1a-93e359abad0cלקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il 2006-12-31T22:00:00Z2024-12-25T10:57:37Z2007-09-09T22:00:00Z
6.19 הוצאה לאומית לבריאות - השוואות בין-לאומיות6.19 National Expenditure on Health - International ComparisonsCBS, CENTRAL BUREAU OF STATISTICS לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ,ס''למ לבריאות לאומית הוצאה NATIONAL EXPENDITURE ON HEALTH Dollars, at current prices שוטפים במחירים 2014-12-31T22:00:00Z2016-01-06T11:47:59ZGP0|#6b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a;L0|#06b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a|לוח;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
21.23 שטח חקלאי ושטח יער - השוואות בין-לאומיות21.23 Agricultural Area and Forest Area - International ComparisonsCBS, CENTRAL BUREAU OF STATISTICS לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ,ס''למ לאומיות-בין השוואות - יער ושטח חקלאי שטח AGRICULTURAL AREA AND FOREST AREA - INTERNATIONAL COMPARISONS 2017 לנפש 2020-01-01T11:00:00Z2020-12-06T08:53:04Z2020-09-09T21:00:00ZGP0|#6b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a;L0|#06b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a|לוח;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
19.21 נפגעים והרוגים בתאונות דרכים - השוואות בין-לאומיות19.21 Casualties and Persons Killed in Road Accidents - International ComparisonsCBS, CENTRAL BUREAU OF STATISTICS לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ,ס''למ לאומיות-בין השוואות - דרכים בתאונות והרוגים נפגעים CASUALTIES AND PERSONS KILLED IN ROAD ACCIDENTS INTERNATIONAL 2020-01-01T11:00:00Z2020-12-06T08:51:22Z2020-07-26T21:00:00ZGP0|#6b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a;L0|#06b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a|לוח;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
11.24 תוצר מקומי גולמי (תמ"ג) - השוואות בין-לאומיות11.24 Gross Domestic Product (GDP) - International ComparisonsOECD :מקור Also see: CBS website > National Accounts > Gross Domestic Product (GDP (ג"תמ) גולמי מקומי תוצר < לאומיים חשבונות < ס"הלמ אתר :ראו להרחבה Published: 09.09.20202020-01-01T11:00:00Z2020-11-11T13:13:34Z2020-09-08T21:00:00ZGP0|#6b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a;L0|#06b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a|לוח;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2015 השוואה בין לאומית<ul><li><span lang="HE">בשנת 2015 הייתה ההוצאה הלאומית לחינוך במוסדות חינוך בישראל 6.8% מהתמ&quot;ג, בהשוואה ל-5.6% במדינות ה-</span><span dir="ltr">OECD</span><span lang="HE">. (בחישוב נכללו מוסדות חינוך קדם-יסודי לגילי 3 ומעלה.)</span></li></ul><p><span lang="HE"></span></p><ul><li><span lang="HE">השוואת ההוצאה הממוצעת לתלמיד במחירים בין-לאומיים קבועים (</span><span dir="ltr">- PPP</span> <span lang="HE">שווי כוח הקנייה), מראה כי בישראל ההוצאה בכל דרגי החינוך נמוכה מהממוצע במדינות החברות ב-</span><span dir="ltr">OECD</span><span lang="HE">.</span></li></ul><p><span lang="HE"></span></p><ul><li><span lang="HE">חלקה של ההוצאה הציבורית במימון ההוצאה לחינוך בישראל בשנת 2015 (ללא חינוך קדם יסודי) היה 82%. חלקה של ההוצאה הציבורית מסך ההוצאה הלאומית לחינוך במדינות אחרות נע בין 63% (בצ'ילה) ל-99% (בנורווגיה). </span></li></ul><p><span lang="HE"></span></p><ul><li><span lang="HE">בחינוך גבוה המימון ממקורות פרטיים בישראל מגיע ל-42%, אחוז זה גבוה מהממוצע של מדינות <span lang="HE"><span></span>ה-</span><span dir="ltr">OECD</span> <span lang="HE">- 30%.<span></span></span></span></li></ul><p style="height&#58;1px;"><span lang="HE"></span><br></p><ul><li><span lang="HE">חלקה של התמורה לעבודה (שכר והוצאות נלוות) מתוך ההוצאה השוטפת בישראל היה בין הגבוהים במדינות ה-</span><span dir="ltr">OECD</span><span lang="HE">, בכל דרגי החינוך.</span></li></ul>GP0|#e7749169-5c33-495c-bea0-cc150a4203ea;L0|#0e7749169-5c33-495c-bea0-cc150a4203ea|הודעה לתקשורת;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#7c63741d-fa30-4178-af1a-93e359abad0cבשנת 2015 הייתה ההוצאה הלאומית לחינוך במוסדות חינוך בישראל 6.8% מהתמ"ג, בהשוואה ל-5.6% במדינות ה- OECD (בחישוב נכללו מוסדות חינוך קדם-יסודי לגילי 3 ומעלה 2018-09-12T10:00:00Z2024-12-25T11:00:57Z2018-09-11T21:00:00Z
21.22 אספקת אנרגיה לתזונה (קלוריות), שומן וחלבון לנפש ליום - השוואות בין-לאומיות21.22 Supply of Dietary Energy (Calories), Fat and Protein per Capita per Day - International ComparisonsCBS, CENTRAL BUREAU OF STATISTICS לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ,ס''למ - ליום לנפש וחלבון שומן ,(קלוריות) לתזונה אנרגיה לאומיות אספקת-בין השוואות SUPPLY OF DIETARY ENERGY (CALORIES 2020-01-01T11:00:00Z2020-12-06T08:52:54Z2020-09-09T21:00:00ZGP0|#6b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a;L0|#06b95aa8e-5cab-4c4c-8bab-5ee7b221131a|לוח;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#0261e421-3cfe-478e-8f65-feef6c3858db
ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2012 - השוואה בין-לאומית<ul><li>בישראל, ההוצאה הלאומית לחינוך במוסדות חינוך הנה 6.5% מהתמ&quot;ג, לעומת 5.3% במדינות ה-OECD.</li></ul><p></p><ul><li>השוואת ההוצאה הממוצעת לתלמיד במחירים בין-לאומיים קבועים ( - PPPשווי כוח הקנייה) מראה כי בישראל ההוצאה הממוצעת לתלמיד בכל דרגי החינוך נמוכה מהממוצע במדינות החברות ב-OECD.</li></ul><p style="height&#58;2px;">&#160;</p><ul><li>חלקה של ההוצאה הציבורית במימון ההוצאה לחינוך בישראל הסתכם בשנת 2012 (עם החלת החוק למימון גני ילדים) ב-77.1%. חלקה של ההוצאה הציבורית מסך ההוצאה הלאומית לחינוך במדינות אחרות נע בין 68% ל-96%. </li></ul><p style="height&#58;1px;">&#160;</p><ul><li>בחינוך על-תיכון וגבוה מימון ממקורות פרטיים מגיע בישראל ל-48%, גבוה מהממוצע של מדינות ה-OECD - 30%.</li></ul><p style="height&#58;1px;">&#160;</p><ul><li>חלקה של התמורה לעבודה (שכר והוצאות נלוות) מתוך ההוצאה השוטפת בישראל היה בין הגבוהים במדינות ה-OECD, בכל דרגי החינוך.</li></ul>GP0|#e7749169-5c33-495c-bea0-cc150a4203ea;L0|#0e7749169-5c33-495c-bea0-cc150a4203ea|הודעה לתקשורת;GTSet|#e47c1fe2-d624-4b76-8e50-17849740b8e6;GPP|#7c63741d-fa30-4178-af1a-93e359abad0cבישראל, ההוצאה הלאומית לחינוך במוסדות חינוך הנה 6.5% מהתמ"ג, לעומת 5.3% במדינות ה-OECD השוואת ההוצאה הממוצעת לתלמיד במחירים בין-לאומיים קבועים ( - PPPשווי כוח הקנייה) מראה כי 2015-11-24T15:00:00Z2024-12-25T11:15:37Z2015-11-23T22:00:00Z

 

 

צרפתhttps://www.cbs.gov.il/he/ManagedLists/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=1צרפת
ישראל https://www.cbs.gov.il/he/ManagedLists/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=2ישראל
ארגון העבודה הבין-לאומי (ILO)https://www.cbs.gov.il/he/ManagedLists/Lists/List1/DispForm.aspx?ID=4ארגון העבודה הבין-לאומי (ILO)